CLASIFICADOS PARA LA FINAL 18 HOYOS STABLEFORD |
||||||||||||||
JUGADORES CLASIFICADOS EN LA FASE REGULAR |
||||||||||||||
BONUS | ||||||||||||||
STABLEFORD GENERALES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 bis | TOTAL | FINAL | ||
1 | CB44943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 30 | X | 39 | 43 | X | 45 | 36 | 32 | 37 | 37 | 237 | +10 |
2 | CB64923478 | MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | 37 | 34 | 39 | 35 | 43 | X | X | 33 | 37 | 37 | 228 | +6 |
3 | CB23168408 | HABABOU , NASSIM | 35 | 30 | 38 | 41 | X | 39 | 27 | 35 | 37 | 37 | 227 | +5 |
4 | CB23168409 | HABABOU , KAMRAN | 34 | 29 | 35 | 41 | X | 29 | 39 | 35 | 35 | 35 | 220 | +4 |
5 | AD00882190 | TALDYKIN , DANIIL | 34 | 35 | 34 | 38 | 41 | X | 37 | 27 | 29 | 29 | 219 | +3 |
6 | CB04821782 | FIGULS GARRIGA, LAIA | X | X | 23 | 39 | 26 | X | 52 | 37 | 32 | 32 | 218 | +2 |
7 | CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEX | 36 | 24 | X | X | X | 42 | 39 | 25 | 38 | 38 | 218 | +2 |
8 | CB09911468 | BRUALLA COLOM, OSCAR | 28 | 42 | 33 | X | X | 29 | X | 39 | 37 | 37 | 217 | +2 |
9 | CB09888707 | RIU MILAN, POL | 31 | 38 | 39 | X | 37 | X | X | 32 | 34 | 34 | 214 | +2 |
10 | CB09162230 | VALERO MAGAS, RAISA | 29 | 25 | 29 | X | 33 | 33 | 30 | 32 | 37 | 37 | 202 | +1 |
11 | CB04821781 | FIGULS GARRIGA, BERTA | X | X | 30 | 41 | 36 | X | 40 | 29 | 24 | 24 | 200 | +1 |
12 | CB44915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | 23 | X | 29 | 39 | X | 27 | 30 | 29 | 36 | 36 | 199 | 0 |
13 | CB44905406 | GRITSUN , STEPAN | 29 | 25 | 20 | 29 | 32 | X | 35 | 27 | 35 | 35 | 195 | 0 |
14 | CB28798855 | VIVAS TREVIÑO, OLIVIA | 32 | X | 30 | X | X | 31 | X | 31 | 34 | 34 | 192 | -4 |
15 | CB01928874 | ROS BADIA, JAN | 27 | 20 | 32 | X | 29 | X | 32 | X | 34 | 34 | 188 | -4 |
16 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 37 | X | 28 | 22 | 36 | 22 | 31 | 23 | 27 | 27 | 186 | -4 |
17 | CB01928873 | ROS BADIA, POL | 25 | 19 | 35 | X | X | X | 37 | 32 | 28 | 28 | 185 | -4 |
18 | CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | X | 27 | X | X | 41 | X | 32 | 27 | 25 | 25 | 177 | -4 |
19 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 21 | 26 | 23 | X | X | X | 30 | 27 | 35 | 35 | 176 | -4 |
20 | CB09915252 | VIÑAS DE LUCAS, TITO | X | X | 22 | 11 | 16 | 16 | X | X | 32 | 32 | 129 | -4 |
JUGADORES CLASIFICADOS GANADORES DE PRUEBAS |
||||||||||||||
20 | CB23921927 | RICHARDSON OLIVER, DYLAN | (5 PRUEBAS JUGADAS) | -6 | ||||||||||
21 | CB05909527 | BROCA SAUQUET, ORIOL | (5 PRUEBAS JUGADAS) | -6 | ||||||||||
22 | CB44937304 | LIZARRITURRY PAREJA, MINEA | (5 PRUEBAS JUGADAS) | -6 |