| CLASIFICADOS PARA LA FINAL STROKE PLAY HÁNDICAP | ||||||||||||||
| JUGADORES CLASIFICADOS EN LA FASE REGULAR | ||||||||||||||
| BONUS | ||||||||||||||
| MEDAL PLAY HCP. GENERALES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 bis | TOTAL | FINAL | ||
| 1 | CB09928524 | CATTARIN GARCIA, CARLOTA | 71 | X | X | X | 50 | X | 71 | 75 | 67 | 67 | 401 | -10 | 
| 2 | CB05895291 | MONTOLIO REYES, DANIELA | 71 | 75 | 71 | X | 56 | X | 62 | 72 | 82 | 82 | 407 | -6 | 
| 3 | CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME | 77 | 71 | 71 | 68 | 51 | 73 | 74 | X | 82 | 82 | 408 | -5 | 
| 4 | CB09884291 | MITJANS BARDALET, MARINA | 73 | 74 | 77 | X | 52 | 75 | X | X | 72 | 72 | 418 | -4 | 
| 5 | AD00882189 | TALDYKIN , VLADIMIR | 80 | 72 | 73 | 72 | 55 | X | 73 | 76 | 81 | 81 | 421 | -3 | 
| 6 | CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | 86 | 75 | 74 | X | 52 | X | X | 71 | 76 | 76 | 424 | -2 | 
| 7 | CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | 74 | 72 | 68 | 72 | X | 78 | X | 71 | X | X | 435 | -2 | 
| 8 | CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 75 | 75 | 76 | X | X | X | 74 | X | 71 | 71 | 442 | -2 | 
| 9 | CB64883106 | MARTINEZ GARCIA-SARABIA, IGNACIO | 76 | 76 | 73 | X | X | X | X | 82 | 75 | 75 | 457 | -1 | 
| 10 | CB23915068 | JULIA COMAS, JON | 78 | 80 | 74 | X | X | 82 | 71 | 75 | X | X | 460 | -1 | 
| 11 | CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | 74 | 77 | 80 | X | X | X | 75 | X | 81 | 81 | 468 | 0 | 
| JUGADORES CLASIFICADOS GANADORES DE PRUEBAS | ||||||||||||||
| 12 | CB64946915 | GASPAR MARTINEZ, MARIO | (5 PRUEBAS JUGADAS) | +6 | ||||||||||
| 13 | CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | (5 PRUEBAS JUGADAS) | +6 | ||||||||||
| 14 | CB01169338 | CARAMONA RODRIGUEZ, CARLOTA | (3 PRUEBAS JUGADAS) | +8 | ||||||||||
| 15 | CB08901603 | EGEA MIRO, DANIEL | (2 PRUEBAS JUGADAS) | +9 | ||||||||||
| 16 | CB03805418 | LARA MIRAVITLLES, CLAUDIA | (1 PRUEBA JUGADA) | +10 | ||||||||||
 
            
         
    	