Rank | Name | Total | M/F | HCE | HCG | Strokes |
1 | CHLOE SANCHO ARAGONES | -6 | F | 14,4 | 16 | 65 |
2 | BLANCA GASPAR MARTINEZ | -5 | F | 22,3 | 24 | 66 |
3 | OLIVIA RIBOT SOLER-CABOT | -4 | F | 11,4 | 13 | 67 |
4 | FIONA DEL OLMO BAK | -1 | F | 6 | 7 | 70 |
5 | ADRIANA GARCIA TEROL | PAR | F | -0,8 | 0 | 71 |
6 | LOLA CABANES CISNEROS | PAR | F | 7,4 | 8 | 71 |
7 | MINEA LIZARRITURRY PAREJA | PAR | F | 8 | 9 | 71 |
8 | BLANCA ALTARRIBA CODINACH | +1 | F | 10,7 | 12 | 72 |
9 | PAULA JIMENEZ MARTINEZ | +4 | F | 11,9 | 13 | 75 |
10 | EMMA ARTIGAS BALTASAR | +6 | F | 11 | 12 | 77 |
