Segueix-nos

Clasificación Scratch Infantil Masculino Puntuable GP F.C.G.

Clasificación Scratch Infantil Masculino Puntuable GP F.C.G.
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB44805767 CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS 2,1 0 M 1 2 77
2 CB01892776 DIAZ MIÑON, ERIC 5,5 0 M 2 6 79
3 CB65777335 MOLAS BOU, NICOLAU 3,5 0 M 1 4 80
4 CB23898061 FARRE ARIÑO, JAN 6,2 0 M 2 7 81
5 CB05807028 LEACH MARISTANY, MATEO 14,4 0 M 3 16 82
6 CB44116722 MARTINEZ BOU, ENZO 8,2 0 M 2 9 83
CB09813599 BEREA CELLIER, IGNACIO 7 0 M 2 7 83
8 CB18896426 PAU AULINAS, GENIS 8,8 0 M 2 9 84
CB05819641 ROUSAUD SABATE, JOAQUIM 5,4 0 M 2 6 84
10 CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 9 0 M 2 10 85
11 CB23915068 JULIA COMAS, JON 7,2 0 M 2 8 86
12 AD00882190 TALDYKIN , DANIIL 11,6 0 M 3 13 87
CB64883106 MARTINEZ GARCIA-SARABIA, IGNACIO 10 0 M 2 11 87
CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 6,4 0 M 2 7 87
15 CB23168409 HABABOU , KAMRAN 13,3 0 M 3 14 89
16 CB44909748 BRUFAU CASAJUS, ANTON 10,6 0 M 2 11 90
CB28886208 RICART CENDRA , MAX 7,3 0 M 2 8 90
18 CB01169372 KNUTH ALORDA, JACOBO 8,7 0 M 2 9 91
19 CB09900841 PACHECO CANO, ALEJANDRO 11,2 0 M 2 12 93
20 CB01812529 GARCIA GAMEZ, NICOLAS 7,8 0 M 2 8 94
21 CB01884249 VILA CIRERA, JORDI 14,4 0 M 3 16 97
CB03903395 PARELLADA LEACH, JOSE IGNACIO 13,1 0 M 3 14 97
23 CB64923473 MARCILLAS GOMEZ, ROGER 25,5 0 M 4 28 98
24 CB09911468 BRUALLA COLOM, OSCAR 19,4 0 M 4 21 102
25 CB01928874 ROS BADIA, JAN 25 0 M 4 27 109
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *