Segueix-nos

CLASIFICACIÓN SCRATCH INFANTIL MASCULINO PUNTUABLE G.P. C.G. COSTA BRAVA

CLASIFICACIÓN SCRATCH INFANTIL MASCULINO PUNTUABLE G.P. C.G. COSTA BRAVA
Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE 3,2 I M 1 3 73
PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL 2,8 I M 1 2 75
HABABOU , NASSIM 2,7 I M 1 2 76
GIRO AGUILO, MANUEL 6,7 I M 2 7 77
GONZALEZ MACIAS, ALVARO 2,6 I M 1 2 79
BILBAO ALOS, CLAUDIO 11,4 I M 2 12 80
SUREDA ORTIGOSA, PAU 7,6 I M 2 8 80
CABANES CISNEROS, BIEL -1 I M 1 -2 80
OLIVER SEVERIN, LEONARDO 5,9 I M 2 6 81
BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN 4,3 I M 1 4 81
TOME CELIMENDIZ, JAVIER 7,8 I M 2 8 84
VILADOMIU DOBARRO, ROGER 11,7 I M 3 12 85
JUAN CREIX ROSELLO, ALEX 16,2 I M 3 17 87
MARCILLAS GOMEZ, FERRAN 9,8 I M 2 10 87
GONZALEZ PLANELLA, ALVARO 9,1 I M 2 9 87
BARRADO SANS, FELIX 5 I M 2 5 89
TURON GARCIA, ALEX 10,5 I M 2 11 90
GRITSUN , STEPAN 14,7 I M 3 15 91
BARON DE ZAVADSKY, DANIEL 13,2 C M 3 14 91
ESCAYOLA GRANADOS, MARC 16,1 I M 3 17 93
MANENT PUERTO, PABLO 14,4 I M 3 15 94
ROS BADIA, POL 10 I M 2 10 94
MALEVSKIS , MATAS 20,5 I M 4 22 97
O’LOGHLEN REGANY, NICHOLAS 17,6 I M 3 18 97
GUNGOR , MERT 15 I M 3 16 97
VINTRO CARANDELL, GERARD 24,9 I M 4 26 103
MALDONADO ROSAL, LUIS 21,6 I M 4 23 105
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *