| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | CABANES CISNEROS, BIEL | CB05915002 | -0.9 | C | M | 1 | -2 | 72 | |
| 2 | RIERA MONTENEGRO, SERGI | CBB1936918 | 10.0 | C | M | 2 | 10 | 73 | |
| 3 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | CB04940490 | 1.9 | C | M | 1 | 1 | 74 | |
| 4 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | CB01903452 | 2.6 | C | M | 1 | 2 | 75 | |
| BARRADO SANS, FELIX | CB01905481 | 2.2 | C | M | 1 | 2 | 75 | ||
| PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | AD00882312 | 0.6 | C | M | 1 | 0 | 75 | ||
| 7 | PARELLADA LEACH, JAIME | CB03961219 | 7.9 | C | M | 2 | 8 | 76 | |
| 8 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | CB64939123 | 9.6 | C | M | 2 | 10 | 77 | |
| OLIVER SEVERIN, LEONARDO | CB02918336 | 4.1 | C | M | 1 | 4 | 77 | ||
| 10 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | CB05933757 | 1.2 | C | M | 1 | 1 | 78 | |
| 11 | BELDA COSTAFREDA, JAUME | CB01994882 | 9.8 | C | M | 2 | 10 | 79 | |
| HABABOU KELLAL, NASSIM | CB23168408 | 0.4 | C | M | 1 | 0 | 79 | ||
| 13 | GIRO AGUILO, MANUEL | CB03910387 | 4.0 | C | M | 1 | 4 | 80 | |
| 14 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | AD00882340 | 4.5 | C | M | 2 | 4 | 81 | |
| CAMPS ORTEGA, MARC | CBA2935249 | 3.8 | C | M | 1 | 3 | 81 | ||
| 16 | BUCHEN ARREDONDA, GUILLERMO | CB03945239 | 11.9 | C | M | 3 | 12 | 83 | |
| 17 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | CB23883128 | 14.0 | C | M | 3 | 14 | 85 | |
| 18 | ANGLADA PALAU, MAX | CB01949175 | 12.3 | C | M | 3 | 13 | 86 | |
| GUNGOR , MERT | CB23951934 | 10.4 | C | M | 2 | 11 | 86 | ||
| 20 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | CB64050510 | 11.5 | C | M | 3 | 12 | 87 | |
| LEACH LOPEZ, JUAN | CB03916401 | 6.6 | C | M | 2 | 6 | 87 | ||
| 22 | DETRY CANALE, BELTRAN | CB64978321 | 13.8 | C | M | 3 | 14 | 89 | |
| 23 | FLOTATS MARTI, XAVIER | CB28196778 | 16.4 | C | M | 3 | 17 | 98 | |
| 24 | PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, PATRICIO | CB64025440 | 34.3 | C | M | 5 | 36 | 107 |

