| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | BOIXADER GARCIA, MARIA | CB65415931 | 33.5 | A | F | 5 | 35 | 62 | |
| VITKAUSKAS , TOMAS | CBA2519355 | 36.0 | I | M | 5 | 40 | 62 | ||
| 3 | ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | CB02415439 | 23.7 | A | F | 4 | 25 | 64 | |
| 4 | MARTINEZ BALASTEGUI, POL | CB52495277 | 29.6 | I | M | 5 | 32 | 65 | |
| 5 | MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE | CB52495271 | 39.1 | A | F | 6 | 42 | 68 | |
| GARCIA PANNON, MARC | CB05372816 | 17.7 | A | M | 3 | 15 | 68 | ||
| ESTEBAN ORTEGA, PAU | CB08984406 | 18.8 | A | M | 4 | 16 | 68 | ||
| 8 | CAPELLA SANSO, NIL | CB64375193 | 46.5 | A | M | 6 | 45 | 69 | |
| FIGULS GARRIGA, JANA | CB04961119 | 18.4 | I | F | 3 | 19 | 69 | ||
| SELAS FARAON CHAUL, MATEO | CB23415846 | 24.4 | A | M | 4 | 22 | 69 | ||
| CHENG , SIYU | CB04375663 | 26.9 | A | M | 5 | 25 | 69 | ||
| 12 | REGIS , THADEE | CB05092116 | 17.9 | A | M | 3 | 15 | 70 | |
| CASTILLO VILAPLANA, MATEO | CB05998369 | 22.0 | A | M | 4 | 20 | 70 | ||
| 14 | VEGA BELTRAN, TONI | CB05998928 | 10.5 | A | M | 2 | 7 | 71 | |
| GONZALEZ GUTMAN, LUKA | CB22375238 | 12.4 | A | M | 3 | 9 | 71 | ||
| DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | CB02987401 | 13.0 | A | M | 3 | 10 | 71 | ||
| PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | CB01198776 | 31.0 | A | M | 5 | 29 | 71 | ||
| 18 | GUTIERREZ PRADES, MARIA | CB23481125 | 37.9 | A | F | 6 | 40 | 72 | |
| DIOUF VERGE, ILAN AHMAT | CBB1465856 | 22.5 | A | M | 4 | 20 | 72 | ||
| BANCELLS JURADO, MIA | CB65093165 | 20.4 | A | F | 4 | 21 | 72 | ||
| MORALES LLADO, POL | CBB1485389 | 30.3 | A | M | 5 | 29 | 72 | ||
| 22 | CARRERA COSTA, JULIA | CB19299471 | 18.1 | I | F | 3 | 18 | 73 | |
| ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | CB09071966 | 14.3 | A | F | 3 | 14 | 73 | ||
| 24 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | CB64980926 | 11.6 | I | M | 3 | 11 | 74 | |
| LOPEZ BAS, NACHO | CB08085394 | 12.2 | I | M | 3 | 12 | 74 | ||
| CARDONA GENOVA, NICOLAS | CB04186292 | 13.2 | I | M | 3 | 13 | 74 | ||
| DOMENECH MATEO, BIEL | CB23985582 | 13.0 | A | M | 3 | 10 | 74 | ||
| KHELIF , NEIL | CB23998796 | 16.9 | A | M | 3 | 14 | 74 | ||
| LAGE VILELLA, EDNA | CB35977548 | 16.4 | A | F | 3 | 17 | 74 | ||
| 30 | CAPELLA SANSO, ALBERT | CB64957619 | 12.4 | I | M | 3 | 12 | 75 | |
| LEZZI BOROVKOV, GIULIO | CB04349414 | 13.0 | I | M | 3 | 13 | 75 | ||
| SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | CB64096154 | 17.0 | I | F | 3 | 17 | 75 | ||
| 33 | NIETO MUÑOZ, CLAUDIA | CB02988901 | 15.3 | I | F | 3 | 15 | 76 | |
| APARICIO BEGUE, INES | CB01963493 | 13.3 | A | F | 3 | 13 | 76 | ||
| RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | CB64350599 | 22.6 | A | M | 4 | 20 | 76 | ||
| 36 | RIBAS MESA, POL | CB01974861 | 13.2 | I | M | 3 | 13 | 77 | |
| HURTADO GARZON, MARIO | CB00175657 | 14.0 | I | M | 3 | 14 | 77 | ||
| 38 | ROMERA ESCOBEDO, JIMENA | CB23067754 | 43.3 | A | F | 6 | 42 | 78 | |
| POLLINA PAREJA, JAUME | CB35376666 | 11.2 | I | M | 2 | 11 | 78 | ||
| FUENTES PIULACHS, MARTI | CB64996149 | 17.5 | A | M | 3 | 15 | 78 | ||
| 41 | JIN , MAX | CB05192551 | 18.0 | I | M | 3 | 19 | 79 | |
| CASTILLA COLOM, ARNAU | CBB1993425 | 18.6 | A | M | 4 | 16 | 79 | ||
| 43 | MACIA GONZALEZ, SERGI | CB23066953 | 17.4 | A | M | 3 | 15 | 80 | |
| 44 | LOPEZ POLO, MIRKO | CB05068680 | 12.3 | I | M | 3 | 12 | 81 | |
| MONTOLIO REYES, ADRIANA | CB05956982 | 12.7 | I | F | 3 | 13 | 81 | ||
| CARDONA GENOVA, PABLO | CB04186269 | 14.9 | I | M | 3 | 15 | 81 | ||
| 47 | BENITEZ QUERALT, MARC | CB08917785 | 14.2 | I | M | 3 | 14 | 82 | |
| MARQUES LUQUE, ERMON | CB19250164 | 14.9 | I | M | 3 | 15 | 82 | ||
| FARGUELL MITJANS, MATEO | CB04349658 | 15.8 | A | M | 3 | 13 | 82 | ||
| 50 | GORINA BLASCO, MIGUEL | CB64479117 | 26.3 | I | M | 4 | 29 | 84 | |
| 51 | ALONSO CABRERA, CARLA | CB08085395 | 17.4 | I | F | 3 | 18 | 85 |
