Segueix-nos

CLASIFICACIÓN HÁNDICAP CADETE MASCULINO PUNTUABLE G.P. C.G. COSTA BRAVA

CLASIFICACIÓN HÁNDICAP CADETE MASCULINO PUNTUABLE G.P. C.G. COSTA BRAVA
Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
GIL MONTECELO, MARC 10,8 C M 2 11 68
MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 12,9 C M 3 13 69
DE NICOLAS TUTOR, GONZALO 11,4 C M 2 12 71
RIU  MILAN , POL 2,6 C M 1 2 72
PALOMINO GALAN, JOAN 17,3 C M 3 18 72
BARRADO SANS, ALEJANDRO 4,7 C M 2 4 73
MARCILLAS GOMEZ, ROGER 5,7 C M 2 5 73
LOPEZ PLIEGO, ADRIAN 7,3 C M 2 7 73
VINTRO CARANDELL, GUILLEM 13,5 C M 3 14 73
TERUEL ROCA, POL 0,1 C M 1 -1 74
SCHICKELE , MAXIME 12,2 C M 3 13 74
VALERO HERRAIZ, ALEX 20,5 C M 4 21 75
GIMENEZ CRESPO, ALEX 3,6 C M 1 3 77
ROS BADIA, JAN 2,9 C M 1 2 78
ARMENTERAS OSES, PABLO 11,7 C M 3 12 78
BROCA SAUQUET, ORIOL 9,1 C M 2 9 79
GIL  FALCO, ALEX 5,5 C M 2 5 85
MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 3 C M 1 3 92
VALERO CALVO, JAN 10 C M 2 10 92
PLA PUIGBO, VICTOR 11 C M 2 11 92
KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP 13,8 C M 3 14 N.P
GIMENO OLLER, GUILLERMO 22,9 C M 4 21 N.P
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *