Segueix-nos

Clasificación Hándicap Alevín Masculino Puntuable GP F.C.G.

Clasificación Hándicap Alevín Masculino Puntuable GP F.C.G.
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB03916401 LEACH LOPEZ, JUAN 28,1 0 M 5 25 66
2 CB09915430 TERUEL ROCA, POL 9,7 0 M 2 7 72
3 CB23168408 HABABOU , NASSIM 19,6 0 M 4 17 73
CB05821030 BAKSTEIN GUELL, WILLIAM 27,4 0 M 5 25 73
5 CB05916321 YAGUE CUADROS, XAVI 10,7 0 M 2 8 74
6 CB03910381 PARELLADA LEACH, PABLO 15,7 0 M 3 13 76
7 CB09888707 RIU MILAN, POL 14,9 0 M 3 12 77
8 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 18,4 0 M 3 16 78
9 CBB1896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 16,6 0 M 3 14 79
10 CB28907920 VINTRO CARANDELL, GUILLEM 26,5 0 M 5 24 81
11 CB07896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 16,2 0 M 3 13 82
12 CB23917642 SALINAS CLAUR, TAHIRI 32,7 0 M 5 30 83
CB01928873 ROS BADIA, POL 34,9 0 M 5 32 83
14 CB18912165 SALA PUIG, RAMON 27,5 0 M 5 25 84
15 CB05909527 BROCA SAUQUET, ORIOL 21,4 0 M 4 19 85
16 CB44915002 CABANES CISNEROS, BIEL 12,9 0 M 3 10 87
CB05928698 GARCIA FERRER, PABLO 21,6 0 M 4 19 87
18 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 22,6 0 M 4 20 90
19 CB64926215 LUJA PASCUAL, MARTI 21 0 M 4 18 93
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *