Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB01928873 | ROS BADIA, POL | 14,2 | I | M | 3 | 15 | 72 | |
CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 18,1 | I | M | 3 | 19 | 72 | ||
3 | CB28944263 | MANENT PUERTO, PABLO | 21,8 | I | M | 4 | 23 | 75 | |
CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT | 39,7 | I | M | 6 | 42 | 75 | ||
5 | CB28936273 | BILBAO ALOS, CLAUDIO | 14,5 | I | M | 3 | 15 | 77 | |
6 | CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX | 17 | I | M | 3 | 18 | 78 | |
7 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 14,8 | I | M | 3 | 15 | 79 | |
CB01945976 | BUDALLES RIUS, SANTI | 18,7 | I | M | 4 | 19 | 79 | ||
CB64978321 | DETRY CANALE, BELTRAN | 26,1 | I | M | 4 | 27 | 79 | ||
10 | CB64923475 | MARCILLAS GOMEZ, FERRAN | 15,6 | I | M | 3 | 16 | 80 | |
11 | CB44905406 | GRITSUN , STEPAN | 15,4 | I | M | 3 | 16 | 82 | |
CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 19,6 | I | M | 4 | 20 | 82 |
