| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | Bonus | Total |
| Extra | |||||||||||
| 1 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 27,9 | B | F | 5 | 16 | 21 | 5 | 26 | |
| 2 | CBB1465856 | DIOUF VERGE, ILAN AHMAT | 31,6 | B | M | 5 | 14 | 17 | 5 | 22 | |
| 3 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 29,2 | B | M | 5 | 12 | 16 | 5 | 21 | |
| CB00090215 | ALEÑA KE, JAYDEN | 36,9 | B | M | 6 | 16 | 16 | 5 | 21 | ||
| 5 | CB64996149 | FUENTES PIULACHS, MARTI | 29,6 | B | M | 5 | 12 | 15 | 5 | 20 | |
| 6 | CB44344058 | BARON DE ZAVASKY, SOPHIA | 49 | B | F | 6 | 28 | 14 | 5 | 19 |
