Segueix-nos

CLASIFICACION 18 HOYOS STABLEFORD R.C.G. CERDAÑA

CLASIFICACION 18 HOYOS STABLEFORD R.C.G. CERDAÑA
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB44943852 CABANES CISNEROS, LOLA 25,1 A F 4 27 45
2 CB28961928 ALTARRIBA CODINACH, BLANCA 36,8 A F 6 39 44
3 CB05808127 ROSAL CAVERO, TOMAS 16,4 I M 3 17 43
4 CB23808117 COMPANY RUIZ, ALEXANDER 21,6 I M 4 23 42
5 CB23168408 HABABOU , NASSIM 17 A M 3 12 39
6 CB23928909 ACEVEDO BELON, MATEO 12 I M 3 12 33
CB09162230 VALERO MAGAS, RAISA 13,4 I F 3 14 33
8 CB09884291 MITJANS BARDALET, MARINA 4,7 I F 2 5 32
CB00946037 ALAOUI NAVARRO, MARC 44,3 I M 6 28 32
10 CB28798855 VIVAS TREVIÑO, OLIVIA 12,4 I F 3 13 31
CB64936273 BILBAO ALOS, CLAUDIO 27,6 A M 5 21 31
12 CB03911825 GIMENO OLLER ALVARO 21,4 C M 4 23 30
13 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 15,5 A M 3 10 29
CB23168409 HABABOU , KANRAN 12,5 I M 3 13 29
CB09911468 BRUALLA COLOM, OSCAR 17,4 I M 3 18 29
16 CB44915002 CABANES CISNEROS, BIEL 11,3 A M 2 6 27
CB18912165 SALA PUIG, RAMON 25,3 A M 4 20 27
18 CB23915068 JULIA COMAS, JON 8,6 I M 2 9 25
19 CB03911824 GIMENO OLLER GUILLERMO 39,4 A M 6 21 24
20 CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 35,4 A M 5 21 22
21 CB18820638 SALA PUIG, MARIA 11,4 C F 2 12 21
22 CB18941167 PASCUAL SALA, NURIA 31,5 C F 5 34 20
23 CB09915252 VIÑAS DE LUCAS, TITO 47,1 A M 6 21 16
CB23955512 MARCOS FONSECA, ALEX 31,1 A M 5 21 16
25 CB23911690 PARRA GRANADOS, GUILLEM 40,2 A M 6 21 Ret
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *