Segueix-nos

Clasificación 18 Hoyos Stableford Golf Costa Daurada

Clasificación 18 Hoyos Stableford Golf Costa Daurada
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB44937304 LIZARRIURRY PAREJA, MINEA 22 A F 4 22 39
2 CB23808117 COMPANY RUIZ, ALEXANDER 13,7 I M 3 14 38
3 CB09162230 VALERO MAGAS, RAISA 12,3 I F 3 12 37
CB23896547 WARD , SAMUEL 13,9 A M 3 14 37
CB64923478 MARTINEZ PEDREÑO, ANNA 14 I F 3 14 37
CB09821477 GUTIERREZ GARCIA, CARLOTA 15,5 I F 3 15 37
CB23168408 HABABOU , NASSIM 14,9 A M 3 15 37
CB09911468 BRUALLA COLOM, OSCAR 16,6 I M 3 17 37
CB44943852 CABANES CISNEROS, LOLA 18,1 A F 3 18 37
10 CB05909527 BROCA SAUQUET, ORIOL 14,6 A M 3 15 36
0102914715 GARCIA TRIFU, IOANA 15,2 A F 3 15 36
12 CB23168409 HABABOU , KANRAN 10,5 I M 2 10 35
CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 20,4 A M 4 21 35
CB44905406 GRITSUN , STEPAN 31,3 A M 5 28 35
15 CB28798855 VIVAS TREVIÑO, OLIVIA 11,8 I F 3 11 34
CB01928874 ROS BADIA, JAN 21,4 I M 4 23 34
17 CB09915252 VIÑAS DE LUCAS, TITO 46,9 A M 6 28 32
CB04821782 FIGULS GARRIGA, LAIA 26,7 A F 5 28 32
19 CB07921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 19,4 A F 4 20 31
20 CB05949691 VALERO CALVO, JAN 42,5 A M 6 28 30
CB09901021 BELTRAN RECASENS, JAN 26,4 A M 4 28 30
22 CB23921927 RICHARDSON OLIVER, DYLAN 10 I M 2 9 29
23 CB01928873 ROS BADIA, POL 29,3 A M 5 28 28
CB09915412 RUIZ GONZALEZ, HUGO 26,3 I M 4 28 28
25 CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 32,4 A M 5 28 27
26 CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 18,7 I M 4 19 25
27 CB04821781 FIGULS GARRIGA, BERTA 28,3 I F 5 29 24
28 CB23911690 PARRA GRANADOS, GUILLEM 40,4 A M 6 28 21
29 CB09915255 ESPAÑA SELBY, OLIVER 35,1 A M 5 28 19
30 CB44945159 SUREDA ORTIGOSA, PAU 37,8 A M 6 28 17
31 CB01949175 ANGLADA PALAU, MAX 40,5 A M 6 28 16
32 CB65948290 VILALLONGA BOIX, IGNASI 51 A M 6 28 13
33 CB00050208 QUIXANO VINCIS, NICOLAS 37,5 A M 6 28 12
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *