Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB01956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 27,9 | A | F | 5 | 19 | 43 | |
2 | CB76058274 | COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA | 48 | I | F | 6 | 20 | 42 | |
3 | CB05928698 | GARCIA FERRER, PABLO | 15,8 | I | M | 3 | 10 | 41 | |
CB01928871 | ROS BADIA, MARIA | 25 | A | F | 4 | 17 | 41 | ||
CB22974352 | TURON GARCIA, ALEX | 29,6 | I | M | 5 | 18 | 41 | ||
6 | CB03910387 | GIRO AGUILO, MANUEL | 13,9 | A | M | 3 | 8 | 40 | |
7 | CB44905406 | GRITSUN , STEPAN | 19,3 | I | M | 4 | 12 | 39 | |
CB64929765 | QUESADA BLANCO, POL | 48,1 | I | M | 6 | 18 | 39 | ||
CB01975204 | GINER ORTIZ, CLOE | 34,6 | A | F | 5 | 20 | 39 | ||
CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | 30,3 | A | F | 5 | 20 | 39 | ||
11 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 15,2 | A | M | 3 | 9 | 38 | |
CB23933650 | HABABOU , ANIS | 20,8 | A | M | 4 | 13 | 38 | ||
CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 32,3 | A | F | 5 | 20 | 38 | ||
14 | CB64939123 | VILADOMIU DOVARRO, ROGER | 18,8 | A | M | 4 | 11 | 37 | |
CB64935667 | POCH BERNARDO, DANIEL | 41,5 | I | M | 6 | 18 | 37 | ||
16 | CB05821030 | BAKSTEIN GUELL, WILLIAM | 17,6 | I | M | 3 | 11 | 36 | |
17 | CB09901021 | BELTRAN RECASENS, JAN | 18,9 | I | M | 4 | 11 | 33 | |
CB23993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | 34 | I | M | 5 | 18 | 33 | ||
19 | CB23078835 | FUENTES MORAL, HUGO | 20,1 | I | M | 4 | 12 | 32 | |
CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 34,7 | A | M | 5 | 18 | 32 | ||
CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 32,6 | A | F | 5 | 20 | 32 | ||
CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 40,9 | A | F | 6 | 20 | 32 | ||
23 | CB22951124 | MAYOLAS TERRADAS, ISAAC | 20,9 | I | M | 4 | 13 | 31 | |
CB04074920 | AZCONA REGO, HELENA | 34,3 | A | F | 5 | 20 | 31 | ||
25 | CB01928873 | ROS BADIA, POL | 14 | I | M | 3 | 8 | 30 | |
CB01895289 | MONTOLIU REYES, LUCAS | 16,7 | I | M | 3 | 10 | 30 | ||
CB00175653 | HURTADO GARZON, DIEGO | 19,7 | I | M | 4 | 12 | 30 | ||
CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 19,7 | I | M | 4 | 12 | 30 | ||
CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 28 | A | M | 5 | 17 | 30 | ||
30 | CB00158693 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | 15 | I | F | 3 | 11 | 29 | |
CB05949691 | VALERO CALVO, JAN | 19,3 | I | M | 4 | 12 | 29 | ||
32 | CB18912165 | SALA PUIG, RAMON | 18,2 | I | M | 3 | 11 | 28 | |
CB23885638 | AIGUADE PEÑA, NIL | 40,3 | I | M | 6 | 18 | 28 | ||
CB03050497 | RIBAS ARQUERO, MAX | 36,8 | A | M | 6 | 18 | 28 | ||
CB64952976 | RODRIGUEZ GARCIA, EYAL | 35,6 | A | M | 5 | 18 | 28 | ||
CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 54 | A | F | 6 | 20 | 28 | ||
37 | CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 44,6 | A | M | 6 | 18 | 27 | |
38 | CB28946926 | COMADRAN FUERTES, MAX | 46,8 | A | M | 6 | 18 | 26 | |
39 | CB28907920 | VINTRO CARANDELL, GUILLEM | 21,1 | I | M | 4 | 13 | 25 | |
40 | CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | 40,1 | A | F | 6 | 20 | 23 | |
CB00068699 | GOAS ARIAS, LUCRECIA | 54 | A | F | 6 | 20 | 23 | ||
42 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 53,7 | A | M | 6 | 18 | 21 | |
43 | CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT | 40,3 | I | M | 6 | 18 | 17 | |
44 | CB64069633 | QUESADA BLANCO, ABRIL | 54 | A | F | 6 | 20 | 16 | |
45 | CB00051221 | VILA SACASAS, SAM | 54 | I | M | 6 | 18 | 15 |
