Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB01945976 | BUDALLES RIUS, SANTI | 26,1 | 0 | M | 4 | 29 | 48 | |
2 | CB01975204 | GINER ORTIZ, CLOE | 25,9 | 0 | F | 4 | 27 | 42 | |
3 | CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 27,2 | 0 | F | 5 | 28 | 40 | |
4 | CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 29,2 | 0 | M | 5 | 32 | 38 | |
CB00322269 | ADAN SALVADOR, SERGIO | 35,2 | 0 | M | 5 | 33 | 38 | ||
6 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 13 | 0 | M | 3 | 14 | 37 | |
CB04996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 19,8 | 0 | F | 4 | 20 | 37 | ||
CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX | 19,3 | 0 | M | 4 | 21 | 37 | ||
9 | CB01928871 | ROS BADIA, MARIA | 16,6 | 0 | F | 3 | 17 | 36 | |
0102887233 | RODRIGUEZ SANZ, ALONSO | 16 | 0 | M | 3 | 17 | 36 | ||
CB64912622 | SOLAVERA NAVARRO, CAROLINA | 18 | 0 | F | 3 | 18 | 36 | ||
CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 39,1 | 0 | M | 6 | 33 | 36 | ||
13 | CB01956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 20,7 | 0 | F | 4 | 21 | 35 | |
CB01196904 | FRANCÉS RUIZ, LUCAS | 30,5 | 0 | M | 5 | 33 | 35 | ||
15 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 11,7 | 0 | M | 3 | 12 | 34 | |
CB01895289 | MONTOLIO REYES, LUCAS | 15,4 | 0 | M | 3 | 16 | 34 | ||
CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 30 | 0 | F | 5 | 31 | 34 | ||
18 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 16,4 | 0 | M | 3 | 18 | 33 | |
CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | 27,1 | 0 | F | 5 | 28 | 33 | ||
20 | 0102887235 | RODRIGUEZ SANZ, MANUELA | 13,3 | 0 | F | 3 | 13 | 32 | |
CB01928873 | ROS BADIA, POL | 15,2 | 0 | M | 3 | 16 | 32 | ||
CB01965737 | GIL BALSACH, CLÀUDIA | 48,6 | 0 | F | 6 | 31 | 32 | ||
23 | CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 23 | 0 | M | 4 | 25 | 31 | |
24 | CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 35,3 | 0 | F | 5 | 31 | 30 | |
CB65948290 | VILALLONGA BOIX, IGNASI | 39,6 | 0 | M | 6 | 33 | 30 | ||
26 | CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE | 22,3 | 0 | F | 4 | 23 | 28 | |
CB04961119 | FIGULS GARRIGA, JANA | 33,6 | 0 | F | 5 | 31 | 28 | ||
28 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 23,2 | 0 | M | 4 | 25 | 27 | |
29 | CM02070455 | DE LA MORENA CALVO, SANTIAGO | 37,2 | 0 | M | 6 | 33 | 25 | |
CB64935667 | POCH BERNARDO, DANIEL | 37 | 0 | M | 6 | 33 | 25 | ||
31 | CB08971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 43,4 | 0 | F | 6 | 31 | 21 | |
32 | CB01963499 | GIL BALSACH, SANTIAGO | 42,3 | 0 | M | 6 | 33 | 20 | |
33 | CM02167124 | DE LA MORENA CALVO, COVADONGA | 40,7 | 0 | F | 6 | 31 | 15 |
