Segueix-nos

Clasificación 18 hoyos medal play hándicap Torremirona G.C.

Clasificación 18 hoyos medal play hándicap Torremirona G.C.
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB64946915 GASPAR MARTINEZ, MARIO 12,6 C M 3 14 67
2 CB09897618 PACHECO CANO, EDUARDO 6,7 C M 2 7 69
3 CB08168758 GARCIA TEROL, ADRIANA 5,1 0 F 2 6 70
4 CB05895291 MONTOLIO REYES, DANIELA 10,4 0 F 2 12 71
CB09928524 CATTARIN GARCIA, CARLOTA 16,8 C F 3 19 71
6 CB09915430 TERUEL ROCA, POL 9,7 0 M 2 7 72
7 CB01892776 DIAZ MIÑON, ERIC 5,5 0 M 2 6 73
CB36926220 REITER , LILY 5,5 0 F 2 7 73
CB09884291 MITJANS BARDALET, MARINA 6,4 0 F 2 8 73
10 CB23898061 FARRE ARIÑO, JAN 6,2 0 M 2 7 74
CB44116722 MARTINEZ BOU, ENZO 8,2 0 M 2 9 74
CB05916321 YAGUE CUADROS, XAVI 10,7 0 M 2 8 74
13 CB44805767 CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS 2,1 0 M 1 2 75
CB01892885 MARTINEZ SALCEDO, NAGORE 2,2 0 F 1 3 75
CB18896426 PAU AULINAS, GENIS 8,8 0 M 2 9 75
CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 9,0 0 M 2 10 75
CB03891332 PARELLADA LEACH, ELENA 17,3 C F 3 20 75
18 CB23771403 DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO 1,2 J M 1 1 76
CB65777335 MOLAS BOU, NICOLAU 3,5 0 M 1 4 76
CB09813599 BEREA CELLIER, IGNACIO 7,0 0 M 2 7 76
CB64883106 MARTINEZ GARCIA-SARABIA, IGNACIO 10,0 0 M 2 11 76
22 CB96963192 MORATO MONTILLA, JAUME 11,7 C M 3 13 77
23 CB05819641 ROUSAUD SABATE, JOAQUIM 5,4 0 M 2 6 78
CB23915068 JULIA COMAS, JON 7,2 0 M 2 8 78
CB01169338 CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA 8,7 0 F 2 10 78
CB18941167 PASCUAL SALA, NURIA 36,0 C F 5 41 78
27 CB44909748 BRUFAU CASAJUS, ANTON 10,6 0 M 2 11 79
28 AD00882189 TALDYKIN , VLADIMIR 5,3 J M 2 6 80
CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 6,4 0 M 2 7 80
30 CB09900841 PACHECO CANO, ALEJANDRO 11,2 0 M 2 12 81
31 CB05775122 HERRERA ANGLADA, NATALIA 1,1 J F 1 2 82
CB28886208 RICART CENDRA , MAX 7,3 0 M 2 8 82
CB01169372 KNUTH ALORDA, JACOBO 8,7 0 M 2 9 82
34 CB65913313 FERRER MARGALL, ARNAU 9,7 C M 2 10 84
35 CB01812529 GARCIA GAMEZ, NICOLAS 7,8 0 M 2 8 86
36 CB03911825 GIMENO OLLER, ALVARO 22,2 C M 4 24 86
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *