| Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot | |
| 1 | SAN MIGUEL COSTA, ALEJANDRA | CB03971400 | 38.2 | I | F | 6 | 41 | 64 | |
| 2 | POLLINA PAREJA, JAUME | CB35376666 | 11.2 | I | M | 2 | 11 | 66 | |
| 3 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | CB05956982 | 12.5 | I | F | 3 | 14 | 67 | |
| MORALES LLADO, POL | CBB1485389 | 20.0 | A | M | 4 | 16 | 67 | ||
| 5 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | CB64980926 | 8.3 | I | M | 2 | 8 | 68 | |
| RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | CB64350599 | 13.3 | A | M | 3 | 10 | 68 | ||
| CASTILLA COLOM, ARNAU | CBB1993425 | 13.4 | A | M | 3 | 10 | 68 | ||
| 8 | MARQUES LUQUE, ERMON | CB19250164 | 14.8 | I | M | 3 | 15 | 69 | |
| LOPEZ BAS, NACHO | CB08085394 | 10.6 | I | M | 2 | 11 | 69 | ||
| 10 | LAGE VILELLA, EDNA | CB35977548 | 11.5 | A | F | 3 | 13 | 70 | |
| CAPELLA SANSO, NIL | CB64375193 | 39.4 | A | M | 6 | 36 | 70 | ||
| CHAGOUBAT MILLIN, THEODORE | CB00016916 | 45.0 | A | M | 6 | 43 | 70 | ||
| 13 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | CB08984406 | 16.8 | A | M | 3 | 13 | 71 | |
| CASTILLO VILAPLANA, MATEO | CB05998369 | 17.2 | A | M | 3 | 14 | 71 | ||
| MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE | CB52495271 | 34.1 | A | F | 5 | 37 | 71 | ||
| 16 | ALONSO CABRERA, CARLA | CB08085395 | 17.6 | I | F | 3 | 19 | 72 | |
| PORTABELLA PUJOL-XICOY, CLAUDIA | CB05934351 | 49.9 | I | F | 6 | 43 | 72 | ||
| APARICIO BEGUE, INES | CB01963493 | 11.1 | A | F | 2 | 12 | 72 | ||
| 19 | VEGA BELTRAN, TONI | CB05998928 | 9.0 | A | M | 2 | 6 | 73 | |
| CAPELLA SANSO, ALBERT | CB64957619 | 11.7 | I | M | 3 | 12 | 73 | ||
| DOMENECH MATEO, BIEL | CB23985582 | 13.0 | A | M | 3 | 9 | 73 | ||
| JIN , MAX | CB05192551 | 14.1 | I | M | 3 | 15 | 73 | ||
| RIBAS ARQUERO, MARTINA | CB03472509 | 33.4 | A | F | 5 | 36 | 73 | ||
| 24 | CARRERA COSTA, JULIA | CB19299471 | 14.5 | I | F | 3 | 16 | 74 | |
| REGIS , THADEE | CB05092116 | 16.4 | A | M | 3 | 13 | 74 | ||
| PUGET PITIRIMOV, ANIOL | CB65493754 | 23.1 | A | M | 4 | 19 | 74 | ||
| 27 | MACIA GONZALEZ, SERGI | CB23066953 | 13.4 | A | M | 3 | 10 | 75 | |
| GARCIA PANNON, MARC | CB05372816 | 14.8 | A | M | 3 | 11 | 75 | ||
| RIBAS ARQUERO, MAX | CB03050497 | 15.1 | I | M | 3 | 16 | 75 | ||
| ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | CB02415439 | 16.8 | A | F | 3 | 18 | 75 | ||
| BOIXADER GARCIA, MARIA | CB65415931 | 25.1 | A | F | 4 | 27 | 75 | ||
| MACIAS VERASTEGUI, POL | CB00480830 | 28.3 | A | M | 5 | 25 | 75 | ||
| 33 | BANCELLS JURADO, MIA | CB65093165 | 13.0 | A | F | 3 | 14 | 76 | |
| BENITEZ QUERALT, MARC | CB08917785 | 14.4 | I | M | 3 | 15 | 76 | ||
| CHENG , SIYU | CB04375663 | 21.7 | A | M | 4 | 18 | 76 | ||
| PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO | CB07418339 | 25.9 | A | M | 4 | 22 | 76 | ||
| 37 | FUENTES PIULACHS, MARTI | CB64996149 | 15.8 | A | M | 3 | 12 | 77 | |
| 38 | FOULQUIE MARTIN, CARLOS | CB05928473 | 12.1 | I | M | 3 | 12 | 79 | |
| CASTELLSAGUER ALBA, VICTOR | CB08475288 | 19.4 | A | M | 4 | 16 | 79 | ||
| 40 | FIGULS GARRIGA, JANA | CB04961119 | 17.4 | I | F | 3 | 19 | 80 | |
| CHAGOUBAT MILLIN, LEO | CB00016922 | 45.6 | I | M | 6 | 43 | 80 | ||
| 42 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA | CB22375238 | 10.9 | A | M | 2 | 7 | 81 | |
| 43 | RIBAS MESA, POL | CB01974861 | 12.0 | I | M | 3 | 12 | 82 | |
| SELAS FARAON CHAUL, MATEO | CB23415846 | 15.1 | A | M | 3 | 12 | 82 | ||
| PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | CB01198776 | 17.7 | A | M | 3 | 14 | 82 | ||
| 46 | BLASCO ORRIOLS, JESUS | CB05183697 | 13.0 | A | M | 3 | 9 | 83 | |
| YAN , VIC | CB01011419 | 24.4 | A | M | 4 | 21 | 83 | ||
| 48 | KHELIF , NEIL | CB23998796 | 12.0 | A | M | 3 | 8 | 84 | |
| 49 | GORINA BLASCO, MIGUEL | CB64479117 | 23.9 | I | M | 4 | 25 | 84 |
