| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | SERRA FLORIT, TITO | CB04059954 | 2.5 | I | M | 1 | 2 | 72 | |
| 2 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | CB02158701 | 6.8 | I | M | 2 | 7 | 74 | |
| 3 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | CB64980926 | 8.3 | I | M | 2 | 8 | 76 | |
| 4 | POLLINA PAREJA, JAUME | CB35376666 | 11.2 | I | M | 2 | 11 | 77 | |
| MIRO MATAS, ARNAU | CB08942849 | 6.1 | I | M | 2 | 6 | 77 | ||
| TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | AD00882374 | 3.7 | I | M | 1 | 3 | 77 | ||
| 7 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | CB01966531 | 7.2 | I | M | 2 | 7 | 78 | |
| 8 | VILLALTA SERRANO, SERGI | CB65969821 | 5.4 | I | M | 2 | 5 | 79 | |
| DE CASTRO PIERA, ALVARO | CB23948390 | 1.3 | I | M | 1 | 1 | 79 | ||
| 10 | LOPEZ BAS, NACHO | CB08085394 | 10.6 | I | M | 2 | 11 | 80 | |
| CARBONELL DE CARALT, TOMAS | CB02974031 | 7.4 | I | M | 2 | 7 | 80 | ||
| DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | CB04067407 | 6.6 | I | M | 2 | 6 | 80 | ||
| 13 | MARQUES LUQUE, ERMON | CB19250164 | 14.8 | I | M | 3 | 15 | 84 | |
| 14 | CAPELLA SANSO, ALBERT | CB64957619 | 11.7 | I | M | 3 | 12 | 85 | |
| 15 | JIN , MAX | CB05192551 | 14.1 | I | M | 3 | 15 | 88 | |
| 16 | RIBAS ARQUERO, MAX | CB03050497 | 15.1 | I | M | 3 | 16 | 91 | |
| BENITEZ QUERALT, MARC | CB08917785 | 14.4 | I | M | 3 | 15 | 91 | ||
| FOULQUIE MARTIN, CARLOS | CB05928473 | 12.1 | I | M | 3 | 12 | 91 | ||
| 19 | RIBAS MESA, POL | CB01974861 | 12.0 | I | M | 3 | 12 | 94 | |
| 20 | GORINA BLASCO, MIGUEL | CB64479117 | 23.9 | I | M | 4 | 25 | 109 |
