| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | LAGE VILELLA, EDNA | CB35977548 | 11.5 | A | F | 3 | 13 | 70 | |
| 2 | MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE | CB52495271 | 34.1 | A | F | 5 | 37 | 71 | |
| 3 | ITURMENDI SIMON, ANA | CB05991553 | 5.3 | A | F | 2 | 6 | 72 | |
| ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | CB09071966 | 10.0 | A | F | 2 | 11 | 72 | ||
| APARICIO BEGUE, INES | CB01963493 | 11.1 | A | F | 2 | 12 | 72 | ||
| 6 | RIBAS ARQUERO, MARTINA | CB03472509 | 33.4 | A | F | 5 | 36 | 73 | |
| 7 | ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | CB02415439 | 16.8 | A | F | 3 | 18 | 75 | |
| BOIXADER GARCIA, MARIA | CB65415931 | 25.1 | A | F | 4 | 27 | 75 | ||
| 9 | BANCELLS JURADO, MIA | CB65093165 | 13.0 | A | F | 3 | 14 | 76 |
