Segueix-nos

CLASIFICACIONES GENERALES PROMESAS

CLASIFICACIONES GENERALES PROMESAS
CLASIFICACIONES GENERALES PROMESAS
Pos. Licencia Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 CB01198776 PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM 55 65 71 66 72 257
2 CB65415931 BOIXADER GARCIA, MARIA 67 0 62 67 70 266
3 CB23415846 SELAS FARAON CHAUL, MATEO 71 0 69 63 67 270
4 CB02415439 ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA 69 0 64 71 68 272
5 CB05372816 GARCIA PANNON, MARC 64 0 68 68 72 272
6 CB52495277 MARTINEZ BALASTEGUI, POL 65 71 65 0 73 274
7 CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 70 0 74 68 65 277
8 CB64350599 RODRIGUEZ CASTILLA, MARC 66 0 76 66 69 277
9 CBB1993425 CASTILLA COLOM, ARNAU 65 76 79 66 73 280
10 CB65093165 BANCELLS JURADO, MIA 74 0 72 73 61 280
11 CB05998369 CASTILLO VILAPLANA, MATEO 68 0 70 65 77 280
12 CB04375663 CHENG , SIYU 63 0 69 72 76 280
13 CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 70 73 78 70 70 283
14 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 69 72 74 70 74 285
15 CB01974861 RIBAS MESA, POL 76 0 77 66 66 285
16 CB02987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 68 82 71 67 81 287
17 CB22375238 GONZALEZ GUTMAN, LUKA 78 0 71 67 71 287
18 CB23971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 70 71 81 74 74 289
19 CB04349414 LEZZI BOROVKOV, GIULIO 80 79 75 72 64 290
20 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 75 0 73 70 72 290
21 CB23066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 72 77 80 77 67 293
22 CB23998796 KHELIF , NEIL 67 0 74 83 75 299
23 CB01963493 APARICIO BEGUE, INES 77 0 76 78 72 303
24 CB05068680 LOPEZ POLO, MIRKO 72 82 81 75 78 306
25 CB64996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 78 0 78 72 78 306
26 CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 74 0 85 83 67 309
27 CB05192551 JIN , MAX 86 0 79 69 82 316
28 CB08917785 BENITEZ QUERALT, MARC 81 0 82 83 73 319
29 CB07418339 PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO 67 61 0 0 66 194
30 CBB1465856 DIOUF VERGE, ILAN AHMAT 68 0 72 0 59 199
31 CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 71 0 68 69 0 208
32 CBB1485389 MORALES LLADO, POL 66 74 72 72 284
33 CB64096154 SANCHEZ COLOMINAS, MARIA 0 0 75 65 72 212
34 CB05183697 BLASCO ORRIOLS, JESUS 68 0 0 70 75 213
35 CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 73 0 74 66 67 280
36 CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 0 0 69 71 74 214
37 CB52495271 MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE 75 71 68 0 0 214
38 CB03050497 RIBAS ARQUERO, MAX 79 0 0 68 67 214
39 CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 0 0 74 74 68 216
40 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 0 0 69 68 80 217
41 CB05092116 REGIS , THADEE 70 0 70 78 0 218
42 CB01974460 DE CHECA FISAS, BOSCO 73 0 0 72 74 219
43 CB00175657 HURTADO GARZON, MARIO 70 0 77 0 75 222
44 CB23067754 ROMERA ESCOBEDO, JIMENA 0 0 78 70 77 225
45 CB23985582 DOMENECH MATEO, BIEL 0 85 74 69 0 228
46 CB64479117 GORINA BLASCO, MIGUEL 0 0 84 72 72 228
47 CB01927801 APARICIO BEGUE, BLANCA 71 0 78 80 0 229
48 CB04186269 CARDONA GENOVA, PABLO 0 0 81 79 77 237
49 CB64056633 RAMOS SANCHEZ, ENOL 81 86 0 0 73 240
50 CB19250164 MARQUES LUQUE, ERMON 84 0 82 80 0 246
51 CB05928473 FOULQUIE MARTIN, CARLOS 0 0 0 65 69 134
52 CB65493754 PUGET PITIRIMOV, ANIOL 69 0 0 69 0 138
53 CB03472509 RIBAS ARQUERO, MARTINA 0 0 0 65 77 142
54 CB05183692 BLASCO ORRIOLS, RODRIGO 67 0 0 76 0 143
55 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALBERT 0 0 75 70 0 145
56 CB19299471 CARRERA COSTA, JULIA 73 0 73 0 0 146
57 CB23481125 GUTIERREZ PRADES, MARIA 0 0 72 0 76 148
58 CB04349658 FARGUELL MITJANS, MATEO 0 0 82 73 0 155
59 CB01063198 ALBADALEJO ANDAM, AINA LEIGH 0 0 0 79 0 79
60 CB01011419 YAN, VIC 0 0 0 79 0 79
61 CB28198897 MANENT PUERTO, ALEJANDRA 0 0 0 78 0 78
62 CB05372816 MARC GARCIA PANNON 0 77 0 0 0 77
63 CB04419892 VILA SALCEDO, JULIA 0 0 0 0 77 77
64 CB02988901 NIETO MUÑOZ, CLAUDIA 0 0 76 0 0 76
65 CB00495453 TENG SU, SHI 0 0 0 76 0 76
66 AD00882615 TERES LOPEZ, POL 73 0 0 0 0 73
67 CB01994162 PALATCHI NOGALES, STEFANO 0 0 0 72 0 72
68 CB64056663 RAMOS SANCHEZ, MARTINA 0 0 0 0 72 72
69 CB19159514 HERAS HERVAS, ERIC 71 0 0 0 0 71
70 CB64069633 QUESADA BLANCO, ABRIL 0 0 0 0 71 71
71 CB05998928 VEGA BELTRAN, TONI 0 0 71 0 0 71
72 CB00495455 ZHENG, MEISI 0 0 0 71 0 71
73 CB09067354 GASCO NIELSEN, MARIA 0 0 0 0 69 69
74 CB00480830 MACIAS VERASTEGUI, POL 0 0 0 68 0 68
75 CB00497884 CHEN LI,  YU 0 0 0 66 0 66
76 CB64923512 RIVAS OSET, TONI 0 0 0 63 0 63
77 CBA2519355 VITKAUSKAS , TOMAS 0 0 62 0 0 62
78 CB00014521 PALLARES VINYES, JEAN PAUL 0 0 0 56 0 56
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *