| Pos. | Licencia | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
| 1 | CB01198776 | PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | 55 | 65 | 71 | 66 | 72 | 75 | 82 | 84 | 257 |
| 2 | CB65415931 | BOIXADER GARCIA, MARIA | 67 | 0 | 62 | 67 | 70 | 0 | 75 | 76 | 266 |
| 3 | CB07418339 | PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO | 67 | 61 | 0 | 0 | 66 | 0 | 76 | 74 | 268 |
| 4 | CB64350599 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | 66 | 0 | 76 | 66 | 69 | 0 | 68 | 87 | 269 |
| 5 | CB23415846 | SELAS FARAON CHAUL, MATEO | 71 | 0 | 69 | 63 | 67 | 77 | 82 | 75 | 270 |
| 6 | CB02415439 | ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | 69 | 0 | 64 | 71 | 68 | 0 | 75 | 0 | 272 |
| 7 | CB05372816 | GARCIA PANNON, MARC | 64 | 0 | 68 | 68 | 72 | 78 | 75 | 82 | 272 |
| 8 | CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 70 | 0 | 74 | 68 | 65 | 0 | 69 | 71 | 272 |
| 9 | CBB1993425 | CASTILLA COLOM, ARNAU | 65 | 76 | 79 | 66 | 73 | 0 | 68 | 77 | 272 |
| 10 | CB52495277 | MARTINEZ BALASTEGUI, POL | 65 | 71 | 65 | 0 | 73 | 81 | 0 | 0 | 274 |
| 11 | CB05998369 | CASTILLO VILAPLANA, MATEO | 68 | 0 | 70 | 65 | 77 | 0 | 71 | 82 | 274 |
| 12 | CBB1485389 | MORALES LLADO, POL | 66 | 74 | 72 | 0 | 72 | 69 | 67 | 0 | 274 |
| 13 | CB64980926 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | 73 | 0 | 74 | 66 | 67 | 0 | 68 | 0 | 274 |
| 14 | CB04375663 | CHENG , SIYU | 63 | 0 | 69 | 72 | 76 | 0 | 76 | 71 | 275 |
| 15 | CB35376666 | POLLINA PAREJA, JAUME | 70 | 73 | 78 | 70 | 70 | 0 | 66 | 0 | 276 |
| 16 | CB52495271 | MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE | 75 | 71 | 68 | 0 | 0 | 67 | 71 | 0 | 277 |
| 17 | CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 71 | 0 | 68 | 69 | 0 | 77 | 71 | 76 | 279 |
| 18 | CB64375193 | CAPELLA SANSO, NIL | 0 | 0 | 69 | 68 | 80 | 0 | 70 | 72 | 279 |
| 19 | CB65093165 | BANCELLS JURADO, MIA | 74 | 0 | 72 | 73 | 61 | 0 | 76 | 75 | 280 |
| 20 | CB22375238 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA | 78 | 0 | 71 | 67 | 71 | 0 | 81 | 71 | 280 |
| 21 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 69 | 72 | 74 | 70 | 74 | 0 | 70 | 81 | 281 |
| 22 | CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON | 84 | 0 | 82 | 80 | 0 | 66 | 69 | 66 | 281 |
| 23 | CB02987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 68 | 82 | 71 | 67 | 81 | 0 | 77 | 0 | 283 |
| 24 | CB01974861 | RIBAS MESA, POL | 76 | 0 | 77 | 66 | 66 | 0 | 82 | 0 | 285 |
| 25 | CB23066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 72 | 77 | 80 | 77 | 67 | 71 | 75 | 76 | 285 |
| 26 | CB09071966 | ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | 75 | 0 | 73 | 70 | 72 | 0 | 72 | 0 | 287 |
| 27 | CB23971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 70 | 71 | 81 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 28 | CB03050497 | RIBAS ARQUERO, MAX | 79 | 0 | 0 | 68 | 67 | 0 | 75 | 0 | 289 |
| 29 | CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 0 | 0 | 74 | 74 | 68 | 73 | 0 | 80 | 289 |
| 30 | CB04349414 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | 80 | 79 | 75 | 72 | 64 | 0 | 0 | 86 | 290 |
| 31 | CB05928473 | FOULQUIE MARTIN, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 65 | 69 | 0 | 79 | 78 | 291 |
| 32 | CB05092116 | REGIS , THADEE | 70 | 0 | 70 | 78 | 0 | 0 | 74 | 0 | 292 |
| 33 | CB23067754 | ROMERA ESCOBEDO, JIMENA | 0 | 0 | 78 | 70 | 77 | 0 | 0 | 68 | 293 |
| 34 | CB04961119 | FIGULS GARRIGA, JANA | 0 | 0 | 69 | 71 | 74 | 0 | 80 | 0 | 294 |
| 35 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 0 | 73 | 76 | 294 |
| 36 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 74 | 0 | 85 | 83 | 67 | 0 | 72 | 77 | 296 |
| 37 | CB05183697 | BLASCO ORRIOLS, JESUS | 68 | 0 | 0 | 70 | 75 | 0 | 83 | 0 | 296 |
| 38 | CB01974460 | DE CHECA FISAS, BOSCO | 73 | 0 | 0 | 72 | 74 | 77 | 0 | 0 | 296 |
| 39 | CB01963493 | APARICIO BEGUE, INES | 77 | 0 | 76 | 78 | 72 | 0 | 72 | 0 | 297 |
| 40 | CB23481125 | GUTIERREZ PRADES, MARIA | 0 | 0 | 72 | 0 | 76 | 70 | 0 | 79 | 297 |
| 41 | CB23998796 | KHELIF , NEIL | 67 | 0 | 74 | 83 | 75 | 0 | 84 | 0 | 299 |
| 42 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 0 | 85 | 74 | 69 | 0 | 0 | 73 | 86 | 301 |
| 43 | CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 0 | 0 | 81 | 79 | 77 | 74 | 0 | 71 | 301 |
| 44 | CB05192551 | JIN , MAX | 86 | 0 | 79 | 69 | 82 | 0 | 73 | 0 | 303 |
| 45 | CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 72 | 82 | 81 | 75 | 78 | 0 | 0 | 78 | 303 |
| 46 | CB08917785 | BENITEZ QUERALT, MARC | 81 | 0 | 82 | 83 | 73 | 0 | 76 | 73 | 303 |
| 47 | CB19299471 | CARRERA COSTA, JULIA | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74 | 84 | 304 |
| 48 | CB64996149 | FUENTES PIULACHS, MARTI | 78 | 0 | 78 | 72 | 78 | 0 | 77 | 0 | 305 |
| 49 | CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 71 | 0 | 78 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 309 |
| 50 | CB64479117 | GORINA BLASCO, MIGUEL | 0 | 0 | 84 | 72 | 72 | 0 | 84 | 84 | 312 |
| 51 | CBB1465856 | DIOUF VERGE, ILAN AHMAT | 68 | 0 | 72 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 52 | CB64096154 | SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | 0 | 0 | 75 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 53 | CB65493754 | PUGET PITIRIMOV, ANIOL | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 74 | 0 | 212 |
| 54 | CB03472509 | RIBAS ARQUERO, MARTINA | 0 | 0 | 0 | 65 | 77 | 0 | 73 | 0 | 215 |
| 55 | CB00175657 | HURTADO GARZON, MARIO | 70 | 0 | 77 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 56 | CB05183692 | BLASCO ORRIOLS, RODRIGO | 67 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 81 | 224 |
| 57 | CB64056633 | RAMOS SANCHEZ, ENOL | 81 | 86 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 58 | CBA2519355 | VITKAUSKAS , TOMAS | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 129 |
| 59 | CB00480830 | MACIAS VERASTEGUI, POL | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 75 | 0 | 143 |
| 60 | CB04349658 | FARGUELL MITJANS, MATEO | 0 | 0 | 82 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 61 | CB08475288 | CASTELLSAGUER ALBA, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 82 | 161 |
| 62 | CB01011419 | YAN, VIC | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 83 | 0 | 162 |
| 63 | CB00014521 | PALLARES VINYES, JEAN PAUL | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 64 | CB64923512 | RIVAS OSET, TONI | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 65 | CB03971400 | SAN MIGUEL COSTA, ALEJANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 66 | CB03188717 | ROS SAMPERE, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 67 | CB00497884 | CHEN LI, YU | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 68 | CB03056581 | LEPORI TORELLO, LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 69 | CB05945839 | SANTOS GONZALEZ, CLAUDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 70 | CB09067354 | GASCO NIELSEN, MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 71 | CB00016916 | CHAGOUBAT MILLIN, THEODORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 72 | CB19159514 | HERAS HERVAS, ERIC | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 73 | CB64069633 | QUESADA BLANCO, ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 74 | CB00495455 | ZHENG, MEISI | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 75 | CB08373149 | SERRANO FRANQUESA, POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 76 | CB01994162 | PALATCHI NOGALES, STEFANO | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 77 | CB64056663 | RAMOS SANCHEZ, MARTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 78 | CB05934351 | PORTABELLA PUJOL-XICOY, CARLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 79 | AD00882615 | TERES LOPEZ, POL | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 80 | CB03188721 | ROS SAMPERE, MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 81 | CB03960365 | LARA MIRAVITLLES, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 82 | CB02988901 | NIETO MUÑOZ, CLAUDIA | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 83 | CB00495453 | TENG SU, SHI | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 84 | CB03054162 | LARA MIRAVITLLES, LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 85 | CBB1481627 | CAVERO PONS, SANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 86 | CB05372816 | MARC GARCIA PANNON | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 87 | CB04419892 | VILA SALCEDO, JULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 88 | CB28198897 | MANENT PUERTO, ALEJANDRA | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 89 | CB01063198 | ALBADALEJO ANDAM, AINA LEIGH | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 90 | CB23487418 | GUFLER, THEODORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 91 | CB00016922 | CHAGOUBAT MILLIN, LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 92 | CB03971174 | BARGUÑO DE VILALLONGA, INES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 93 | CB00495943 | ZHANG, CHAOYANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 94 | CB00021523 | RUE DA SILVA, ADRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 95 | CB01488145 | ANTILLON SOLIS, NATALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| 96 | CB08507409 | NESHEV, CRISTIAN TSVETANOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
