Segueix-nos

CLASIFICACION PROMESAS C.G. LLAVANERAS

CLASIFICACION PROMESAS C.G. LLAVANERAS
Pos Nombre Licencia Hex NVH Niv Sex Cat. Hpu Tot
1 DIOUF VERGE, ILAN AHMAT CBB1465856 22.0 A M 4 19 59
2 BANCELLS JURADO, MIA CB65093165 17.1 A F 3 16 61
3 LEZZI BOROVKOV, GIULIO CB04349414 12.5 I M 3 11 64
4 LOPEZ BAS, NACHO CB08085394 12.0 I M 3 10 65
5 RIBAS MESA, POL CB01974861 13.8 I M 3 12 66
PEREJUAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO CB07418339 27.9 A M 5 25 66
7 MACIA GONZALEZ, SERGI CB23066953 15.9 A M 3 12 67
SELAS FARAON CHAUL, MATEO CB23415846 20.7 A M 4 17 67
ALONSO CABRERA, CARLA CB08085395 18.2 I F 3 17 67
RIBAS ARQUERO, MAX CB03050497 18.1 I M 3 17 67
11 CARDONA GENOVA, NICOLAS CB04186292 12.0 I M 3 10 68
ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA CB02415439 21.1 A F 4 20 68
13 GASCO NIELSEN, MARIA CB09067354 45.0 A F 6 40 69
CASAS NEPOMUCENO, JAIME CB01966531 10.3 I M 2 8 69
RODRIGUEZ CASTILLA, MARC CB64350599 15.2 A M 3 12 69
MONTOLIO REYES, ADRIANA CB05956982 13.3 I F 3 12 69
FOULQUIE MARTIN, CARLOS CB05928473 15.9 I M 3 14 69
18 POLLINA PAREJA, JAUME CB35376666 11.7 I M 3 10 70
BOIXADER GARCIA, MARIA CB65415931 27.2 A F 5 26 70
20 QUESADA BLANCO, ABRIL CB64069633 32.4 I F 5 32 71
GONZALEZ GUTMAN, LUKA CB22375238 12.3 A M 3 9 71
22 RAMOS SANCHEZ, MARTINA CB64056663 29.1 I F 5 28 72
GARCIA PANNON, MARC CB05372816 16.1 A M 3 12 72
APARICIO BEGUE, INES CB01963493 13.9 A F 3 12 72
SANCHEZ COLOMINAS, MARIA CB64096154 15.8 I F 3 14 72
PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM CB01198776 23.7 A M 4 20 72
MORALES LLADO, POL CBB1485389 26.0 A M 4 23 72
GORINA BLASCO, MIGUEL CB64479117 25.8 I M 4 25 72
29 MARTINEZ BALASTEGUI, POL CB52495277 26.7 I M 5 26 73
BENITEZ QUERALT, MARC CB08917785 13.4 I M 3 12 73
CASTILLA COLOM, ARNAU CBB1993425 16.6 A M 3 13 73
RAMOS SANCHEZ, ENOL CB64056633 19.5 I M 4 18 73
33 LAGE VILELLA, EDNA CB35977548 14.4 A F 3 13 74
FIGULS GARRIGA, JANA CB04961119 17.6 I F 3 16 74
DE CHECA FISAS, BOSCO CB01974460 19.7 A M 4 16 74
36 BLASCO ORRIOLS, JESUS CB05183697 14.8 A M 3 11 75
KHELIF, NEIL CB23998796 15.9 A M 3 12 75
HURTADO GARZON, MARIO CB00175657 14.1 I M 3 12 75
39 CHENG, SIYU CB04375663 23.2 A M 4 20 76
GUTIERREZ PRADES, MARIA CB23481125 33.3 A F 5 33 76
41 ROMERA ESCOBEDO, JIMENA CB23067754 38.9 A F 6 39 77
VILA SALCEDO, JULIA CB04419892 46.8 A F 6 40 77
RIBAS ARQUERO, MARTINA CB03472509 42.4 A F 6 40 77
CARDONA GENOVA, PABLO CB04186269 13.2 I M 3 11 77
CASTILLA VILAPLANA, MATEO CB05998369 20.0 A M 4 17 77
46 LOPEZ POLO, MIRKO CB05068680 12.7 I M 3 11 78
FUENTES PIULACHS, MARTI CB64996149 17.2 A M 3 14 78
48 CAPELLA SANSO, NIL CB64375193 40.2 A M 6 37 80
49 JIN, MAX CB05192551 18.9 I M 4 18 82
50 REGIS, THADEE CB05092116 18.6 A M 4 15 N.P
51 CRUSELLAS AGUILO, IAGO CB64050489 23.0 A M 4 20 N.P
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *