| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | NAVARRO HERNANDEZ, NAIM | CB00019720 | 54.0 | B | M | 6 | 24 | 25 | |
| 2 | GENE TUSQUETS, HUGO | CB01488057 | 50.7 | B | M | 6 | 22 | 26 | |
| 3 | TOME CELIMENDI, BELTRAN | AD00882373 | 35.9 | B | M | 5 | 15 | 27 | |
| 4 | MORA RAMIREZ, JOSE | CB01474710 | 51.7 | B | M | 6 | 23 | 28 | |
| 5 | SOLVAS MOSQUERA, NIL | CB05487933 | 31.4 | B | M | 5 | 13 | 29 | |
| 6 | DIOUF VERGE, OUMY | CBB1031908 | 50.3 | B | F | 6 | 25 | 30 | |
| BERTOS SOLANS, HERNAN | CB08417119 | 27.7 | B | M | 5 | 11 | 30 | ||
| BARNIOL MOLINA, JAN | CB05094534 | 40.1 | B | M | 6 | 17 | 30 | ||
| GARCIA-HINOJAL MARTINEZ, MAURO | CB00411245 | 42.6 | B | M | 6 | 18 | 30 | ||
| FREIXAS HUCHIN, MARTI | CB01413112 | 54.0 | B | M | 6 | 24 | 30 | ||
| 11 | ALCARAZ LEGRAND, GAEL | CB02415445 | 27.3 | B | M | 5 | 11 | 31 | |
| RIBAS MESA, BRUNO | CB01974860 | 33.7 | B | M | 5 | 14 | 31 | ||
| 13 | MDLULWA, AMAHLE | CB04417077 | 13.3 | B | F | 3 | 6 | 32 | |
| ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA | CB09492141 | 42.1 | B | F | 6 | 20 | 32 | ||
| WANG, JING MING | CBB1491112 | 29.5 | B | M | 5 | 12 | 32 | ||
| TORRENTS ROVIRA, MARC | CB64350983 | 33.7 | B | M | 5 | 14 | 32 | ||
| BALLESTER FERRERO, ALEX | CB01486617 | 40.9 | B | M | 6 | 18 | 32 | ||
| SORIA PUERTA, ALVARO | CB00091657 | 49.0 | B | M | 6 | 22 | 32 | ||
| 19 | ITURMENDI SIMON, GABRIELA | CB05348245 | 27.6 | B | F | 5 | 13 | 33 | |
| GRAUPERA RODON, CARLOS | CB04420208 | 53.1 | B | M | 6 | 24 | 33 | ||
| 21 | MDLULWA, MAKHOSINI | CB04321988 | 22.5 | B | M | 4 | 9 | 34 | |
| BERTOLIN SALINAS, LUCAS | CB23481618 | 27.4 | B | M | 5 | 11 | 34 | ||
| CARBAJO AKCHAR, IKER NASIM | CB08495558 | 40.7 | B | M | 6 | 18 | 34 | ||
| GARCIA AREVALO, MAX | CBB1015624 | 50.6 | B | M | 6 | 22 | 34 | ||
| HIDALGO TORRES, MARCEL | CB00416394 | 49.8 | B | M | 6 | 22 | 34 | ||
| 26 | GARCIA MUSTIENES, MARTA | CB65498770 | 52.0 | B | F | 6 | 25 | 35 | |
| GUARDIOLA MAS, LLUIS | CB04092870 | 33.0 | B | M | 5 | 14 | 35 | ||
| PAGES HERNANDEZ, PAU | CB65474052 | 39.3 | B | M | 6 | 17 | 35 | ||
| VILA LOPEZ, BARTOMEU | CB23497125 | 45.9 | B | M | 6 | 20 | 35 | ||
| GUO, ZIJUN | CB64999156 | 45.1 | B | M | 6 | 20 | 35 | ||
| 31 | CASTILLA COLOM, BERTA | CBB1470831 | 43.7 | B | F | 6 | 21 | 36 | |
| SOLE ESPARCIA, ANTONI | CBA2488519 | 38.2 | B | M | 6 | 16 | 36 | ||
| 33 | BRUNA MAMINA, MARINA | CB04493758 | 23.2 | B | F | 4 | 11 | 37 | |
| DOMINGO VILA, AGUSTIN | CB01480831 | 54.0 | B | M | 6 | 24 | 37 | ||
| 35 | BONAREU SOTERAS, JORDI | CB65415932 | 32.3 | B | M | 5 | 13 | 39 | |
| JOHE CAMPMANY, GUILLEM | CB64480215 | 54.0 | B | M | 6 | 24 | 39 | ||
| 37 | VILA SALCEDO, CARLOS | CB04419905 | 47.4 | B | M | 6 | 21 | 40 | |
| RUIZ DE LARRAMENDI MARQUES, CASILDA | CB03188694 | 54.0 | B | F | 6 | 27 | 40 | ||
| MORA RAMIREZ, ALEXANDRA | CB01487433 | 54.0 | B | F | 6 | 27 | 40 | ||
| 40 | ZAMORA ORRIOLS, ALEX | CB23483235 | 41.6 | B | F | 6 | 20 | 42 | |
| 41 | GASCO NIELSEN, JORDI GALO | CB09031737 | 54.0 | B | M | 6 | 24 | 45 | |
| 42 | LARRAMENDI MARQUES, YAGO | CB03525087 | 54.0 | B | M | 6 | 24 | 45 | |
| MALEVSKIS, MOTIEJUS | CBA2486231 | 26.4 | B | M | 4 | 10 | N.P |
