| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | DIOUF VERGE, ILAN AHMAT | CBB1465856 | 22.0 | A | M | 4 | 19 | 59 | |
| 2 | PEREJUAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO | CB07418339 | 27.9 | A | M | 5 | 25 | 66 | |
| 3 | BALLESTER FERRERO, MARC | CB01963492 | 7.8 | A | M | 2 | 4 | 67 | |
| MACIA GONZALEZ, SERGI | CB23066953 | 15.9 | A | M | 3 | 12 | 67 | ||
| SELAS FARAON CHAUL, MATEO | CB23415846 | 20.7 | A | M | 4 | 17 | 67 | ||
| 6 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | CB64350599 | 15.2 | A | M | 3 | 12 | 69 | |
| 7 | ODERINDE ODERINDE, THEO | CB02487674 | 6.5 | A | M | 2 | 3 | 71 | |
| VEGA BELTRAN, TONI | CB05998928 | 9.9 | A | M | 2 | 6 | 71 | ||
| GONZALEZ GUTMAN, LUKA | CB22375238 | 12.3 | A | M | 3 | 9 | 71 | ||
| 10 | GARCIA PANNON, MARC | CB05372816 | 16.1 | A | M | 3 | 12 | 72 | |
| PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | CB01198776 | 23.7 | A | M | 4 | 20 | 72 | ||
| MORALES LLADO, POL | CBB1485389 | 26.0 | A | M | 4 | 23 | 72 | ||
| 13 | CASTILLA COLOM, ARNAU | CBB1993425 | 16.6 | A | M | 3 | 13 | 73 | |
| 14 | DE CHECA FISAS, BOSCO | CB01974460 | 19.7 | A | M | 4 | 16 | 74 | |
| 15 | BLASCO ORRIOLS, JESUS | CB05183697 | 14.8 | A | M | 3 | 11 | 75 | |
| KHELIF, NEIL | CB23998796 | 15.9 | A | M | 3 | 12 | 75 | ||
| 17 | CHENG, SIYU | CB04375663 | 23.2 | A | M | 4 | 20 | 76 | |
| 18 | CASTILLA VILAPLANA, MATEO | CB05998369 | 20.0 | A | M | 4 | 17 | 77 | |
| 19 | FUENTES PIULACHS, MARTI | CB64996149 | 17.2 | A | M | 3 | 14 | 78 | |
| 20 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | CB02987401 | 7.9 | A | M | 2 | 4 | 81 | |
| 21 | REGIS, THADEE | CB05092116 | 18.6 | A | M | 4 | 15 | N.P | |
| CRUSELLAS AGUILO, IAGO | CB64050489 | 23.0 | A | M | 4 | 20 | N.P |
