Segueix-nos

LISTADO DE INSCRITOS C.G. LLAVANERAS

LISTADO DE INSCRITOS C.G. LLAVANERAS

XXV JUNIOR & BABY CUP

C.G. LLAVANERAS

30/05/2026

VUELTA VALEDERA SACE

PUNTUABLE GRAND PRIX F.C.G.

INFANTIL, ALEVIN Y BENJAMÍN

LISTADO DE INSCRITOS HASTA EL 02/06/2026

ORDEN ALFABETICO

JUNIOR CUP

1 CB01994882 BELDA COSTAFREDA, JAUME 6,5
2 CB04940490 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN 1,4
3 CB04059274 COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA 8,1
4 CB05470859 FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN 15,9
5 CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 2,7
6 CB00175653 HURTADO GARZON, DIEGO 11,6
7 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 3,5
8 CB23995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 9,3
9 CB00480830 MACIAS VERASTEGUI, POL 39,4
10 CBA2486230 MALEVSKIS, MATAS 5,6
11 CB28198897 MANENT PUERTO, ALEJANDRA 41,5
12 CB28944263 MANENT PUERTO, PABLO 8,7
13 CB00008523 MANNL PIJUAN, ALEXANDER 14,1
14 CB52495271 MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE 36,6
15 CB52495277 MARTINEZ BALASTEGUI, POL 26,7
16 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 12,3
17 CB64997076 ORBAÑANOS ANDREU, INES 11,1
18 CBB1095103 PINA AURA, ANA 21,0
19 CB64069633 QUESADA BLANCO, ABRIL 31,8
20 CB64056663 RAMOS SANCHEZ, MARTINA 29,8
21 CB03472509 RIBAS ARQUERO, MARTINA 51,7
22 CB04084188 RIBO GARRIGA, LUIS 47,1
23 CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 10,0
24 AD00882340 TOME CELIMENDIZ, JAVIER 6,8
25 CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 9,2

INFANTIL MASCULINO (HCP. MAX. 26,4)

1 CB08917785 BENITEZ QUERALT, MARC 13,4
2 CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 12,8
3 CB04186269 CARDONA GENOVA, PABLO 14,7
4 CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 9,9
5 CB23948390 DE CASTRO PIERA, ALVARO 4,2
6 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 7,8
7 CB02957616 DURAN PIERA, JOSE Mª 6,8
8 CB05928473 FOULQUIE MARTIN, CARLOS 16,6
9 CB23933650 HABABOU KELLAL, ANIS 7,3
10 CB00175657 HURTADO GARZON, MARIO 14,1
11 CB04349414 LEZZI BOROVKOV, GIULIO 13,1
12 CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 12,9
13 CB05068680 LOPEZ POLO, MIRKO 12,7
14 CB19250164 MARQUES LUQUE, ERMON 16,7
15 CB04061373 MDLULWA, KEALEBOGA 2,3
16 CB08942849 MIRO MATAS, ARNAU 6,7
17 CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 11,7
18 CB64056633 RAMOS SANCHEZ, ENOL 18,3
19 CB03050497 RIBAS ARQUERO, MAX 18,7
20 CB01974861 RIBAS MESA, POL 13,8
21 CB04084187 RIBO GARRIGA, GUILLERMO 34,3
22 CB02158701 SANCHO ARAGONES, ELLIOT 7,1
23 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 7,3
24 AD00882374 TOME CELIMENDIZ, RODRIGO 4,7
25 CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 11,5
26 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 7,4

INFANTIL FEMENINO (HCP. MAX. 26,4)

1 CB23971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 9,6
2 CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 17,6
3 CB22984122 ALOS MARTINEZ, TXELL 3,2
4 CB01965090 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA 1,4
5 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 3,7
6 CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 17,6
7 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 3,6
8 CB65996143 LICKHOMANOVA GARCIA, NICOLE 4,8
9 CB01912504 MARTINEZ CUCCO, ONA 5,6
10 CB05956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 12,5
11 CB23050390 MORENO MIQUEL, ROSA 7,9
12 CB05928871 ROS BADIA, MARIA 2,0
13 CB64096154 SANCHEZ COLOMINAS, MARIA 16,2
14 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 5,6

ALEVIN MASCULINO (HCP. MAX. 36,0)

1 CB01963492 BALLESTER FERRERO, MARC 7,8
2 CB05183697 BLASCO ORRIOLS, JESUS 14,8
3 CB05183692 BLASCO ORRIOLS, RODRIGO 21,4
4 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 44,0
5 CBB1993425 CASTILLA COLOM, ARNAU 18,6
6 CB05998369 CASTILLA VILAPLANA, MATEO 21,9
7 CB04375663 CHENG, SIYU 25,8
8 CB64050489 CRUSELLAS AGUILO, IAGO 25,2
9 CB01974460 DE CHECA FISAS, BOSCO 19,7
10 CB02987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 7,9
11 CBB1465856 DIOUF VERGE, ILAN AHMAT 22,0
12 CB04349658 FARGUELL MITJANS, MATEO 17,1
13 CB64996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 18,1
14 CB05372816 GARCIA PANNON, MARC 16,1
15 CB22375238 GONZALEZ GUTMAN, LUKA 12,3
16 CB23998796 KHELIF, NEIL 16,5
17 CB23066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 16,1
18 CBB1485389 MORALES LLADO, POL 26,0
19 CB05487674 ODERINDE ODERINDE, THEO 7,4
20 CB07418339 PEREJUAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO 27,9
21 CB01198776 PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM 23,7
22 CB05092116 REGIS, THADEE 17,6
23 CB64350599 RODRIGUEZ CASTILLA, MARC 17,0
24 CB23415846 SELAS FARAON CHAUL, MATEO 20,7
25 CB05998928 VEGA BELTRAN, TONI 9,9

ALEVIN FEMENINO (HCP. MAX. 36,0)

1 CB01963493 APARICIO BEGUE, INES 13,9
2 CB65093165 BANCELLS JURADO, MIA 17,1
3 CB65415931 BOIXADER GARCIA, MARIA 29,6
4 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 10,6
5 CB23481125 GUTIERREZ PRADES, MARIA 37,2
6 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 15,8

BENJAMIN MASCULINO

1 CB01486617 BALLESTER FERRERO, ALEX 40,9
2 CB05094534 BARNIOL MOLINA, JAN 43,6
3 CB23481618 BERTOLIN SALINAS, LUCAS 28,7
4 CB08417119 BERTOS SOLANS, HERNAN 27,7
5 CB65415932 BONAREU SOTERAS, JORDI 32,3
6 CB08495558 CARBAJO AKCHAR, IKER NASIM 40,1
7 CB01480831 DOMINGO VILA, AGUSTIN 54,0
8 CB01413112 FREIXAS HUCHIN, MARTI 54,0
9 CBB1015624 GARCIA AREVALO, MAX 54,0
10 CB00480969 GARCIA TORRENT, RAMON 54,0
11 CB00411245 GARCIA-HINOJAL MARTINEZ, MAURO 45,7
12 CB01488057 GENE TUSQUETS, HUGO 51,9
13 CB04092870 GUARDIOLA MAS, LLUIS 37,3
14 CB64999156 GUO, ZIJUN 48,7
15 CB00416394 HIDALGO TORRES, MARCEL 49,8
16 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 27,3
17 CB04321988 MDLULWA, MAKHOSINI 23,9
18 CB01474710 MORA RAMIREZ, JOSE 51,7
19 CB00019720 NAVARRO HERNANDEZ, NAIM 54,0
20 CB65474052 PAGES HERNANDEZ, PAU 39,3
21 CB01974860 RIBAS MESA, BRUNO 33,7
22 RUIZ DE LARRAMENDI MARQUES, SANTIAGO
23 CB00014215 SOLDEVILA MANENT, PEPE 54,0
24 CBA2488519 SOLE ESPARCIA, ANTONI 42,1
25 CB05487933 SOLVAS MOSQUERA, NIL 31,5
26 CB07091657 SORIA PUERTA, ALVARO 49,0
27 AD00882373 TOME CELIMENDI, BELTRAN 35,9
28 CB64350983 TORRENTS ROVIRA, MARC 36,3
29 CB23497125 VILA LOPEZ, BARTOMEU 46,1
30 CB04419905 VILA SALCEDO, CARLOS 54,0
31 CBB1491112 WANG, JING MING 31,0
32 CB23483235 ZAMORA ORRIOLS, ALEX 42,7

BENJAMIN FEMENINO

1 CB04493758 BRUNA MAMINA, MARINA 23,4
2 CBB1470831 CASTILLA COLOM, BERTA 45,9
3 CBB1031908 DIOUF VERGE, OUMY 50,3
4 CB09492141 ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA 42,1
5 CB65498770 GARCIA MUSTIENES, MARTA 54,0
6 CB04417077 MDLULWA, AMAHLE 14,7
7 CB03188694 RUIZ DE LARRAMENDI MARQUES, CASILDA 54,0

INSCRITOS

18 HOYOS

96

INSCRITOS

9 HOYOS

39

TOTAL

135

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *