| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | CB09071966 | 11,0 | A | F | 2 | 10 | 80 | |
| 2 | LAGE VILELLA, EDNA | CB35977548 | 14,7 | A | F | 3 | 14 | 84 | |
| 3 | BANCELLS JURADO, MIA | CB65093165 | 17,4 | A | F | 3 | 17 | 90 | |
| APARICIO BEGUE, INES | CB01963493 | 13,0 | A | F | 3 | 12 | 90 | ||
| 5 | ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | CB02415439 | 21,3 | A | F | 4 | 21 | 92 | |
| 6 | BOIXADER GARCIA, MARIA | CB65415931 | 27,9 | A | F | 5 | 28 | 95 |
