| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | WANG, JING MING | CBB1491112 | 30,6 | B | M | 5 | 13 | 41 | |
| MDLULWA, MAKHOSINI | CB04321988 | 22,8 | B | M | 4 | 9 | 41 | ||
| 3 | TORRENTS ROVIRA, MARC | CB64350983 | 35,9 | B | M | 5 | 15 | 42 | |
| 4 | BERTOS SOLANS, HERNAN | CB08417119 | 28,6 | B | M | 5 | 12 | 43 | |
| MALEVSKIS, MOTIEJUS | CBA2486231 | 26,9 | B | M | 5 | 11 | 43 | ||
| 6 | SOLVAS MOSQUERA, NIL | CB05487933 | 32,6 | B | M | 5 | 14 | 45 | |
| ALCARAZ LEGRAND, GAEL | CB02415445 | 27,7 | B | M | 5 | 11 | 45 | ||
| 8 | GUARIOLA MAS, LLUIS | CB04092870 | 33,7 | B | M | 5 | 14 | 47 | |
| BERTOLIN SALINAS, LUCAS | CB23481618 | 28,4 | B | M | 5 | 11 | 47 | ||
| 10 | SOLE ESPARCIA, ANTONI | CBA2488519 | 40,0 | B | M | 6 | 17 | 48 | |
| 11 | MORA RAMIREZ, JOSE | CB01474710 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 49 | |
| CARBAJO AKCHAR, IKER NASIM | CB08495558 | 41,6 | B | M | 6 | 18 | 49 | ||
| 13 | TOME CELIMENDIZ, BELTRAN | AD00882373 | 36,1 | B | M | 6 | 15 | 50 | |
| RIBAS MESA, BRUNO | CB01974860 | 33,9 | B | M | 5 | 14 | 50 | ||
| 15 | PAGES HERNANDEZ, PAU | CB65474052 | 39,8 | B | M | 6 | 17 | 51 | |
| 16 | GARCIA AREVALO, MAX | CBB1015624 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 52 | |
| SANS CESTERO, BIEL | CB09494171 | 36,9 | B | M | 6 | 16 | 52 | ||
| 18 | GUO, ZIJUN | CB64999156 | 49,4 | B | M | 6 | 22 | 53 | |
| VILA LOPEZ, BARTOMEU | CB23497125 | 46,5 | B | M | 6 | 20 | 53 | ||
| BALLESTER FERRERO, ALEX | CB01486617 | 41,1 | B | M | 6 | 18 | 53 | ||
| 21 | ALBADALEJO ANDAM, JAN PAUL | CB00091904 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 55 | |
| BARNIOL MOLINA, JAN | CB05094534 | 41,6 | B | M | 6 | 18 | 55 | ||
| 23 | MENDIZABAL CARRILLO, IBAI | CB05487412 | 42,2 | B | M | 6 | 18 | 57 | |
| 24 | GENE TUSQUETS, HUGO | CB01488057 | 52,4 | B | M | 6 | 23 | 58 | |
| TERRADELLAS MONTOYA, ALEX | CB18414398 | 36,5 | B | M | 6 | 15 | 58 | ||
| 26 | FEIXAS HUCHIN, MARTI | CB01413112 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 60 | |
| SOLON-PURSEY, ARTHUR ROCKY LEO | CB23009572 | 49,9 | B | M | 6 | 22 | 60 | ||
| 28 | REN ZHAO, RIU | CB00518147 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 62 | |
| DOMINGO VILA, AGUSTIN | CB01480831 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 62 | ||
| 30 | GINES STRANDBERG, LUCAS | CB01160011 | 49,2 | B | M | 6 | 22 | 63 | |
| 31 | JOHE CAPMANY, GUILLEM | CB64480215 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 67 | |
| HIDALGO TORRES, MARCELO | CB00416394 | 49,0 | B | M | 6 | 22 | 67 | ||
| 33 | GARCIA TORRENT, RAMON | CB00480969 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 72 | |
| 34 | LI NA, KEQI | CB00525973 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 78 | |
| 35 | SANCHEZ ROMERO, IGNACIO | CB69027300 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 85 | |
| 36 | CAPDEVILA MONFORT, LUCAS | CB01998502 | 23,7 | B | M | 4 | 9 | Ret |
