| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | MORA RAMIREZ, JOSE | CB01474710 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 25 | |
| 2 | TORRENTS ROVIRA, MARC | CB64350983 | 35,9 | B | M | 5 | 15 | 27 | |
| 3 | WANG, JING MING | CBB1491112 | 30,6 | B | M | 5 | 13 | 28 | |
| GARCIA AREVALO, MAX | CBB1015624 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 28 | ||
| 5 | BERTOS SOLANS, HERNAN | CB08417119 | 28,6 | B | M | 5 | 12 | 31 | |
| SOLVAS MOSQUERA, NIL | CB05487933 | 32,6 | B | M | 5 | 14 | 31 | ||
| SOLE ESPARCIA, ANTONI | CBA2488519 | 40,0 | B | M | 6 | 17 | 31 | ||
| CARBAJO AKCHAR, IKER NASIM | CB08495558 | 41,6 | B | M | 6 | 18 | 31 | ||
| GUO, ZIJUN | CB64999156 | 49,4 | B | M | 6 | 22 | 31 | ||
| ALBADALEJO ANDAM, JAN PAUL | CB00091904 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 31 | ||
| 11 | MDLULWA, MAKHOSINI | CB04321988 | 22,8 | B | M | 4 | 9 | 32 | |
| MALEVSKIS, MOTIEJUS | CBA2486231 | 26,9 | B | M | 5 | 11 | 32 | ||
| 13 | GUARIOLA MAS, LLUIS | CB04092870 | 33,7 | B | M | 5 | 14 | 33 | |
| VILA LOPEZ, BARTOMEU | CB23497125 | 46,5 | B | M | 6 | 20 | 33 | ||
| 15 | ALCARAZ LEGRAND, GAEL | CB02415445 | 27,7 | B | M | 5 | 11 | 34 | |
| PAGES HERNANDEZ, PAU | CB65474052 | 39,8 | B | M | 6 | 17 | 34 | ||
| 17 | TOME CELIMENDIZ, BELTRAN | AD00882373 | 36,1 | B | M | 6 | 15 | 35 | |
| BALLESTER FERRERO, ALEX | CB01486617 | 41,1 | B | M | 6 | 18 | 35 | ||
| GENE TUSQUETS, HUGO | CB01488057 | 52,4 | B | M | 6 | 23 | 35 | ||
| 20 | BERTOLIN SALINAS, LUCAS | CB23481618 | 28,4 | B | M | 5 | 11 | 36 | |
| RIBAS MESA, BRUNO | CB01974860 | 33,9 | B | M | 5 | 14 | 36 | ||
| SANS CESTERO, BIEL | CB09494171 | 36,9 | B | M | 6 | 16 | 36 | ||
| FEIXAS HUCHIN, MARTI | CB01413112 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 36 | ||
| 24 | BARNIOL MOLINA, JAN | CB05094534 | 41,6 | B | M | 6 | 18 | 37 | |
| 25 | SOLON-PURSEY, ARTHUR ROCKY LEO | CB23009572 | 49,9 | B | M | 6 | 22 | 38 | |
| REN ZHAO, RIU | CB00518147 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 38 | ||
| DOMINGO VILA, AGUSTIN | CB01480831 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 38 | ||
| 28 | MENDIZABAL CARRILLO, IBAI | CB05487412 | 42,2 | B | M | 6 | 18 | 39 | |
| 29 | GINES STRANDBERG, LUCAS | CB01160011 | 49,2 | B | M | 6 | 22 | 41 | |
| 30 | TERRADELLAS MONTOYA, ALEX | CB18414398 | 36,5 | B | M | 6 | 15 | 43 | |
| JOHE CAPMANY, GUILLEM | CB64480215 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 43 | ||
| 32 | HIDALGO TORRES, MARCELO | CB00416394 | 49,0 | B | M | 6 | 22 | 45 | |
| 33 | GARCIA TORRENT, RAMON | CB00480969 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 48 | |
| 34 | LI NA, KEQI | CB00525973 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 54 | |
| 35 | SANCHEZ ROMERO, IGNACIO | CB69027300 | 54,0 | B | M | 6 | 24 | 61 | |
| 36 | CAPDEVILA MONFORT, LUCAS | CB01998502 | 23,7 | B | M | 4 | 9 | Ret |
