| Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| BANCELLS JURADO, MIA | 31,6 | B | F | 5 | 16 | 26 | |
| MALEVSKIS , MOTIEJUS | 54 | B | M | 6 | 23 | 25 | |
| CASTILLA COLOM, ARNAU | 30,6 | B | M | 5 | 12 | 24 | |
| ESTEBAN ORTEGA, PAU | 42,9 | B | M | 6 | 18 | 24 | |
| RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | 46 | B | M | 6 | 19 | 23 | |
| MACIA GONZALEZ, SERGI | 51,3 | B | M | 6 | 22 | 22 | |
| DOMENECH MATEO, BIEL | 26,5 | B | M | 5 | 10 | 21 | |
| SERRANO RUIZ, PABLO | 54 | B | M | 6 | 23 | 21 | |
| BOIXADER GARCIA, MARIA | 51,1 | B | F | 6 | 26 | 21 | |
| DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 16,5 | B | M | 3 | 5 | 20 | |
| BALLESTER FERRERO, MARC | 19,9 | B | M | 4 | 7 | 20 | |
| ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | 29,6 | B | F | 5 | 15 | 20 | |
| ITURMENDI SIMON, GABRIELA | 39,9 | B | F | 6 | 21 | 19 | |
| APARICIO BEGUE, INES | 32,8 | B | F | 5 | 17 | 18 | |
| EGIDO ASENSIO, ORIOL | 44,7 | B | M | 6 | 19 | 18 | |
| FUENTES PIULACHS, MARTI | 27,9 | B | M | 5 | 11 | 17 | |
| GONZALEZ GUTMAN, LUKA | 27,7 | B | M | 5 | 11 | 17 | |
| DE CHECA FISAS, BOSCO | 35,7 | B | M | 5 | 14 | 17 | |
| LAGE VILELLA, EDNA | 26,5 | B | F | 5 | 14 | 17 | |
| TOME CELIMENDIZ, BELTRAN | 43,8 | B | M | 6 | 18 | 17 | |
| MORALES LLADO, POL | 48 | B | M | 6 | 20 | 17 | |
| BALLESTER FERRERO, ALEX | 54 | B | M | 6 | 23 | 17 | |
| KHELIF , NEIL | 24,6 | B | M | 4 | 9 | 16 | |
| BLASCO ORRIOLS, JESUS | 26,6 | B | M | 5 | 10 | 16 | |
| MDLULWA , AMAHLE | 34,6 | B | F | 5 | 18 | 16 | |
| SERRANO RUIZ, MATEO | 54 | B | M | 6 | 23 | 16 | |
| MANENT PUERTO, ALEJANDRA | 48,8 | B | F | 6 | 25 | 14 | |
| CAPELLA SANSO, NIL | 51,1 | B | M | 6 | 22 | 13 | |
| BLASCO ORRIOLS, RODRIGO | 30,4 | B | M | 5 | 12 | 12 | |
| SORIA PUERTA, ALVARO | 51 | B | M | 6 | 22 | 12 | |
| FATAS VICENTE, MARIA | 54 | B | F | 6 | 28 | 10 | |
| MENENDEZ SOLER-CABOT, OSCAR | 54 | B | M | 6 | 28 | 10 | |
| SELAS FARAON CHAUL, MATEO | 31,5 | B | M | 5 | 12 | N.P |
