| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| 1 | CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE | 19,7 | 17,6 | 0 | F | 4 | 14 | 46 |
| 2 | CB23050388 | MORENO MIQUEL, CELIA | 22,5 | 20,9 | 0 | F | 4 | 16 | 43 |
| 3 | CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO | 20,9 | 19,4 | 0 | M | 4 | 13 | 42 |
| CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 24,8 | 23,2 | 0 | M | 4 | 15 | 42 | |
| CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 22,4 | 20,8 | 0 | F | 4 | 16 | 42 | |
| 6 | CB64978321 | DETRY CANALE, BELTRAN | 26,5 | 25 | 0 | M | 5 | 16 | 41 |
| 7 | CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | 19,9 | 18,8 | 0 | F | 4 | 14 | 40 |
| 8 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 18,3 | 17,4 | 0 | M | 3 | 11 | 39 |
| CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | 20,9 | 19,9 | 0 | F | 4 | 15 | 39 | |
| 10 | CB23933650 | HABABOU , ANIS | 12,3 | 11,4 | 0 | M | 3 | 7 | 38 |
| CB28936273 | BILBAO ALOS, CLAUDIO | 14,5 | 13,8 | 0 | M | 3 | 9 | 38 | |
| CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | 19,1 | 18 | 0 | F | 4 | 13 | 38 | |
| CB23168375 | DIGBY , MIA | 18,3 | 18,1 | 0 | F | 3 | 13 | 38 | |
| 14 | CB64939123 | VILADOMIU DOVARRO, ROGER | 14,6 | 14 | 0 | M | 3 | 9 | 37 |
| CB64069388 | GASPAR MARTINEZ, BLANCA | 20,4 | 19,7 | 0 | F | 4 | 14 | 37 | |
| CB01974861 | RIBAS MESA, POL | 30,4 | 29,1 | 0 | M | 5 | 18 | 37 | |
| 18 | CB05956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 16,2 | 15,9 | 0 | F | 3 | 12 | 36 |
| CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 16,2 | 15,9 | 0 | F | 3 | 12 | 36 | |
| CB64056633 | RAMOS SANCHEZ, ENOL | 39,6 | 37,6 | 0 | M | 6 | 18 | 36 | |
| 21 | CB44905406 | GRITSUN , STEPAN | 14,8 | 14,9 | 0 | M | 3 | 9 | 35 |
| CB18942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 20,6 | 20,2 | 0 | M | 4 | 12 | 35 | |
| CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 28,7 | 28,3 | 0 | F | 5 | 20 | 35 | |
| 24 | CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 24,2 | 24 | 0 | F | 4 | 17 | 34 |
| 25 | CB01907921 | VINTRO CARANDELL, GERARD | 27,1 | 26,6 | 0 | M | 5 | 16 | 33 |
| CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 34,6 | 33,6 | 0 | F | 5 | 20 | 33 | |
| 27 | CB01928873 | ROS BADIA, POL | 14 | 14,6 | 0 | M | 3 | 8 | 32 |
| CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX | 17 | 0 | M | 3 | 10 | 32 | ||
| CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | 15,5 | 0 | F | 3 | 11 | 32 | ||
| 30 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 16,5 | 0 | M | 3 | 10 | 31 | |
| CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 28,7 | 0 | M | 5 | 17 | 31 | ||
| 32 | CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | 26,3 | 26,5 | 0 | F | 4 | 18 | 30 |
| 33 | CB64056663 | RAMOS SANCHEZ, MARTINA | 46,6 | 43,7 | 0 | F | 6 | 20 | 29 |
| 34 | CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT | 39,7 | 38,9 | 0 | M | 6 | 18 | 28 |
| 35 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 18,4 | 0 | M | 3 | 11 | 27 | |
| CB64069633 | QUESADA BLANCO, ABRIL | 41,9 | 0 | F | 6 | 20 | 27 | ||
| 37 | CB05895289 | MONTOLIU REYES, LUCAS | 14,9 | 0 | M | 3 | 9 | 26 | |
| 38 | CB35410770 | VILA LAURINENKO, RAMON | 54 | 50,8 | 0 | M | 6 | 18 | 22 |
| 39 | CB23453067 | MULLOR COBO, ABRIL | 54 | 0 | F | 6 | 20 | 13 |
