Segueix-nos

LISTADO DE ADMITIDOS C.G. COSTA BRAVA

XXV JUNIOR & BABY CUP

C.G. COSTA BRAVA

27 DE SEPTIEMBRE DE 2026

LISTADO DE ADMITIDOS

Vuelta valedera SACE – Grand Prix F.C.G.

Cadete-Infantil-Alevín-Benjamín

JUNIOR CUP

1 CB65937304 LIZARRITURRY PAREJA, MINEA 1,3
2 CB01896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 2,1
3 CB22974521 GIL MONTECELO, MARC 7,0
4 CB64025440 PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, PATRICIO 19,6
5 CB07973553 CANOVAS MACH, MANUEL 22,4
6 CB03971400 SAN MIGUEL COSTA, ALEJANDRA 38,2
7 CB00016916 CHAGOUBAT MILLIN, THEODORE 45,0
8 CB00016922 CHAGOUBAT MILLIN, LEO 45,6
9 CB05934351 PORTABELLA PUIG-XICOY, CLAUDIA 50,7

PUNTUABLE CADETE MASCULINO (HASTA HCP. 20,0)

1 CB04040490 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN -0,6
2 CB34967351 ALEKSEEV KONONOUKHA, IVA -0,2
3 CB01905481 BARRADO SANS, FELIX 0,0
4 CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 1,7
5 CB01903452 CARMONA RODRIGUEZ, HUGO 2,1
6 CB03910387 GIRO AGUILO, MANUEL 2,3
7 CB22993259 GONZALEZ PLANELLA, ALVARO 2,8
8 CB02918336 OLIVER SEVERIN, LEONARDO 3,0
9 CBB1936918 RIERA MONTENEGRO, SERGI 4,3
10 CB03961219 PARELLADA LEACH, JAIME 4,6
11 CBA2486230 MALEVSKIS, MATAS 5,9
12 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 6,6
13 AD00882340 TOME CELIMENDIZ, JAVIER 7,0
14 CB22940045 O´LOGHLEN REGANY, NICHOLAS 7,1
15 CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 7,7
16 CB23951934 GUNGOR, MERT 7,9
17 CB22063323 SERRAT MASO, ARTUR 10,5
18 CB05470859 FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN 11,2
19 CB00008523 MANNL PIJUAN, ALEXANDER 11,5
20 CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 12,4

PUNTUABLE CADETE FEMENINO (HASTA HCP. 20,0)

1 CB23995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 2,9
2 CB23168375 DIGBY, MIA 3,2
3 CB01921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 4,1
4 CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 5,9
5 CB04058274 COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA 8,1
6 CB64997076 ORBAÑANOS ANDREU, INES 9,1
7 CBB05377099 ROMA ABELLAN, CARLA 15,7
8 CBB1095103 PINA AURA, ANA 19,3

PUNTUABLE INFANTIL MASCULINO (HASTA HCP. 26,4)

1 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 2,5
2 AD00882374 TOME CELIMENDIZ, RODRIGO 3,7
3 CB23933650 HABABOU KELLAL, ANIS 4,5
4 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 5,4
5 CB08942849 BENITEZ QUERALT, MARC 6,1
6 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 6,6
7 CB02158701 SANCHO ARAGONES, ELLIOT 6,8
8 CB01966631 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 7,2
9 CB02974031 CARBONELL DE CARALT, TOMAS 7,4
10 CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 8,3
11 CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 10,6
12 CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 11,2
13 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALBERT 11,7
14 CB01974861 RIBAS MESA, POL 12,0
15 CB05928473 FOULQUIE MARTIN, CARLOS 12,1
16 CB05192551 JIN, MAX 14,1
17 CB08917785 BENITEZ QUERALT, MARC 14,4
18 CB19250164 MARQUES LUQUE, ERMON 14,8
19 CB03050497 RIBAS ARQUERO, MAX 15,1
20 CB64479117 GORINA BLASCO, MIGUEL 23,9
21 CB52495277 MARTINEZ BALASTEGUI, POL 24,2

PUNTUABLE INFANTIL FEMENINO (HASTA HCP. 26,4)

1 CB01965090 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA -0,3
2 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 1,3
3 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 1,7
4 CB22984122 ALOS MARTINEZ, TXELL 1,9
5 CB05928871 ROS BADIA, MARIA 1,9
6 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 2,3
7 CB65996143 LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE 3,0
8 CB01912504 MARTINEZ CUCCO, ONA 3,8
9 CB23050390 MORENO MIQUEL, ROSA 7,9
10 CB01927801 APARICIO BEGUE, BLANCA 10,5
11 CB65067732 MAURI PUIG, IRENE 11,2
12 CB02988901 NIETO MUÑOZ, CLAUDIA 12,4
13 CB05956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 12,5
14 CB19299471 CARRERA COSTA, JULIA 14,5
15 CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 17,4
16 CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 17,6

PUNTUABLE ALEVIN MASCULINO (HASTA HCP. 36,0)

1 CB02987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 5,6
2 CB05998928 VEGA BELTRAN, TONI 9,0
3 CB22375238 GONZALEZ GUTMAN, LUKA 10,9
4 CB23998796 KHELIF, NEIL 12,0
5 CB05183697 BLASCO ORRIOLS, JESUS 13,0
6 CB23985582 DOMENECH MATEO, BIEL 13,0
7 CB64350599 RODRIGUEZ CASTILLA, MARC 13,3
8 CBB1993425 CASTILLA COLOM, ARNAU 13,4
9 CB23066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 13,4
10 CB05372816 GARCIA PANNON, MARC 14,8
11 CB23415846 SELAS FARAON CHAUL, MATEO 15,1
12 CB64996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 15,8
13 CB05092116 REGIS, THADEE 16,4
14 CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 16,8
15 CB05998369 CASTILLO VILAPLANA, MATEO 17,2
16 CB01198776 PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM 17,7
17 CB08475288 CASTELLSAGUER ALBA, VICTOR 19,4
18 CBB1485389 MORALES LLADO, POL 20,0
19 CB04375663 CHENG, SIYU 21,7
20 CB65493754 PUGET PITIRIMOV, ANIOL 23,1
21 CB01011419 YAN, VIC 24,4
22 CB07418339 PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO 25,9
23 CB00480830 MACIAS VERASTEGUI, POL 28,3
24 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 39,4

PUNTUABLE ALEVIN FEMENINO (HASTA HCP. 36,0)

1 CB05991553 ITURMENDI SIMON, ANA 5,3
2 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 10,0
3 CB01963493 APARICIO BEGUE, INES 11,1
4 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 11,5
5 CB65093165 BANCELLS JURADO, MIA 13,0
6 CB02415439 ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA 16,8
7 CB65415931 BOIXADER GARCIA, MARIA 25,3
8 CB03472509 RIBAS ARQUERO, MARTINA 33,4
9 CB52495271 MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE 34,1

PUNTUABLE BENJAMIN MASCULINO (HASTA HCP. 53,0)

1 CB01998502 CAPDEVILA MONFORT, LUCAS 16,8
2 CB08417119 BERTOS SOLANS, HERNAN 18,7
3 CB04321988 MDULULWA, MAKOSHINI 19,6
4 CB23481618 BERTOLIN SALINAS, LUCAS 20,4
5 CB02415445 ALCARAZ LEGRAND, GAEL 22,5
6 CB05094534 BARNIOL MOLINA, JAN 23,1
7 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 24,1
8 CBB1491112 JINGMING, WANG 25,0
9 CB05487933 SOLVAS MOSQUERA, NIL 25,2
10 CB04092870 GUARDIOLA MAS, LLUIS 27,6
11 CB64350983 TORRENTS ROVIRA, MARC 28,5
12 AD00882373 TOME CELIMENDIZ, BELTRAN 28,7
13 CB65415932 BONAREU SOTERAS, JORDI 31,7
14 CB01974860 RIBAS MESA, BRUNO 31,9
15 CB05945835 SANTOS GONZALEZ, PABLO 35,1
16 CB19374325 CARRERA COSTA NIL 36,0
17 CBA2488519 SOLE ESPARCIA, ANTONI 36,0
18 CB01488057 GENE TUSQUETS, HUGO 37,0
19 CB05487412 MENDIZABAL CARRILLO, IBAI 37,5
20 CB65474052 PAGES HERNANDEZ, PAU 38,3
21 CB64496631 PALENCIA VIDAL, LUCAS 39,9
22 CB00411245 GARCIA-HINOJAL MARTINEZ, MAURO 40,9
23 CB08496336 GADEA SANVICENTE, ALEIX 42,2
24 CB03472514 SAN MIGUEL COSTA, FELIPE 42,3
25 CB00019720 NAVARRO HERNANDEZ, NAIM 42,9
26 CB05487409 BARNIOL MOLINA, POL 43,0
27 CB01474710 MORA RAMIREZ, JOSE 47,0
28 CBB1015624 GARCIA AREVALO, MAX 48,4
29 CB00416394 HIDALGO TORRES, MARCEL 48,5
30 CB00091657 SORIA PUERTA, ALVARO 48,9
31 CB01413112 FEIXA HUCHIN, MARTI 52,0
32 CB07499611 PERREZ BOSCH, MARCEL 52,4

PUNTUABLE BENJAMIN FEMENINO (HASTA HCP. 53,0)

1 CB04493758 BRUNA MAMINA, MARINA 20,4
2 CB05348245 ITURMENDI SIMON, GABRIELA 20,8
3 CB09492141 ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA 36,6
4 CB23483235 ZAMORA ORRIOLS, ALEX 36,6
5 CBB1470831 CASTILLA COLOM, BERTA 39,5
6 CB18473704 FATAS VICENTE, MARIA 41,2
7 CB05468328 GARCIA PANNON, AINA 47,3
8 CB65498770 GARCIA MUSTIENES, MARTA 53,0

BABY

1 CB65036032 BOIXADER GARCIA, SOFIA 54,0
2 CB01488626 CARMONA RODRIGUEZ, LOLA 54,0
3 CB01480831 DOMINGO VILA, AGUSTIN 53,8
4 CB00480969 GARCIA TORRENT, RAMON 54,0
5 CB01487433 MORA RAMIREZ, ALEXANDRA 54,0
6 CB69027300 SANCHEZ ROMERO, IGNACIO 54,0

INSC. 18 H.

107

INSC. 9 H.

46

TOTAL INSC.

153

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *