THE MULLIGAN TROPHY STROKE PLAY HANDICAP |
||||
| POS. | JUGADOR | SABADO | DOMINGO | TOTAL |
| 1 | VITAL BURGES, ARNAU | 69 | 65 | 134 |
| 2 | RESCLOSA SAMSO, MARC | 72 | 67 | 139 |
| 3 | MARTINEZ CORTES, CLARA | 75 | 68 | 143 |
| 4 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | 71 | 75 | 146 |
| 5 | BROCA SAUQUET, ORIOL | 79 | 72 | 151 |
| 6 | TURÓN GARCIA, ALEX | 78 | 74 | 152 |
| 7 | VALERO CALVO, JAN | 85 | 68 | 153 |
| 8 | JUAN-CREIX ROSELLO, ALEX | 78 | 76 | 154 |
| 9 | O´LOGHLEN REGANY, NICHOLAS | 79 | 76 | 155 |
| 10 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | 85 | 73 | 158 |
