Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | |
1 | CB05819641 | ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | 2,7 | C | M | 1 | 2 | 71 | |
2 | CB28886208 | RICART CENDRA , MAX | 3,6 | C | M | 1 | 3 | 72 | |
3 | CB65777335 | MOLAS BOU, NICOLAU | 1,9 | C | M | 1 | 1 | 73 | |
4 | CB23813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | 1,1 | C | M | 1 | 1 | 74 | |
CB22116722 | MARTINEZ BOU, ENZO | 0,3 | C | M | 1 | 0 | 74 | ||
CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 0,3 | C | M | 1 | 0 | 74 | ||
7 | CB44805767 | CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS | 3,8 | C | M | 1 | 3 | 75 | |
CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | 2,2 | C | M | 1 | 2 | 75 | ||
9 | CB05807028 | LEACH MARISTANY, MATEO | 6,1 | C | M | 2 | 6 | 76 | |
CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | 3,9 | I | M | 1 | 4 | 76 | ||
11 | CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 8,5 | I | M | 2 | 9 | 78 | |
CB23168408 | HABABOU , NASSIM | 8,1 | I | M | 2 | 8 | 78 | ||
CB03903395 | PARELLADA LEACH, JOSE IGNACIO | 5,8 | C | M | 2 | 6 | 78 | ||
CB23921927 | RICHARDSON OLIVER, DYLAN | 5,7 | C | M | 2 | 6 | 78 | ||
15 | CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | 5,1 | C | M | 2 | 5 | 79 | |
CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | 1,2 | C | M | 1 | 1 | 79 | ||
17 | CB05808127 | ROSAL CAVERO, TOMAS | 9,2 | C | M | 2 | 9 | 80 | |
CB23973910 | GUINART TARRAGO, GERARD | 8,2 | C | M | 2 | 8 | 80 | ||
CB44915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | 7,4 | I | M | 2 | 7 | 80 | ||
CB23168409 | HABABOU, KAMRAN | 7,4 | C | M | 2 | 7 | 80 | ||
21 | CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | 8,6 | I | M | 2 | 9 | 81 | |
CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 8,8 | A | M | 2 | 5 | 81 | ||
23 | CB23060686 | CASTRO QUESADA, BRUNO | 11,2 | C | M | 2 | 11 | 82 | |
CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 12,7 | A | M | 3 | 9 | 82 | ||
CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEX | 2,3 | C | M | 1 | 2 | 82 | ||
26 | CB22970012 | ARTIGAS BALTASAR, NIL | 7,7 | C | M | 2 | 8 | 83 | |
CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 11,6 | A | M | 3 | 7 | 83 | ||
28 | CB23915068 | JULIA COMAS, JON | 3,3 | C | M | 1 | 3 | 84 | |
29 | CB64923473 | MARCILLAS GOMEZ, ROGER | 14,3 | C | M | 3 | 15 | 86 | |
CB05168330 | ARMENTERAS OSES, PABLO | 12,8 | I | M | 3 | 13 | 86 | ||
CB05942917 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | 8,6 | I | M | 2 | 9 | 86 | ||
CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 7,1 | I | M | 2 | 7 | 86 | ||
33 | CB23062395 | ROJAS TAMES, JORGE DE ASIS | 13,3 | C | M | 3 | 14 | 88 | |
CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 12 | C | M | 3 | 12 | 88 | ||
CB18896426 | PAU AULINAS, GENIS | 6,7 | C | M | 2 | 7 | 88 | ||
36 | CB23896547 | WARD, SAMUEL | 11.3 | I | M | 2 | 11 | 92 | |
