| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | SERRA FLORIT, TITO | CB04059954 | 7.8 | A | M | 2 | 4 | 75 | |
| 2 | ODERINDE ODERINDE, THEO | CB05487674 | 9.7 | A | M | 2 | 6 | 76 | |
| VILLALTA SERRANO, SERGI | CB65969821 | 8.5 | A | M | 2 | 5 | 76 | ||
| 4 | RIBAS MESA, POL | CB01974861 | 14.5 | A | M | 3 | 11 | 77 | |
| DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | CB04067407 | 11.1 | A | M | 2 | 8 | 77 | ||
| TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | AD00882374 | 6.3 | A | M | 2 | 3 | 77 | ||
| 7 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | CB02987401 | 12.7 | A | M | 3 | 9 | 78 | |
| 8 | POLLINA PAREJA, JAUME | CB35376666 | 13.5 | A | M | 3 | 10 | 80 | |
| 9 | BALLESTER FERRERO, MARC | CB01963492 | 8.1 | A | M | 2 | 5 | 83 | |
| 10 | MACIA GONZALEZ, SERGI | CB08066953 | 23.2 | A | M | 4 | 20 | 85 | |
| TORRENTS ROVIRA, ALEIX | CB64980926 | 12.2 | A | M | 3 | 9 | 85 | ||
| 12 | CASTILLA COLOM, ARNAU | CBB1993425 | 20.7 | A | M | 4 | 17 | 88 | |
| 13 | DOMENECH MATEO, BIEL | CB23985582 | 15.0 | A | M | 3 | 11 | 90 | |
| 14 | BLASCO ORRIOLS, RODRIGO | CB05183692 | 28.5 | A | M | 5 | 25 | 91 | |
| ESTEBAN ORTEGA, PAU | CB08984406 | 26.1 | A | M | 4 | 22 | 91 | ||
| 16 | DE CHECA FISAS, BOSCO | CB01974460 | 24.6 | A | M | 4 | 21 | 93 | |
| JIN , MAX | CB05192551 | 18.5 | A | M | 4 | 15 | 93 | ||
| 18 | GARCIA PANNON, MARC | CB05372816 | 27.9 | A | M | 5 | 24 | 94 | |
| BLASCO ORRIOLS, JESUS | CB05183697 | 24.6 | A | M | 4 | 21 | 94 | ||
| 20 | KHELIF , NEIL | CB23998796 | 19.5 | A | M | 4 | 16 | 96 | |
| MARQUES LUQUE, ERMON | CB19250164 | 18.0 | A | M | 3 | 14 | 96 | ||
| 22 | CASTILLO VILAPLANA, MATEO | CB05998369 | 24.0 | A | M | 4 | 20 | 100 | |
| VEGA BELTRAN, TONI | CB05998928 | 15.8 | A | M | 3 | 12 | 100 | ||
| 24 | MARTINEZ BALASTEGUI, POL | CB52495277 | 35.5 | A | M | 5 | 32 | N.P |
