Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
1 | CAPELLA SANSO, ALBERT | CB64957619 | 15.5 | I | M | 3 | 16 | 67 | |
GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO | CB64940211 | 25.5 | I | M | 4 | 27 | 67 | ||
3 | CARDONA GENOVA, PABLO | CB04186269 | 15.0 | I | M | 3 | 16 | 69 | |
4 | BARRADO SANS, FELIX | CB01905481 | 3.3 | I | M | 1 | 3 | 70 | |
DE CASTRO PIERA, ALVARO | CB23948390 | 4.6 | I | M | 2 | 4 | 70 | ||
6 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | AD00882340 | 4.4 | I | M | 1 | 4 | 71 | |
VILADOMIU DOBARRO, ROGER | CB64939123 | 10.6 | I | M | 2 | 11 | 71 | ||
8 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | CB02158701 | 13.1 | I | M | 3 | 14 | 72 | |
9 | MIRO MATAS, ARNAU | CB08942849 | 10.3 | I | M | 2 | 10 | 73 | |
10 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | CB04940490 | 1.8 | I | M | 1 | 1 | 74 | |
MDLULWA , KEALEBOGA | CB04061373 | 1.6 | I | M | 1 | 1 | 74 | ||
SERRAT MASO, ARTUR | CB22063323 | 15.3 | I | M | 3 | 16 | 74 | ||
13 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | CB05933757 | 1.5 | I | M | 1 | 1 | 75 | |
FOULQUIE MARTIN, CARLOS | CB05928473 | 21.2 | I | M | 4 | 22 | 75 | ||
VINTRO CARANDELL, GERARD | CB01907921 | 21.8 | I | M | 4 | 23 | 75 | ||
16 | PARELLADA LEACH, JAIME | CB03961219 | 8.5 | I | M | 2 | 9 | 76 | |
CASAS NEPOMUCENO, JAIME | CB01966531 | 13.4 | I | M | 3 | 14 | 76 | ||
18 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | CB01903452 | 1.9 | I | M | 1 | 1 | 78 | |
CAMPS ORTEGA, MARC | CB19935249 | 3.5 | I | M | 1 | 3 | 78 | ||
OLIVER SEVERIN, LEONARDO | CB02918336 | 4.4 | I | M | 1 | 4 | 78 | ||
LOPEZ BAS, NACHO | CB08085394 | 12.7 | I | M | 3 | 13 | 78 | ||
LOPEZ POLO, MIRKO | CB05068680 | 14.4 | I | M | 3 | 15 | 78 | ||
MALDONADO ROSAL, LUIS | CB03909788 | 15.4 | I | M | 3 | 16 | 78 | ||
24 | HABABOU KELLAL, ANIS | CB23933650 | 7.0 | I | M | 2 | 7 | 80 | |
25 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | CB64050510 | 12.3 | I | M | 3 | 13 | 81 | |
26 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | CB04186292 | 14.5 | I | M | 3 | 15 | 82 | |
27 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | CB04349414 | 15.9 | I | M | 3 | 17 | 84 | |
28 | LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM | CB00412419 | 10.5 | I | M | 2 | 11 | N.P | |
RIERA MONTENEGRO, SERGI | CBB1936918 | 15.7 | I | M | 3 | 16 | N.P |
