EMPORDA GOLF CLUB (FOREST COURSE) |
||
05/06/2022 |
||
LISTADO DE INSCRITOS HASTA EL 25/05/22 A LAS 10:30 |
||
JUNIOR CUP |
||
1 | CB04806973 | ALVAREZ HERRAIZ, RICARD |
2 | CB00054210 | ESTELLA BOHORQUEZ, ENRIC XAVIER |
3 | CB09821477 | GUTIERREZ GARCIA, CARLOTA |
4 | CB65918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN |
5 | CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME |
6 | CB18896426 | PAU AULINAS, GENIS |
PUNTUABLE INFANTIL MASCULINO |
||
1 | CB44909748 | BRUFAU CASAJUS, ANTON |
2 | CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC |
3 | CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS |
4 | CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX |
5 | CB23915068 | JULIA COMAS, JON |
6 | CB05807028 | LEACH MARISTANY, MATEO |
7 | CB44116722 | MARTINEZ BOU, ENZO |
8 | CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ |
9 | CB28886208 | RICART CENDRA, MAX |
10 | CB09888707 | RIU MILAN, POL |
11 | CB01928874 | ROS BADIA, JAN |
12 | CB09915430 | TERUEL ROCA, POL |
13 | CB05949691 | VALERO CALVO, JAN |
14 | CB96884249 | VILA CIRERA, JORDI |
15 | CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI |
PUNTUABLE INFANTIL FEMENINO |
||
1 | CB28961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA |
2 | CB01169338 | CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA |
3 | CB22937304 | LIZARRITURRY PAREJA, MINEA |
4 | CB01892885 | MARTINEZ SALCEDO, NAGORE |
5 | CB28895291 | MONTOLIO REYES, DANIELA |
PUNTUABLE ALEVIN MASCULINO |
||
1 | CB44967351 | ALEKSEEV KONONOUKHA |
2 | CB44915002 | CABANES CISNEROS, BIEL |
3 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO |
4 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO |
5 | CB44905406 | GRITSUN, STEPAN |
6 | CB28895289 | MONTOLIO REYES, LUCAS |
7 | CB23918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO |
8 | CB01928873 | ROS BADIA, POL |
PUNTUABLE ALEVIN FEMENINO |
||
1 | CB05909740 | BRUFAU CASAJUS, VALERIA |
2 | CB44943852 | CABANES CISNEROS, LOLA |
PUNTUABLE BENJAMIN MASCULINO |
||
1 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT |
2 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO |
3 | CB23987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL |
4 | CB64996966 | GRIFFITHS-JONES DREAND, MATEU |
5 | CB22974593 | MARTI LAMARCA, VENTURA |
6 | CB04061373 | MDLULWA, KEALEBOGA |
7 | CB22097926 | NELLO JOVER, TOMAS |
8 | CB64056633 | RAMOS SANCHEZ, ENOL |
9 | CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO |
10 | CB64980926 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX |
PUNTUABLE BENJAMIN FEMENINO |
||
1 | CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL |
2 | CB01975204 | GINER ORTIZ, CLOE |
3 | CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA |
4 | CB28956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA |
5 | CB64050388 | MORENO MIQUEL, CELIA |
6 | CB64050390 | MORENO MIQUEL, ROSA |
7 | CB01928871 | ROS BADIA, MARIA |
8 | CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA |
9 | CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA |
TOTAL INSCRITOS |
||
55 |
