CAN CUYAS GOLF |
||
24/03/2024 |
||
LISTADO DE INSCRITOS |
||
HASTA EL 20/03/2024 A LAS 23:59 |
||
18 HOYOS |
||
| 1 | CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO |
| 2 | CB64946915 | GASPAR MARTINEZ, MARIO |
| 3 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO |
| 4 | CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN |
| 5 | CB23168408 | HABABOU, NASSIM |
| 6 | CB22970012 | ARTIGAS BALTASAR, NIL |
| 7 | CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS |
| 8 | CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL |
| 9 | CB01921336 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA |
| 10 | CB22992170 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA |
| 11 | CB65414412 | SHAIAKHMETOV, EGOR |
| 12 | CB01928874 | ROS BADIA, JAN |
| 13 | CB00974521 | GIL MONTECELO, MARC |
| 14 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO |
| 15 | CB01928871 | ROS BADIA, MARIA |
| 16 | CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA |
| 17 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO |
| 18 | CB23933650 | HABABOU, ANIS |
| 19 | CB01928873 | ROS BADIA, POL |
| 20 | CB64936273 | BILBAO ALOS, CLAUDIO |
| 21 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER |
| 22 | CB44905406 | GRITSUN, STEPAN |
| 23 | CB05895289 | MONTOLIO REYES, LUCAS |
| 24 | CB01907920 | VINTRO CARANDELL, GUILLEM |
| 25 | CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA |
| 26 | CB05956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA |
| 27 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI |
| 28 | CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE |
| 29 | CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX |
| 30 | CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN |
| 31 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC |
| 32 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT |
| 33 | CB23168375 | DIGBY, MIA |
| 34 | CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE |
| 35 | CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA |
| 36 | CB64069388 | GASPAR MARTINEZ, BLANCA |
| 37 | CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE |
| 38 | CB18943849 | MIRO MATAS, ARNAU |
| 39 | CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO |
| 40 | CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA |
| 41 | CB64929765 | QUESADA BLANCO, POL |
| 42 | CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES |
| 43 | CB23050388 | MORENO MIQUEL, CELIA |
| 44 | CB01927801 | APARICIO BUGUE, BLANCA |
| 45 | CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO |
| 46 | CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA |
| 47 | CB64978321 | DETRY, BELTRAN |
| 48 | CB64088946 | TARRIDA AMATO, MARIA LUZ |
| 49 | CB01907921 | VINTRO CARANDELL, GERARD |
| 50 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME |
| 51 | CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS |
| 52 | CB01974861 | RIBAS MESA, POL |
| 53 | CB00927236 | VAN VERWAER JORNET, GERARD |
| 54 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA |
| 55 | CB65948290 | VILALLONGA BOIX, IGNASI |
| 56 | CB64935667 | POCH BERNARDO, DANIEL |
| 57 | CB64056633 | RAMOS SANCHEZ, ENOL |
| 58 | CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT |
| 59 | CB64069633 | QUESADA BLANCO, ABRIL |
| 60 | CB64056663 | RAMOS SANCHEZ, MARTINA |
| 61 | CB23453067 | MULLOR COBO, ABRIL |
| 62 | CB35410770 | VILA LAURINENKO, RAMON |
9 HOYOS |
||
| 1 | CB23987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL |
| 2 | CB23998796 | KHELIF, NEIL |
| 3 | CB00099902 | CLARK, KARTER |
| 4 | CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA |
| 5 | CB23415846 | SERAS FARAON CHAUL, MATEO |
| 6 | CB64996149 | FUENTES PIULACHS, MARTI |
| 7 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL |
| 8 | CB65093165 | BANCELLS JURADO, MIA |
| 9 | CB01963493 | APARICIO BEGUE, INES |
| 10 | CB09071966 | ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA |
| 11 | CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU |
| 12 | CB44998740 | EGIDO ASENSIO, ORIOL |
| 13 | CB00465856 | DIOUF VERGE, ILAN AHMAT |
| 14 | CB01974460 | DE CHECA FISAS, BOSCO |
| 15 | CB64350599 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC |
| 16 | CB00322280 | RUBIO BUSQUETS, ALEX |
| 17 | CB04091346 | SERRA FLORIT, VICTORIA |
| 18 | CB66474052 | PAGES HERNANDEZ, PAU |
| 19 | CB64375193 | CPELLA SANSO, NIL |
