XXII JUNIOR & BABY CUP |
|||
C.G. SANT CUGAT |
|||
30/07/2023 |
|||
LISTADO DE INSCRITOS HASTA EL 25/07/2023 A LAS 19:30 |
|||
18 HOYOS (STROKE PLAY Y STABLEFORD) |
|||
1 | CB00322269 | ADAN SALVADOR, SERGIO | 35,2 |
2 | CB08971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 43,4 |
3 | CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX | 19,3 |
4 | CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 36,4 |
5 | CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 7,6 |
6 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 9,8 |
7 | CBA2911468 | BRUALLA COLOM, OSCAR | 10,1 |
8 | CB01945976 | BUDALLES RIUS, SANTI | 26,1 |
9 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 23,2 |
10 | CB01169338 | CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA | -1,0 |
11 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 6,9 |
12 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 39,1 |
13 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 13,0 |
14 | CM02167124 | DE LA MORENA CALVO, COVADONGA | 40,7 |
15 | CM02070455 | DE LA MORENA CALVO, SANTIAGO | 37,2 |
16 | CB01992838 | DIXON-HUME, JACK | 1,1 |
17 | CB04961119 | FIGULS GARRIGA, JANA | 33,6 |
18 | CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | 4,8 |
19 | CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | 7,0 |
20 | CB23915068 | JULIA COMAS, JON | 3,3 |
21 | CB04996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 19,8 |
22 | CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 30,0 |
23 | CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 23,0 |
24 | CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE | 22,3 |
25 | CB22951124 | MAYOLAS TERRADAS, ISAAC | 18,9 |
26 | CB04061373 | MDLULWA, KEALEBOGA | 13,9 |
27 | CB01956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 22,0 |
28 | CB01895289 | MONTOLIO REYES, LUCAS | 15,7 |
29 | CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME | 0,5 |
30 | CB64946899 | OBRAÑANOS ANDREU, LUIS | 11,0 |
31 | CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU,INES | 27,2 |
32 | CB64935667 | POCH BERNARDO, DANIEL | 37,0 |
33 | 0102887233 | RODRIGUEZ SANZ, ALONSO | 17,0 |
34 | CB23062395 | ROJAS TAMES, JORGE DE ASIS | 8,1 |
35 | 0102887235 | RORIGUEZ SANZ, MANUELA | 13,7 |
36 | CB01928874 | ROS BADIA, JAN | 14,1 |
37 | CB01928871 | ROS BADIA, MARIA | 16,8 |
38 | CB01928873 | ROS BADIA, POL | 15,0 |
39 | CB64940201 | SEBASTIA RUBIO, SOFIA | 20,7 |
40 | CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | 27,1 |
41 | CB64912622 | SOLAVERA NAVARRO, CAROLINA | 18,0 |
42 | CB01884249 | VILA CIRERA, JORDI | 8,0 |
43 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 16,4 |
44 | CB65948290 | VILALLONGA BOIX, IGNASI | 39,6 |
BABY (9 HOYOS STABLEFORD) |
|||
45 | CB01927801 | APARICIO BEGUE, INES | 48,6 |
46 | CB65093165 | BANCELLS JURADO, MIA | 47,8 |
47 | CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | 30,4 |
48 | CB23987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 25,6 |
49 | CB44998740 | EGIDO ASENSIO, ORIOL | 52,0 |
50 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 32,1 |
51 | CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 19,1 |
52 | CB01196780 | MARTINEZ CUCCO, ANNA | 54,0 |
53 | CB00347990 | QUINTANA MASO, BIEL | 54,0 |
54 | CB00974861 | RIBAS MESA, POL | 42,5 |
55 | CB00322280 | RUBIO BUSQUETS, ALEX | 54,0 |
56 | CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO | 24,2 |
57 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 21,9 |
