Segueix-nos

LISTADO DE INSCRITOS C.G. LLAVANERAS – INSCRIPCIONES CERRADAS

LISTADO DE INSCRITOS C.G. LLAVANERAS – INSCRIPCIONES CERRADAS

XXIV JUNIOR & BABY CUP

C.G. LLAVANERAS

01/06/2025

LISTADO DE INSCRITOS – INSCRIPCIONES CERRADAS

ORDEN DE HÁNDICAP

JUNIOR CUP

1 CB64946915 GASPAR MARTINEZ, MARIO 3,5 27/05 a les 20:52
2 CB22992170 ARTIGAS BALTASAR, EMMA 4,2 17/05 a las 7:54
3 CB23081066 GARCIA GOMEZ, NICOLE 5,5 25/05 a les 23:23
4 CBA2993169 DE NICOLAS TUTOR, GONZALO 6,0 18/05 a les 13:09
5 CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 6,4 17/05  a les 22:29
6 CB22993259 GONZALEZ PLANELLA, ALVARO 7,6 18/05 a les 00:26
7 CB05949691 VALERO CALVO, JAN 7,7 17/05 a les 22:41
8 CB05928873 ROS BADIA, POL 7,9 19/05 a les 15:01
9 CB23168375 DIGBY, MIA 8,2 17/05  a les21:46
10 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 8,3 17/05 z les 8:57
11 CB22974352 TURON GARCIA, ALEX 9,4 12/05 a las 19:57
12 CB22951124 MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 9,5 27/05 a les 6:39
13 CB05168330 ARMENTERAS OSES, PABLO 10,5 23/05 a les 19:50
14 CB04058274 COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA 12,2 15/05 a las 21:32
15 CB00418215 KASSAB JIIMENEZ, ORIOL JOSEP 13,3 20/05 a les 17:28
16 CB00487417 ZUKHEVICH ZUKHEVICH, ARSENI 13,8 28/05 a les 19:53
17 CB01945976 BUDALLES RIUS, SANTI 13,9 26/05 a les 11:05
18 CBA2486230 MALEVSKIS, MATAS 14,3 27/05 a les 20:48
19 0100970159 LOSTALO FERNANDEZ, RICARD 14,4 28/05 a les 18:27
20 CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 14,9 18/05  a les 21:34
21 CB22940045 O´LOGHLEN REGANY, NICHOLAS 15,2 28/05  a les 15:24
22 CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 18,0 18/05 a les 22:12
23 CB07973553 CANOVAS MACH, MANUEL 24,9 12/05 a las 17:17
24 CB64952976 RODRIGUEZ GARCIA, EYAL 30,3 23/05 a les 19:40
25 CB96968257 CASALOTS GUIU, ALBERT 30,6 23/05 a les 18:17
26 CB04084187 RIBO GARRIGA, GUILLERMO 50,1 23/05 a les 11:00
27 CB00967945 DE SAGARRA MAS, NICOLAS 53,1 27/05 a les 11:05
28 CB64479118 GORINA BLASCO, JULIO 54,0 26/05 a les 22:45
29 CB05951187 MARQUEÑO BOSCH, GABRIELA 54,0 28/05 a les 22:31

INFANTIL MASCULINO

1 CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 2,2 17/05 a les 9:14
2 CB04940490 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN 2,7 18/05 a les 9:20
3 CB04061373 MDLULWA, KEALEBOGA 4,4 20/05 a les 7:17
4 CB19935249 CAMPS ORTEGA, MARC 4,5 25/05 a les 16:01
5 CB01905481 BARRADO SANS, FELIX 4,8 17/05 a les 14:21
6 CB02918336 OLIVER SEVERIN, LEONARDO 5,6 17/05 a les 17:43
7 CB03910387 GIRO AGUILO, MANUEL 6,4 18/05 a les 17:55
8 CB23948390 DE CASTRO PIERA, ALVARO 6,5 17/05 a les 22,35
9 CB03961168 LEACH LOPEZ, MARCOS 6,6 24/05 a les 8:44
10 CB23933650 HABABOU KELLAL, ANIS 7,3 17/05 a les 9:42
11 AD00882340 TOME CELIMENDIZ, JAVIER 7,4 12/05 a las 15:55
12 CB00412419 LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM 9,0 12/05 a las 17:44
13 CB03961219 PARELLADA LEACH, JAIME 10,4 23/05 a les 20:43
14 CB08942849 MIRO MATAS, ARNAU 11,5 18/05 a les 9:59
15 CB23951934 GUNGOR, MERT 11,7 12/05 a les 18:10
16 CB02957616 DURAN PIERA, JOSE Mª 11,8 12/05 a les 20:05
17 CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 12,5 17/05 a les 21:38
18 CB28944263 MANENT PUERTO, PABLO 13,2 27/05 a les 14:07
19 CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 14,7 24/05 a les 13:49
20 CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 16,2 12/05 a las 20:18
21 CB05068680 LOPEZ POLO, MIRKO 16,2 17/05 a les 20:55
22 CBB1936918 RIERA MONTENEGRO, SERGI 16,9 24/05 a les 20:18
23 CB04349414 LEZZI BOROVKOV, GIULIO 17,4 18/05 a les 8:49
24 CB03050497 RIBAS ARQUERO, MAX 17,7 17/05 a les 8:16
25 CB04186269 CARDONA GENOVA, PABLO 18,8 18/05 a les 18:32
26 CB22974353 TURON GARCIA, MARC 19,6 12/05 a las 19:59
27 CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 21,3 18/05 a les 18:33
28 CB05728473 FOULQUIE MARTIN, CARLOS 23,7 25/05 a les 17:33
29 CB64940211 GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO 27,2 18/05 a les 21:38

INFANTIL FEMENINO

1 CB22984122 ALOS MARTINEZ, TXELL 3,5 17/05 a les 20:16
2 CB05928871 ROS BADIA, MARIA 4,9 17/05 a les 9:13
3 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 7,4 17/05 a les 9:15
4 CB65996143 LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE 8,6 18/05 a les 21:57
5 CB01912504 MARTINEZ CUCCO, ONA 9,7 18/05 a les 19:47
6 CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 10,6 17/05 a les 22:31
7 CB23050390 MORENO MIQUEL, ROSA 11,5 25/05 a les 11:58
8 CB08995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 12,4 17/05 a les 10:41
9 CB08971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 13,0 17/05 a les  8:13
10 CB05956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 13,8 17/05 a les 12:01
11 CB64997076 ORBAÑANOS ANDREU, INES 14,2 17/05 a les 22:28
12 CB01927801 APARICIO BEGUE, BLANCA 16,6 24/05 a les 10:14
13 CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 18,7 17/05 a les 11:30
14 CB64096154 SANCHEZ COLOMINAS, MARIA 20,8 12/05 a las 18:23
15 CBB1095103 PINA AURA, ANA 26,4 25/05 a les 23:44
16 CB04061736 SERRA FLORIT, VALENTINA 26,7 22/05 a les 11:41

ALEVIN MASCULINO

1 AD00882374 TOME CELIMENDIZ, RODRIGO 8,0 12/05 a las 15:56
2 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 8,8 17/05 a les 9:46
3 CB00487674 ODERINDE ODERINDE, THEO 9,0 13/05 a las 00:01
4 CB01963492 BALLESTER FERRERO, MARC 9,2 19/05 a les 17:48
5 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 11,5 17/05 a les 21:45
6 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 11,8 17/05 a les 21:42
7 CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 12,5 22/05 a les 11:27
8 CB02987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 14,1 17/05 a les 18:58
9 CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 14,3 17/05 a les 19:54
10 CB23985582 DOMENECH MATEO, BIEL 15,2 17/05  a las 8:08
11 CB05998928 VEGA BELTRAN, TONI 17,2 25/05 a les 18:36
12 CB01974861 RIBAS MESA, POL 19,4 21/05 a les 11:27
13 CB19250164 MARQUES LUQUE, ERMON 20,0 19/05 a les 10:19
14 CBB1993425 CASTILLA COLOM, ARNAU 21,1 17/05 a les 8:28
15 CB23998796 KHELIF, NEIL 22,9 20/05 a les 15:48
16 CB04349658 FARGUELL MITJANS, MATEO 27,5 21/05  a les 18:14
17 CB08066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 27,5 17/05 a les 10:42
18 CB01974460 DE CHECA FISAS, BOSCO 29,0 14/05 a las 13:16
19 CB05372816 GARCIA PANNON, MARC 30,5 23/05 a les 18:32
20 CB64479117 GORINA BLASCO, MIGUEL 33,3 23/05 a les 18:31
21 CB35410770 VILA LAURINENKO, RAMON 33,5 26/05 a les 10:39

ALEVIN FEMENINO

1 CB01965090 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA 6,6 18/05 a les 00:39
2 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 7,6 18/05  a les 23:35
3 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 10,0 17/05 a les 21:45
4 CB05991553 ITURMENDI SIMON, ANA 11,6 20/05 a les 21:28
5 CB01963493 APARICIO BEGUE, INES 18,8 24/05 a les 10:15
6 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 20,4 14/05 a las 13:23
7 CB19299471 CARRERA COSTA, JULIA 24,6 23/05 a les 18:32

BENJAMIN MASCULINO

1 CB22375238 GONZALEZ GUTMAN, LUKA 18,2 17/05 a les 15:26
2 CB64996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 25,0 25/05 a les 23:07
3 CB05092116 REGIS, THADEE 26,0 17/05 a les 23:49
4 CBB1465856 DIOUF VERGE, ILAN AHMAT 27,6 22/05 a les 20:44
5 CB23415846 SELAS FARAON CHAUL, MATEO 30,3 27/05 a les 17:52
6 CBB1491112 WANG, JING MING 31,0 24/05 a les 20:13
7 CB64350599 RODRIGUEZ CASTILLA, MARC 34,2 20/05 a les 14:22
8 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 36,0 27/05 a les 20:46
9 AD00882373 TOME CELIMENDIZ, BELTRAN 39,6 12/05 a las 15:57
10 CB02415445 ALCARAZ LEGRAND, GAEL 39,7 17/05 a les 21:48
11 CB64350983 TORRENTS ROVIRA, MARC 39,9 22/05 a les 11:28
12 CB04092870 GUARDIOLA MAS, LLUIS 42,3 18/05 a les 18:29
13 CB04375663 CHENG, SIYU 43,4 17/05 a les 21:52
14 CB19374325 CARRERA COSTA, NIL 45,5 23/05 a les 18:31
15 CB69485389 MORALES LLADO, POL 46,0 19/05 a les 14:09
16 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 50,5 24/05 a les 21:27
17 CB01160011 GINES STRANDBERG, LUCAS 50,6 21/05 a les 18:46
18 CB09494171 SANS CESTERO, BIEL 51,0 22/05 a les 21:15
19 CB01486617 BALLESTER FERRERO, ALEX 53,6 19/05 a les 17:50
20 CB01198776 PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM 53,9 28/05 a les 15:00
21 CB00480969 GARCIA TORRENT, RAMON 54,0 13/05 a las 8:33
22 CB07416394 HIDALGO TORRES, MARCEL 54,0 27/05 a les 18:22
23 CB04321988 MDLULWA, MAKHOSINI 54,0 20/05 a les 7:21

BENJAMIN FEMENINO

1 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 23,1 18/05 a les 23:35
2 CB04417077 MDLULWA, AMALHE 27,1 20/05 a les 7:20
3 CB65093165 BANCELLS JURADO, MIA 27,5 18/05 a les 21:21
4 CB05348245 ITURMENDI SIMON, GABRIELA 36,5 20/05  a les 21:29
5 CB02415439 ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA 36,6 17/05 a les 21:48
6 CB52495271 MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE 40,0 25/05 a les 21:16
7 CB65415931 BOIXADER GARCIA, MARIA 41,8 26/05 a les 7:29
8 CB05493758 BRUNA MAMINA, MARINA 42,8 17/05 a les 21:40
9 CB03474572 GARCIA-TREVIJANO REQUENA, MARIA DEL MAR 53,6 23/05  a les 19:15
10 CBB1470831 CASTILLA COLOM, BERTA 53,7 17/05 a les 8:30
11 CB09492141 ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA 54,0 14/05 a las 13:24
12 CB18473704 FATAS VICENTE, MARIA 54,0 24/05 a les 01:12
13 CB00487547 GORINA BLASCO, AMERICA 54,0 26/05 a les 17:41
14 CB03472509 RIBAS ARQUERO, MARTINA 54,0 26/05 a les 8:43
15 CB04091346 SERRA FLORIT, VICTORIA 54,0 23/05 a les 12:06

INSCRITOS 18 H.

102

INSCRITOS 9 H.

38

TOTAL INSCRITOS

140

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *