Segueix-nos

LISTADO DE INSCRITOS C.G. COSTA BRAVA 29/09/2024

LISTADO DE INSCRITOS C.G. COSTA BRAVA 29/09/2024

XXIII JUNIOR & BABY CUP

29 SEPTIEMBRE 2024

C.G. COSTA BRAVA

PUNTUABLE GRAND PRIX F.C.G.

VUELTA VALEDERA CAMPEONATO DE ESPAÑA

CADETE, INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMÍN

LISTADO DE INSCRITOS

INSCRIPCIONES CERRADAS

JUNIOR CUP

1 CB03911824 GIMENO OLLER, GUILLERMO 22,9
2 CB96968257 CASALOTS GUIU, ALBERT 31,7
3 CB00927236 VAN BERWAER JORNET, GERARD 32,4
4 CBB1095103 PINA AURA, ANA 34,4
5 CB07973553 CANOVAS MARCH, MANUEL 34,8
6 CB00412419 LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM 36,0
7 CB36412439 MASSEGU EXPOSITO, GUILLEM 36,0
8 CB36412430 MASSEGU EXPOSITO, JOFRE 36,0
9 CB23453067 MULLOR COBO, ABRIL 49,6
10 CB18000346 VILA SANJUAN, ALBERT 53,9

CADETE MASCULINO (HCP. MAX. 20,0)

1 CB19915430 TERUEL ROCA, POL 0,1
2 CB05888707 RIU MILAN, POL 2,6
3 CB05928874 ROS BADIA, JAN 2,9
4 CB23168409 HABABOU, KAMRAN 3,0
5 CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 3,0
6 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 3,6
7 CB01896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 4,7
8 CB18998091 GIL FALCO, ALEX 5,5
9 CB64923473 MARCILLAS GOMEZ, ROGER 5,7
10 CB19343613 LOPEZ PLIEGO, ADRIAN 7,3
11 CB05909527 BROCA SAUQUET, ORIOL 9,1
12 CB05949691 VALERO CALVO, JAN 10,0
13 CB22974521 GIL MONTECELO, MARC 10,8
14 CB01978205 PLA PUIGBO, VICTOR 11,0
15 CBA2993169 DE NICOLAS TUTOR, GONZALO 11,4
16 CB05168330 ARMENTERAS OSES, PABLO 11,7
17 CB23415218 SCHICKELE, MAXIME 12,2
18 CB22951124 MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 12,9
19 CB01907920 VINTRO CARANDELL, GUILLEM 13,5
20 CB00418215 KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP 13,8
21 CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 17,3
22 CB00954636 VALERO HERRAIZ, ALEX 20,5

CADETE FEMENINO (HCP. MAX. 20,0)

1 CB04917125 BERTRAN HERRAIZ, MARTA 2,9
2 CB65937304 LIZARRITURRI PAREJA, MINEA 4,3
3 CB05961928 ALTARRIBA CODINACH, BLANCA 5,1
4 CB23158693 SANCHO ARAGONES, CHLOE 6,6
5 CB64923478 MARTINEZ PEDREÑO, ANNA 9,5

INFANTIL MASCULINO (HCP. MAX. 29,0)

1 CB05915002 CABANES CISNEROS, BIEL -1,0
2 CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 2,6
3 CB23168408 HABABOU, NASSIM 2,7
4 AD00882312 PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL 2,8
5 CB35912585 LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE 3,2
6 CB04940490 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN 4,3
7 CB01905481 BARRADO SANS, FELIX 5,0
8 CB23918336 OLIVER SEVERIN, LEONARDO 5,9
9 CB03910387 GIRÓ AGUILO, MANUEL 6,7
10 CB44945159 SUREDA ORTIGOSA, PAU 7,6
11 AD00882340 TOME CELIMENDIZ, JAVIER 7,8
12 CB23993259 GONZALEZ PLANELLA, ALVARO 9,1
13 CB64923475 MARCILLAS GOMEZ, FERRAN 9,8
14 CB05928873 ROS BADIA, POL 10,0
15 CB22974352 TURON GARCIA, ALEX 10,5
16 CB64936273 BILBAO ALOS, CLAUDIO 11,4
17 CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 11,7
18 CB28944263 MANENT PUERTO, PABLO 14,4
19 CB44905406 GRITSUN, STEPAN 14,7
20 CB23951934 GUNGOR, MERT 15,0
21 CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 16,1
22 CB23986761 JUAN-CREIX ROSELLO, ALEX 16,2
23 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 16,6
24 CB22940045 O´LOGHLEN REGANY, NICHOLAS 17,6
25 CBA2486230 MALEVSKIS, MATIAS 20,5
26 CB03909788 MALDONADO ROSAL, LUIS 21,6
27 CB01907921 VINTRO CARANDELL, GERARD 24,9

INFANTIL FEMENINO (HCP. MAX. 29,0)

1 CB04918149 JIMENEZ MARTINEZ, PAULA 1,2
2 CB05943852 CABANES CISNEROS, LOLA 2,9
3 CB01921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 5,2
4 CB05934272 ALBIÑANA TORNE, LAURA 5,3
5 CB22992170 ARTIGAS BALTASAR, EMMA 5,6
6 CB23168375 DIGBY, MIA 8,8
7 CB08995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 16,0
8 CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 19,8

ALEVIN MASCULINO (HCP. MAX. 40,0)

1 CB04061373 MDLULWA, KEALEBOGA 4,6
2 CB23948390 DE CASTRO PIERA, ALVARO 7,3
3 CB03961168 LEACH LOPEZ, MARCOS 8,9
4 CB23933650 HABABOU, ANIS 10,1
5 AD00882374 TOME CELIMENDIZ, RODRIGO 10,5
6 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 13,2
7 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 13,3
8 CB02957616 DURAN PIERA, JOSE MARIA 14,3
9 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 15,3
10 CB18942849 MIRO MATAS, ARNAU 15,3
11 CB05068680 LOPEZ POLO, MIRKO 15,7
12 CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 16,3
13 CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 17,2
14 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALBERT 17,4
15 CB23158701 SANCHO ARAGONES, ELLIOT 17,8
16 CB00169913 GIL FALCO, BRUNO 18,0
17 CB03050497 RIBAS ARQUERO, MAX 18,8
18 CB02974031 CARBONELL DE CARALT, TOMAS 20,3
19 CB01974861 RIBAS MESA, POL 21,5
20 CB05192551 JIN, MAX 25,2
21 CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 26,7
22 CB23468231 SCHICKELE, ALEXANDRE 29,4
23 CB03059760 LERMA RIBERA, MATEO 33,9
24 CB07920423 SERRANO RUIZ, ALVARO 34,8
25 CB35986987 RULL CAMON, ALEX 35,9

ALEVIN FEMENINO (HCP. MAX. 40,0)

1 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 4,2
2 CB22984122 ALOS MARTINEZ, TXELL 6,3
3 CB05928871 ROS BADIA, MARIA 7,1
4 CB65996143 LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE 8,4
5 CB01965090 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA 10,5
6 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 12,6
7 CB65067732 MAURI PUIG, IRENE 12,7
8 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 13,4
9 CB01912504 MARTINEZ CUCCO, ONA 14,1
10 CB05956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 14,1
11 CB23050390 MORENO MIQUEL, ROSA 15,0
12 CB01927801 APARICIO BEGUE, BLANCA 19,5
13 CB08971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 20,9
14 CB64096154 SANCHEZ COLOMINAS, MARIA 24,7
15 CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 29,9

BENJAMIN MASCULINO

1 CB23987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 16,5
2 CB01963492 BALLESTER FERRERO, MARC 19,9
3 CB23998796 KHELIF, NEIL 24,6
4 CB23985582 DOMENECH MATEO, BIEL 26,5
5 CB05183697 BLASCO ORRIOLS, JESUS 26,6
6 CB22375238 GONZALEZ GUTMAN, LUKA 27,7
7 CB64996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 27,9
8 CB05183692 BLASCO ORRIOLS, RODRIGO 30,4
9 CBB1993425 CASTILLA COLOM, ARNAU 30,6
10 CB23415846 SELAS FARAON CHAUL, MATEO 31,5
11 CB01974460 DE CHECA FISAS, BOSCO 35,7
12 CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 42,9
13 CB05372816 GARCIA PANNON, MARC 42,9
14 AD00882373 TOME CELIMENDIZ, BELTRAN 43,8
15 CB44998740 EGIDO ASENSIO, ORIOL 44,7
16 CB64350599 RODRIGUEZ CASTILLA, MARC 46,0
17 CB07091657 SORIA PUERTA, ALVARO 51,0
18 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 51,1
19 CB00066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 51,3
20 CB01486617 BALLESTER FERRERO, ALEX 54,0
21 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 54,0
22 CB07191074 MENENDEZ SOLER-CABOT, OSCAR 54,0
23 CB07947006 SERRANO RUIZ, MATEO 54,0
24 CB07947008 SERRANO RUIZ, PABLO 54,0
25 CB69485389 MORALES LLADO, POL 99,9

BENJAMIN FEMENINO

1 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 26,5
2 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 29,6
3 CB65093165 BANCELLS JURADO, MIA 31,6
4 CB01963493 APARICIO BEGUE, INES 32,8
5 CB04417077 MDLULWA, AMALHE 34,6
6 CB05348245 ITURMENDI SIMON, GABRIELA 39,9
7 CB28198897 MANENT PUERTO, ALEJANDRA 48,8
8 CB65415931 BOIXADER GARCIA, MARIA 51,1
9 CB18473704 FATAS VICENTE, MARIA 54,0

TOTAL INSC. 18 HOYOS

112

TOTAL INSC. 9 HOYOS

34

TOTAL INSC.

146

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *