GOLF D´ARO/MAS NOU |
||||
26/06/2022 |
||||
INSCRIPCIONES HASTA EL 22/06/22 HASTA LAS 10:30 |
||||
JUNIOR CUP (18 HOYOS) |
||||
1 | CB04806903 | ALVAREZ HERRAIZ, RICARD | 28,5 | CADETE |
2 | CB65992170 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | 25,9 | ALEVIN |
3 | CB65970012 | ARTIGAS BALTASAR, NIL | 16,9 | CADETE |
4 | CB00951522 | BARON DE ZAVADSKY, DANIEL | 22,0 | INFANTIL |
5 | CB22973578 | CABRERA ZANET, POL | 21,8 | ALEVIN |
6 | CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT | 49,9 | ALEVIN |
7 | CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER | 12,2 | CADETE |
8 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 28,8 | ALEVIN |
9 | CB00054210 | ESTELLA BOHORQUEZ, ENRIC XAVIER | 15,7 | BOY |
10 | CB44905406 | GRITSUN, STEPAN | 22,2 | ALEVIN |
11 | CB23951934 | GUNGOR, MERT | 53,8 | ALEVIN |
12 | CB04918149 | JIMENEZ MARTINEZ, PAULA | 27,7 | ALEVIN |
13 | CB65918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 15,1 | CADETE |
14 | CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 33,4 | ALEVIN |
15 | CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 27,8 | INFANTIL |
16 | CB64935667 | POCH BERNARDO, DANIEL | 49,1 | INFANTIL |
17 | CB23050208 | QUIXANO VINCIS, NICOLAS | 37,5 | ALEVIN |
18 | CB64952976 | RODRIGUEZ GARCIA, EYAL | 39,6 | ALEVIN |
19 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 48,0 | INFANTIL |
20 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 23,0 | ALEVIN |
BABY CUP (9 HOYOS STABLEFORD) |
||||
21 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 32,7 | BENJAMIN |
22 | CB23987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 42,9 | BENJAMIN |
23 | CB44067732 | MAURI PUIG. IRENE | 35,3 | BENJAMIN |
24 | CB04061373 | MDLULWA, KEALEBOGA | 24,5 | BENJAMIN |
25 | CB18942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 41,5 | BENJAMIN |
26 | CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA | 43,4 | BENJAMIN |
27 | CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO | 40,0 | BENJAMIN |
28 | CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | 48,7 | BENJAMIN |
29 | CB64980926 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | 31,0 | BENJAMIN |
30 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 35,5 | BENJAMIN |
