XXIV JUNIOR & BABY CUP |
|||
R.C.G. CERDAÑA |
|||
18/07/2025 |
|||
HORARIOS |
|||
18 HOYOS |
|||
| 9:30 | CB64996966 | GRIFFITHS JONESD DREANO, MATEU | 3,4 |
| CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 4,8 | |
| CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 6,9 | |
| 9:40 | CB00412419 | LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM | 9,0 |
| CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 16,1 | |
| CB03050497 | RIBAS ARQUERO, MAX | 17,7 | |
| 9:50 | CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON | 18,5 |
| CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 22,0 | |
| CB35410770 | VILA LAURINENKO, RAMON | 33,5 | |
| 10:00 | CB03960365 | LARA MIRAVITLLES, CARLOS | 34,6 |
| CB35986987 | RULL CAMON, ALEX | 36,5 | |
| 10:10 | CB18000346 | VILA SANJUAN, ALBERT | 46,5 |
| CB05997934 | SALLES COBO, SOFIA | 54,0 | |
BABY – 9 HOYOS |
|||
| 10:30 | CB05493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | 41,7 |
| CB01198776 | PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | 51,2 | |
| CB09494171 | SANS CESTERO, BIEL | 52,0 | |
| 10:40 | CB00480969 | GARCIA TORRENT, RAMON | 54,0 |
| CB01474710 | MORA RAMIREZ, JOSE | 54,0 | |
| 10:50 | BATLLE CARBONELL, LLUC | 54,0 | |
| CB03488831 | TORRENTS CASALS, LUCAS | 54,0 | |

