Segueix-nos

HORARIOS GOLF COSTA DAURADA 02/06/2024

HORARIOS GOLF COSTA DAURADA 02/06/2024

XIII JUNIOR & BABY CUP

III TROFEO J.C. CAMPILLO

2 DE JUNIO DE 2024

GOLF COSTA DAURADA

HORARIOS

JUNIOR CUP (BARRAS AMARILLAS Y ROJAS) LIMIT 30,0

8:30 CB19915430 TERUEL ROCA, POL 0,7
8:30 CB23915068 JULIA COMAS, JON 3,8
8:30 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 4,6
8:40 CB22970012 ARTIGAS BALTASAR, NIL 5,0
8:40 CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 5,2
8:40 CB23168409 HABABOU, KAMRAN 5,8
8:50 CB05961928 ALTARRIBA CODINACH, BLANCA 6,1
8:50 CB09911468 BRUALLA COLOM, OSCAR 7,5
8:50 CB01928874 ROS BADIA, JAN 8,5
9:00 CB23158693 SANCHO ARAGONES, CHLOE 9,0
9:00 CB19343613 LOPEZ PLIEGO, ADRIAN 11,3
9:00 CB05949691 VALERO CALVO, JAN 12,4
9:10 CB00974521 GIL MONTECELO, MARC 12,5
9:10 CB22951124 MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 14,9
9:10 CB00418215 KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP 16,9

PUNTUABLE INFANTIL (BARRAS AMARILLAS Y ROJAS) LIMIT. 29,0

9:20 CB05942917 PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER 2,5
9:20 CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 2,9
9:20 CB23168408 HABABOU, NASSIM 3,4
9:30 CB05915002 CABANES CISNEROS, BIEL 3,7
9:30 CB01903452 CARMONA RODRIGUEZ, HUGO 5,0
9:30 CB35912585 LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE 5,6
9:40 CB04940490 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN 5,9
9:40 CB01905481 BARRADO SANS, FELIX 6,5
9:40 CB23918336 OLIVER SEVERIN, LEONARDO 7,1
9:50 CB65414412 SHAIAKHETOV, EGOR 8,5
9:50 CB03916401 LEACH LOPEZ, JUAN 8,6
9:50 CB44945159 SUREDA ORTIGOSA, PAU 9,2
10:00 AD00882340 TOME CELIMENDIZ, JAVIER 9,3
10:00 CB19935249 CAMPS ORTEGA, MARC 9,6
10:00 CB03961219 PARELLADA LEACH, JAIME 10,4
10:10 CB04918149 JIMENEZ MARTINEZ, PAULA 5,4
10:10 CB05943852 CABANES CISNEROS, LOLA 6,0
10:10 CB01921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 7,3
10:20 CB05934272 ALBIÑANA TORNE, LAURA 7,6
10:20 CB22992170 ARTIGAS BALTASAR, EMMA 7,7
10:20 CB23168375 DIGBY, MIA 14,9
10:30 CB03910387 GIRO AGUILO, MANUEL 11,0
10:30 CB23993259 GONZALEZ PLANELLA, ALVARO 12,6
10:30 CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 13,7
10:40 CB01928873 ROS BADIA, POL 14,0
10:40 CB22974352 TURON GARCIA, ALEX 14,2
10:40 CB44905406 GRITSUN, STEPAN 16,6
10:50 CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 16,8
10:50 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 17,9
11:00 CB23951934 GUNGOR, MERT 19,2
11:00 CB23986761 JUAN CREIX ROSELLO, ALEX 21,0
11:10 CB23081066 GARCIA GOMEZ, NICOLE 16,2
11:10 CB03975910 MUR LOPEZ, LEA 19,3
11:10 CB64997076 ORBAÑANOS ANDREU, INES 19,6
11:20 CB08995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 21,8
11:20 CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 25,0

PUNTUABLE ALEVIN  (BARRAS AZULES Y ROJAS) LIMIT. 40,0

11:30 CB23948390 DE CASTRO PIERA, ALVARO 8,2
11:30 CB04061373 MDLULWA, KEALEBOGA 8,2
11:30 CB23933650 HABABOU, ANIS 11,0
11:40 AD00882374 TOME CELIMENDIZ, RODRIGO 12,6
11:40 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 14,4
11:40 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 16,1
11:50 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 7,0
11:50 CB01928871 ROS BADIA, MARIA 7,3
11:50 CB22984122 ALOS MARTINEZ, TXELL 8,9
12:00 CB01965090 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA 14,9
12:00 CB04996143 LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE 14,9
12:00 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 15,1
12:10 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 16,1
12:10 CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 16,7
12:10 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALBERT 17,2
12:20 CB65067732 MAURI PUIG, IRENE 15,2
12:20 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 15,6
12:20 CB23050390 MORENO MIQUEL , ROSA 15,6
12:30 CB05956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 15,9
12:30 CB23050388 MORENO MIQUEL, CELIA 20,2
12:30 CB08971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 22,2
12:40 CB01927801 APARICIO BEGUE, BLANCA 23,0
12:40 CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 23,5
12:40 CB64096154 SANCHEZ COLOMINAS, MARIA 26,2
12:50 CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 17,6
12:50 CB18942849 MIRO MATAS, ARNAU 19,6
12:50 CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 20,1
13:00 CB23158701 SANCHO ARAGONES, ELLIOT 21,5
13:00 CB19250164 MARQUES LUQUE, ERMON 23,5
13:00 CB01974861 RIBAS MESA, POL 27,7

JUNIOR CUP (BARRAS AMARILLAS Y ROJAS) LIMIT 30,0

13:10 CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 17,5
13:10 CB00927236 VAN BERWAER JORNET, GERARD 32,8
13:10 CB00412419 LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM 36,0
13:20 CB35410770 VILA LAURINENKO, RAMON 50,8
13:20 CB23453067 MULLOR COBO, ABRIL 54,0

PUNTUABLE BENJAMIN (BARRAS ROJAS) LIMIT. 54,0

13:40 CB23987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 17,2
13:40 CB23998796 KHELIF, NEIL 26,3
13:40 CB64996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 29,6
13:50 CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 26,6
13:50 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 28,9
13:50 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 34,7
14:00 CBB1993425 CASTILLA COLOM, ARNAU 33,5
14:00 CB23985582 DOMENECH MATEO, BIEL 34,2
14:00 CBB1465856 DIOUF VERGE, ILAN AHMAT 36,4
14:10 CB01963493 APARICIO BEGUE, INES 38,5
14:10 CB04417077 MDLULWA, AMHALE 40,1
14:10 CB18473704 FATAS VICENTE, MARIA 54,0
14:20 CB00090215 ALEÑA KE, JAYDEN 36,9
14:20 CB64350983 TORRENTS ROVIRA, MARC 44,6
14:20 CB64350599 RODRIGUEZ CASTILLA, MARC 48,6
14:30 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 51,4
14:30 CB08066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 54,0
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *