CAN CUYAS GOLF |
|||
24/03/2024 |
|||
HORARIOS |
|||
“SHOT GUN” 9:00 |
|||
TEE | LICENCIA | NOMBRE | |
1 | CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | |
1 | CB64946915 | GASPAR MARTINEZ, MARIO | |
1 | CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | |
1 | CB22970012 | ARTIGAS BALTASAR, NIL | |
2 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | |
2 | CB23168408 | HABABOU, NASSIM | |
2 | CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | |
2 | CB65414412 | SHAIAKHMETOV, EGOR | |
3 | CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL | |
3 | CB01921336 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | |
3 | CB01928874 | ROS BADIA, JAN | |
3 | CB22992170 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | |
4 |
|
GIL MONTECELO, MARC | |
4 | CB01928871 | ROS BADIA, MARIA | |
4 | CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | |
4 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | |
5 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | |
5 | CB01907920 | VINTRO CARANDELL, GUILLEM | |
5 | CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | |
5 | CB64929765 | QUESADA BLANCO, POL | |
6 | CB64088946 | TARRIDA AMATO, MARIA LUZ | |
6 | CB00927236 | VAN VERWAER JORNET, GERARD | |
6 | CB65948290 | VILALLONGA BOIX, IGNASI | |
6 | CB64935667 | POCH BERNARDO, DANIEL | |
7 | CB23933650 | HABABOU, ANIS | |
7 | CB01928873 | ROS BADIA, POL | |
7 | CB64936273 | BILBAO ALOS, CLAUDIO | |
7 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | |
8 | CB44905406 | GRITSUN, STEPAN | |
8 | CB05895289 | MONTOLIO REYES, LUCAS | |
8 | CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | |
8 | CB05956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | |
9 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | |
9 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | |
9 | CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX | |
“SHOT GUN” 12:30 |
|||
TEE | LICENCIA | NOMBRE | |
1 | CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | |
1 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | |
1 | CB23168375 | DIGBY, MIA | |
2 | CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE | |
2 | CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | |
2 | CB64069388 | GASPAR MARTINEZ, BLANCA | |
3 | CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | |
3 | CB18943849 | MIRO MATAS, ARNAU | |
3 | CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO | |
4 | CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | |
4 | CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | |
4 | CB23050388 | MORENO MIQUEL, CELIA | |
5 | CB01927801 | APARICIO BUGUE, BLANCA | |
5 | CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | |
5 | CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | |
6 | CB64978321 | DETRY, BELTRAN | |
6 | CB01907921 | VINTRO CARANDELL, GERARD | |
6 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | |
7 | CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | |
7 | CB01974861 | RIBAS MESA, POL | |
7 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | |
8 | CB64056633 | RAMOS SANCHEZ, ENOL | |
8 | CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT | |
8 | CB64069633 | QUESADA BLANCO, ABRIL | |
9 | CB64056663 | RAMOS SANCHEZ, MARTINA | |
9 | CB23453067 | MULLOR COBO, ABRIL | |
9 | CB35410770 | VILA LAURINENKO, RAMON | |
“SHOT GUN” 16:00 |
|||
TEE | LICENCIA | NOMBRE | |
1 | CB23987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | |
1 | CB23998796 | KHELIF, NEIL | |
1 | CB00099902 | CLARK, KARTER | |
2 | CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA | |
2 | CB23415846 | SERAS FARAON CHAUL, MATEO | |
2 | CB64996149 | FUENTES PIULACHS, MARTI | |
3 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | |
3 | CB65093165 | BANCELLS JURADO, MIA | |
3 | CB01963493 | APARICIO BEGUE, INES | |
4 | CB09071966 | ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | |
4 | CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | |
4 | CB44998740 | EGIDO ASENSIO, ORIOL | |
5 | CB00465856 | DIOUF VERGE, ILAN AHMAT | |
5 | CB01974460 | DE CHECA FISAS, BOSCO | |
5 | CB64350599 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | |
6 | CB04417077 | MDLULWA, AMAHLE | |
6 | CB00322280 | RUBIO BUSQUETS, ALEX | |
6 | CB04091346 | SERRA FLORIT, VICTORIA | |
7 | CB66474052 | PAGES HERNANDEZ, PAU | |
7 | CB64375193 | CAPELLA SANSO, NIL | |
7 | CB00344058 | BARON DE ZAVADSKY, SOPHIA |