XXIV JUNIOR & BABY CUP |
|||||
29-30 DE NOVIEMBRE (2 DIAS) |
|||||
EMPORDÀ GOLF CLUB |
|||||
LISTADO DE CLASIFICADOS |
|||||
BONUS |
|||||
INSCRIPCIONES DEFINITIVAS |
|||||
INSCRIPCIONES CERRADAS |
|||||
FINAL STROKE PLAY SCRATCH |
|||||
| Nº LICENCIA | NOMBRE | ESTADO INSCRIPCIÓN | |||
| 1 | CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | COMPLETADA | ||
| 2 | CB23168375 | DIGBY, MIA | COMPLETADA | ||
| 3 | CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | COMPLETADA | ||
| 4 | CB22992170 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | COMPLETADA | ||
| 5 | CB22974521 | GIL MONTECELO, MARC | COMPLETADA | ||
| 6 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | COMPLETADA | ||
| 7 | CB22984122 | ALÒS MARTINEZ, TXELL | COMPLETADA | ||
| 8 | CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | COMPLETADA | ||
| 9 | CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | COMPLETADA | ||
| 10 | CB44905406 | GRITSUN, STEPAN | COMPLETADA | ||
| 11 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | COMPLETADA | ||
| 12 | CBA2486230 | MALEVSKIS, MATAS | COMPLETADA | ||
FINAL STROKE PLAY HÁNDICAP |
|||||
| Nº LICENCIA | NOMBRE | ESTADO INSCRIPCIÓN | |||
| CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | -10 | COMPLETADA | ||
| CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | -6 | COMPLETADA | ||
| CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | -5 | COMPLETADA | ||
| CB22984122 | ALÒS MARTINEZ, TXELL | -4 | COMPLETADA | ||
| CB44905406 | GRITSUN, STEPAN | -3 | COMPLETADA | ||
| CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | -2 | COMPLETADA | ||
| CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | -2 | COMPLETADA | ||
| CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | -1 | COMPLETADA | ||
| CBA2486230 | MALEVSKIS, MATAS | 4 | COMPLETADA | ||
| CB23168375 | DIGBY, MIA | 4 | COMPLETADA | ||
| CB22974521 | GIL MONTECELO, MARC | 6 | COMPLETADA | ||
FINAL PROMESAS |
|||||
| Nº LICENCIA | NOMBRE | ESTADO INSCRIPCIÓN | |||
| 13 | CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 10 | COMPLETADA | |
| 14 | CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 6 | COMPLETADA | |
| 15 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 6 | COMPLETADA | |
| 16 | CB08966053 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 4 | COMPLETADA | |
| 17 | CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | 3 | COMPLETADA | |
| 18 | CB01974861 | RIBAS MESA, POL | 2 | COMPLETADA | |
| 19 | CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON | 2 | COMPLETADA | |
| 20 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 1 | COMPLETADA | |
| 21 | CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO | 0 | COMPLETADA | |
| 22 | CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 0 | COMPLETADA | |
| 23 | CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | -4 | COMPLETADA | |
| 24 | CB64940211 | GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO | -4 | COMPLETADA | |
| 25 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA | -4 | COMPLETADA | |
| 26 | CB35376666 | POLLINA PAREJA, JAUME | -4 | COMPLETADA | |
| 27 | CB04067410 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | -4 | COMPLETADA | |
| 28 | CB01974460 | DE CHECA FISAS, BOSCO | -4 | COMPLETADA | |
| 29 | CB23971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | -4 | COMPLETADA | |
| 30 | CB04067407 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | -4 | COMPLETADA | |
| 31 | CB04349414 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | -4 | COMPLETADA | |
| 32 | CB05372816 | GARCIA PANNON, MARC | -4 | COMPLETADA | |
| 33 | CB08942849 | MIRO MATAS, ARNAU | -4 | COMPLETADA | |
| 34 | CB23951934 | GUNGOR, MERT | -4 | COMPLETADA | |
| 35 | CB64479117 | GORINA BLASCO, MIGUEL | -4 | COMPLETADA | |
| 36 | CB22063323 | SERRAT MASO, ARTUR | -4 | COMPLETADA | |
| 37 | CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | -4 | COMPLETADA | |
| 38 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | -6 | COMPLETADA | |
| 39 | CB03059760 | LERMA RIBERA, MATEO | -7 | COMPLETADA | |
| 40 | CB23998796 | KHELIF, NEIL | -7 | COMPLETADA | |
| 41 | CB08917785 | BENITEZ QUERALT, MARC | -7 | COMPLETADA | |
| 42 | CB05928473 | FOULQUIE MARTIN, CARLOS | -7 | COMPLETADA | |
| 43 | CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | -8 | COMPLETADA | |
FINAL BABY (9 HOYOS) |
|||||
| Nº LICENCIA | NOMBRE | ESTADO INSCRIPCIÓN | |||
| 1 | CB05493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | 6 | COMPLETADA | |
| 2 | CB01198776 | PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | 4 | COMPLETADA | |
| 3 | CB64350599 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | 3 | COMPLETADA | |
| 4 | CB04375663 | CHENG, SIYU | 2 | COMPLETADA | |
| 5 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 2 | COMPLETADA | |
| 6 | CB22375238 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA | 1 | COMPLETADA | |
| 7 | CB64996149 | FUENTES PIULACHS, MARTI | 0 | COMPLETADA | |
| 8 | CBB1465856 | DIOUF VERGE, ILAN AHMAT | 0 | COMPLETADA | |
| 9 | CB05092116 | REGIS, THADEE | 0 | COMPLETADA | |
| 10 | CB69485389 | MORALES LLADO, POL | -2 | COMPLETADA | |
| 11 | CB23415846 | SELAS FARAON CHAUL, MATEO | -2 | COMPLETADA | |
| 12 | CB52495271 | MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE | -2 | COMPLETADA | |
| 13 | CB18473704 | FATAS VICENTE, MARIA | -2 | COMPLETADA | |
| 14 | CB08417119 | BERTOS SOLANS, HERNAN | -4 | COMPLETADA | |
| 15 | CB65093165 | BANCELLS JURADO, MIA | -4 | COMPLETADA | |
| 16 | CBA2486231 | MALEVSKIS, MOTIEJUS | -5 | COMPLETADA | |
THE MULLIGAN TROPHY (TORNEO PARALELO) |
|||||
18 HOYOS |
|||||
| 44 | CB22974000 | MARTINEZ CORTES, CLARA | GIRL | 3,7 | |
| 45 | CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | CADETE | 5,2 | |
| 46 | CB05949691 | VALERO CALVO, JAN | CADETE | 6,0 | |
| 47 | CB22974352 | TURON GARCIA, ALEX | CADETE | 6,0 | |
| 48 | CB05909527 | BROCA SAUQUET, ORIOL | CADETE | 6,1 | |
| 49 | CB22993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | CADETE | 6,6 | |
| 50 | CB23986761 | JUAN-CREIX ROSELLO, ALEX | CADETE | 9,0 | |
| 51 | CB22940045 | O´LOGHLEN REGANY, NICHOLAS | CADETE | 11,0 | |
| 52 | CB22415747 | RESCLOSA SAMSO, MARC | BOY | 11,4 | |
| 53 | CB05998928 | VEGA BELTRAN, TONI | ALEVIN | 13,4 | |
| 54 | CB22354774 | VITAL BURGES, ARNAU | BOY | 17,6 | |
| 55 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | INFANTIL | 18,5 | |
| 56 | CB05183697 | BLASCO ORRIOLS, JESUS | ALEVIN | 22,7 | |
| 57 | CB05998369 | CASTILLA VILAPLANA, MATEO | ALEVIN | 23,8 | |
| 58 | CB05183692 | BLASCO ORRIOLS, RODRIGO | ALEVIN | 24,5 | |
| 59 | CB19159514 | HERAS HERVAS, ERIC | ALEVIN | 32,2 | |
| 60 | CB52495277 | MARTINEZ BALASTEGUI, POL | ALEVIN | 35,5 | |
| 61 | CB18000346 | VILA SANJUAN, ALBERT | ALEVIN | 46,5 | |
9 HOYOS |
|||||
| 17 | CB22097926 | NELLO JOVER, TOMAS | BENJAMIN | 27,9 | |
| 18 | CB64375193 | CAPELLA SANSO, NIL | BENJAMIN | 47,8 | |
| 19 | CB07091657 | SORIA PUERTA, ALVARO | BENJAMIN | 51,6 | |
| 20 | CB04091346 | SERRA FLORIT, VICTORIA | BENJAMIN | 54,0 | |
| 21 | CB00487547 | GORINA BLASCO, AMERICA | BENJAMIN | 54,0 | |
| 22 | CB04009190 | LEZZI BOROVKOVA, DANIELA | BENJAMIN | 54,0 | |
TOTAL 18 HOYOS |
61 |
||||
TOTAL 9 HOYOS |
22 |
||||
TOTAL |
83 |
||||
