CLASIFICACIONES GENERALES STROKE PLAY HANDICAP |
||||||||||
| Pos. | Licencia | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| 1 | CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 72 | 76 | 61 | 68 | 0 | 0 | 75 | 276 |
| 2 | CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 73 | 77 | 76 | 0 | 68 | 70 | 67 | 278 |
| 3 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 76 | 72 | 70 | 73 | 70 | 0 | 79 | 285 |
| 4 | CB22984122 | ALÒS MARTINEZ, TXELL | 0 | 0 | 66 | 70 | 80 | 0 | 70 | 286 |
| 5 | CB44905406 | GRITSUN , STEPAN | 0 | 78 | 67 | 70 | 0 | 0 | 72 | 287 |
| 6 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 73 | 0 | 72 | 77 | 76 | 0 | 67 | 288 |
| 7 | CB23168375 | DIGBY , MIA | 72 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 66 | 290 |
| 8 | CB23933650 | HABABOU KELLAL, ANIS | 0 | 0 | 68 | 71 | 73 | 0 | 80 | 292 |
| 9 | CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 0 | 0 | 69 | 81 | 69 | 0 | 74 | 293 |
| 10 | CB19935249 | CAMPS ORTEGA, MARC | 75 | 0 | 73 | 0 | 69 | 0 | 78 | 295 |
| 11 | CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | 0 | 0 | 73 | 78 | 74 | 0 | 73 | 298 |
| 12 | CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT | 0 | 74 | 73 | 82 | 73 | 0 | 0 | 302 |
| 13 | CBA2486230 | MALEVSKIS , MATAS | 85 | 81 | 0 | 0 | 66 | 0 | 72 | 304 |
| 14 | CB02918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 0 | 0 | 76 | 72 | 80 | 0 | 78 | 306 |
| 15 | CB00418215 | KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP | 82 | 0 | 84 | 73 | 78 | 0 | 0 | 317 |
| 16 | CB22992170 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | 0 | 71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 67 | 207 |
| 17 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 0 | 0 | 68 | 0 | 70 | 0 | 70 | 208 |
| 18 | CB22974521 | GIL MONTECELO, MARC | 73 | 68 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 19 | CB22993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | 0 | 0 | 66 | 0 | 75 | 0 | 70 | 211 |
| 20 | CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 0 | 0 | 71 | 0 | 69 | 0 | 75 | 215 |
| 21 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 0 | 0 | 70 | 0 | 76 | 0 | 70 | 216 |
| 22 | CB05928871 | ROS BADIA, MARIA | 0 | 0 | 76 | 0 | 68 | 0 | 72 | 216 |
| 23 | CB05928873 | ROS BADIA, POL | 0 | 0 | 68 | 0 | 76 | 0 | 72 | 216 |
| 24 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 0 | 0 | 72 | 0 | 70 | 0 | 75 | 217 |
| 25 | CB04061373 | MDLULWA, KEALEBOGA | 0 | 0 | 75 | 0 | 68 | 0 | 74 | 217 |
| 26 | CB05168330 | ARMENTERAS OSES, PABLO | 77 | 0 | 72 | 0 | 69 | 0 | 0 | 218 |
| 27 | CB04058274 | COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA | 0 | 0 | 0 | 72 | 70 | 0 | 77 | 219 |
| 28 | CB03961219 | PARELLADA LEACH, JAIME | 0 | 0 | 0 | 75 | 68 | 0 | 76 | 219 |
| 29 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 0 | 0 | 73 | 71 | 0 | 0 | 78 | 222 |
| 30 | CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | 73 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 74 | 223 |
| 31 | CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 0 | 0 | 77 | 0 | 75 | 0 | 74 | 226 |
| 32 | CB05949691 | VALERO CALVO, JAN | 0 | 0 | 68 | 0 | 78 | 0 | 81 | 227 |
| 33 | CB36945159 | SUREDA ORTIGOSA, PAU | 0 | 82 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74 | 229 |
| 34 | CB22951124 | MAYOLAS TERRADAS, ISAAC | 0 | 0 | 79 | 76 | 77 | 0 | 0 | 232 |
| 35 | CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 0 | 0 | 82 | 0 | 75 | 0 | 77 | 234 |
| 36 | CB03910387 | GIRO AGUILO, MANUEL | 0 | 0 | 76 | 83 | 76 | 0 | 0 | 235 |
| 37 | CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 0 | 0 | 85 | 84 | 71 | 0 | 0 | 240 |
| 38 | CB07973553 | CANOVAS MACH, MANUEL | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 72 | 133 |
| 39 | CB01907920 | VINTRO CARANDELL, GUILLEM | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 67 | 138 |
| 40 | CB01945976 | BUDALLES RIUS, SANTI | 0 | 0 | 67 | 0 | 73 | 0 | 0 | 140 |
| 41 | CB03961168 | LEACH LOPEZ, MARCOS | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 140 |
| 42 | CB02158693 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 141 |
| 43 | CB22974352 | TURON GARCIA, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 71 | 141 |
| 44 | CB00487674 | ODERINDE ODERINDE, THEO | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 70 | 142 |
| 45 | CB00487417 | ZHUKEVICH ZHUKEVICH, ARSENI | 0 | 0 | 74 | 0 | 69 | 0 | 0 | 143 |
| 46 | CB23168409 | HABABOU, KAMRAN | 0 | 0 | 74 | 71 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 47 | 100970159 | LOSTALO FERNÁNDEZ , RICARD | 73 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 145 |
| 48 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 0 | 0 | 74 | 71 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 49 | AD00882374 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 74 | 146 |
| 50 | CB23168408 | HABABOU KELLAL, NASSIM | 0 | 0 | 73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 51 | CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 74 | 149 |
| 52 | CB05909527 | BROCA SAUQUET, ORIOL | 0 | 0 | 78 | 71 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 53 | CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 0 | 0 | 78 | 0 | 71 | 0 | 0 | 149 |
| 54 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 154 |
| 55 | CB05348678 | GARI KARELINA, ALEJANDRO | 0 | 0 | 76 | 78 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 56 | AD00882277 | TOR CLEMENTE, ESTEVE | 76 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 57 | CB23050208 | QUIXANO VINCIS, NICOLAS | 92 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 58 | CB22940045 | O´LOGHLEN REGANY, NICHOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 87 | 161 |
| 59 | CB01902948 | ASENSIO MIÑANA, RODRIGO | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 60 | CB28936273 | BILBAO ALOS, CLAUDIO | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 61 | CB23986761 | JUAN-CREIX ROSELLO, ALEX | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 62 | CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 63 | CB64088946 | TARRIDA AMATO, MARIA LUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 64 | CB01414032 | GONZALEZ ARAUZO, MANUEL | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 65 | CB22415747 | RESCLOSA SAMSO, MARC | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 66 | CB64923478 | MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 67 | CB01921336 | RIBOT SOLER-CABOT,OLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 68 | CB05943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 69 | CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 70 | AD00882312 | PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 71 | CB00348212 | MAHMUTI, ALYA | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 72 | CB05928874 | ROS BADIA, JAN | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 73 | CB01929773 | ROMERO ROMERO, MARTINA | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 74 | CB23086546 | WATSON-DALTUN, JANNIC | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 75 | CB64946915 | GASPAR MARTINEZ, MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 76 | CBA2993169 | DE NICOLAS TUTOR, GONZALO | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 77 | CB36412430 | MASSEGU EXPOSITO, JOFRE | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 78 | CB09915252 | VIÑAS DE LUCAS, TITO | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 79 | CB19343613 | LOPEZ PLIEGO, ADRIAN | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 80 | CB64479118 | GORINA BLASCO, JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 81 | CB64996966 | GRIFFITHS JONES DREANO, MATEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| 82 | CBA2911468 | BRUALLA COLOM, OSCAR | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 83 | CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 84 | CB36412439 | MASSEGU EXPOSITO, GUILLEM | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 85 | AD00882340 | TOME CELIMENDI, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 71 | 149 |
