CLASIFICACIONES GENERALES PROMESAS |
||||||||||
Pos. | Licencia | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
1 | CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 60 | 78 | 78 | 65 | 0 | 0 | 69 | 272 |
2 | CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 72 | 79 | 60 | 72 | 73 | 0 | 69 | 273 |
3 | CB08066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 70 | 90 | 70 | 75 | 70 | 0 | 65 | 275 |
4 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 71 | 81 | 64 | 72 | 68 | 0 | 76 | 275 |
5 | CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | 0 | 63 | 74 | 70 | 69 | 0 | 83 | 276 |
6 | CB01974861 | RIBAS MESA, POL | 0 | 0 | 69 | 72 | 69 | 0 | 66 | 276 |
7 | CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON | 68 | 87 | 69 | 0 | 69 | 71 | 82 | 277 |
8 | CB02987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 0 | 0 | 65 | 75 | 68 | 0 | 69 | 277 |
9 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 0 | 0 | 71 | 64 | 72 | 0 | 71 | 278 |
10 | CB00412419 | LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM | 69 | 83 | 68 | 59 | 84 | 87 | 0 | 279 |
11 | CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO | 0 | 0 | 68 | 71 | 70 | 0 | 71 | 280 |
12 | CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 76 | 82 | 76 | 70 | 75 | 0 | 61 | 282 |
13 | CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | 0 | 0 | 67 | 69 | 74 | 0 | 73 | 283 |
14 | CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 72 | 97 | 68 | 75 | 69 | 0 | 82 | 284 |
15 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 0 | 0 | 69 | 73 | 72 | 0 | 71 | 285 |
16 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 69 | 80 | 0 | 77 | 73 | 0 | 67 | 286 |
17 | CB35376666 | POLLINA PAREJA, JAUME | 76 | 0 | 72 | 71 | 73 | 0 | 70 | 286 |
18 | CB04067410 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | 0 | 0 | 73 | 73 | 69 | 0 | 71 | 286 |
19 | CB08971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 78 | 78 | 69 | 67 | 78 | 0 | 73 | 287 |
20 | CB04067407 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | 0 | 0 | 69 | 74 | 75 | 0 | 69 | 287 |
21 | CB04349414 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | 76 | 74 | 82 | 64 | 74 | 0 | 84 | 288 |
22 | CB09071966 | ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | 71 | 0 | 71 | 0 | 70 | 0 | 76 | 288 |
23 | CB05372816 | GARCIA PANNON, MARC | 72 | 0 | 74 | 0 | 72 | 0 | 70 | 288 |
24 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 84 | 0 | 70 | 61 | 81 | 0 | 79 | 291 |
25 | CB08942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 0 | 0 | 73 | 72 | 73 | 0 | 73 | 291 |
26 | CB64940211 | GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO | 0 | 0 | 80 | 69 | 76 | 0 | 67 | 292 |
27 | CB64479117 | GORINA BLASCO, MIGUEL | 82 | 0 | 66 | 77 | 76 | 0 | 0 | 301 |
28 | CB04961119 | FIGULS GARRIGA, JANA | 0 | 0 | 77 | 84 | 74 | 0 | 69 | 304 |
29 | CB64096154 | SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | 0 | 0 | 77 | 76 | 82 | 0 | 74 | 309 |
30 | CB05998369 | CASTILLO VILAPLANA, MATEO | 0 | 0 | 65 | 61 | 0 | 0 | 80 | 206 |
31 | CBB1993425 | CASTILLA COLOM, ARNAU | 0 | 0 | 63 | 0 | 73 | 0 | 71 | 207 |
32 | CB01974460 | DE CHECA FISAS, BOSCO | 0 | 0 | 64 | 0 | 73 | 0 | 72 | 209 |
33 | CB01963492 | BALLESTER FERRERO, MARC | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 78 | 210 |
34 | CB02957616 | DURAN PIERA, JOSE MARIA | 0 | 0 | 68 | 72 | 70 | 0 | 0 | 210 |
35 | CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 0 | 0 | 65 | 0 | 69 | 0 | 79 | 213 |
36 | CB64980926 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 71 | 66 | 0 | 76 | 213 |
37 | CB23951934 | GUNGOR , MERT | 0 | 78 | 69 | 0 | 68 | 0 | 0 | 215 |
38 | CB05991553 | ITURMENDI SIMON, ANA | 0 | 0 | 66 | 75 | 0 | 0 | 75 | 216 |
39 | CB01963493 | APARICIO BEGUE, INES | 0 | 0 | 74 | 0 | 71 | 0 | 72 | 217 |
40 | CB05956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 76 | 218 |
41 | CB23063323 | SERRAT MASO, ARTUR | 0 | 83 | 62 | 0 | 0 | 0 | 74 | 219 |
42 | CB52495277 | MARTINEZ BALASTEGUI, POL | 0 | 80 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 222 |
43 | CB35410770 | VILA LAURINENKO, RAMON | 0 | 0 | 0 | 70 | 76 | 81 | 0 | 227 |
44 | CB05192551 | JIN, MAX | 0 | 0 | 71 | 79 | 0 | 0 | 78 | 228 |
45 | CB03050497 | RIBAS ARQUERO, MAX | 0 | 0 | X | 83 | 68 | 77 | 0 | 228 |
46 | CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 0 | 0 | 73 | 0 | 82 | 0 | 78 | 233 |
47 | CB19299471 | CARRERA COSTA, JULIA | 89 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 71 | 234 |
48 | CB28944263 | MANENT PUERTO, PABLO | 0 | 0 | 81 | 75 | 78 | 0 | 0 | 234 |
49 | CB18000346 | VILA SANJUAN, ALBERT | 0 | 0 | 88 | 77 | 0 | 75 | 0 | 240 |
50 | CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 0 | 0 | 78 | 81 | 0 | 0 | 81 | 240 |
51 | CB64050489 | CRUSELLA AGUILO, IAGO | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | CB01929772 | ROMERO ROMERO, CANDELA | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | CB03059760 | LERMA RIBERA, MATEO | 0 | 0 | 58 | 73 | 0 | 0 | 0 | 131 |
54 | CB03945239 | BUCHEN ARREDONDA, GUILLERMO | 0 | 0 | 65 | 67 | 0 | 0 | 0 | 132 |
55 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 67 | 133 |
56 | CBB1936918 | RIERA MONTENEGRO, SERGI | 0 | 0 | 64 | 0 | 71 | 0 | 0 | 135 |
57 | CB05183692 | BLASCO ORRIOLS, RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 66 | 138 |
58 | CB05928473 | FOULQUIE MARTIN, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 75 | 139 |
59 | CB03909788 | MALDONADO ROSAL, LUIS | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 78 | 139 |
60 | CB02974031 | CARBONELL DE CARALT, TOMAS | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 0 | 0 | 140 |
61 | CB23998796 | KHELIF, NEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 80 | 140 |
62 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 141 |
63 | CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 142 |
64 | CB05183697 | BLASCO ORRIOLS, JESUS | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 73 | 143 |
65 | CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 0 | 0 | 75 | 0 | 72 | 0 | 0 | 147 |
66 | CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 148 |
67 | CB05998928 | VEGA BELTRAN, TONI | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 88 | 167 |
68 | CB05997934 | SALLES COBO, SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
69 | CB03960365 | LARA MIRAVITLLES, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
70 | CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 |
71 | CB00487552 | MARTINEZ MOLL, OLIVER | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
72 | CB01063198 | ALBADALEJO ANDAM, AINA LEIGH | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
73 | CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
74 | CB08917785 | BENITEZ QUERALT, MARC | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
75 | CB01994162 | PALATCHI NOGALES, STEFANO | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
76 | CB07920423 | SERRANO RUIZ, ALVARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
77 | CB01902950 | ASENSIO MIÑANA, VALERIA | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
78 | CB64978321 | DETRY CANALE, BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
79 | CB64952976 | RODRIGUEZ GARCIA, EYAL | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
80 | CB02158701 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
81 | CB01994882 | BELDA COSTAFREDA, JAUME | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
82 | CB01907921 | VINTRO CARANDELL, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
83 | CB01950154 | TRILLO DE FRANCISCO, IAN | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
84 | CB03098884 | ESCODA DE ROS, ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
85 | CB04349658 | FARGUELL MITJANS, MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 |
86 | CB35986987 | RULL CAMON, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
87 | CB28196778 | FLOTATS MARTI, XAVIER | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
88 | CB00169913 | GIL FALCO, BRUNO | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
89 | CB23484275 | HEDDAR , ISSA | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
90 | CB05951187 | MARQUEÑO BOSCH, GABRIELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 |
91 | CB04084187 | RIBO GARRIGA, GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |
92 | CB35474445 | MUR ASCASO, NICOLAS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
93 | B00489308 | QUINTANILLA PEROMINGO, MATEO | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
