CLASIFICACIONES GENERALES BABY |
||||||||||
| Pos. | Licencia | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| 1 | CB05493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | 0 | 36 | 33 | 28 | 31 | 27 | 0 | 119 |
| 2 | CB01198776 | PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | 0 | 0 | 32 | 30 | 36 | 30 | 30 | 122 |
| 3 | CB64350599 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | 29 | 32 | 36 | 33 | 31 | 0 | 30 | 122 |
| 4 | CB64350983 | TORRENTS ROVIRA, MARC | 30 | 0 | 34 | 36 | 32 | 0 | 32 | 128 |
| 5 | CB05348245 | ITURMENDI SIMON, GABRIELA | 0 | 0 | 35 | 33 | 31 | 0 | 30 | 129 |
| 6 | CB04375663 | CHENG, SIYU | 0 | 0 | 37 | 33 | 30 | 0 | 30 | 130 |
| 7 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 40 | 34 | 45 | 37 | 32 | 37 | 32 | 135 |
| 8 | CB04092870 | GUARDIOLA MAS, LLUIS | 0 | 0 | 37 | 35 | 35 | 0 | 28 | 135 |
| 9 | CB02415439 | ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | 0 | 0 | 33 | 36 | 33 | 0 | 33 | 135 |
| 10 | CB22375238 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA | 0 | 0 | 34 | 32 | 35 | 0 | 35 | 136 |
| 11 | CB64996149 | FUENTES PIULACHS, MARTI | 35 | 37 | 34 | 34 | 35 | 0 | 35 | 138 |
| 12 | CBB1465856 | DIOUF VERGE, ILAN AHMAT | 41 | 0 | 34 | 31 | 0 | 0 | 34 | 140 |
| 13 | CB05092116 | REGIS, THADEE | 35 | 0 | 37 | 42 | 33 | 0 | 36 | 141 |
| 14 | CB69485389 | MORALES LLADO, POL | 0 | 50 | 35 | 32 | 42 | 0 | 35 | 144 |
| 15 | CB23415846 | SELAS FARAON CHAUL, MATEO | 42 | 0 | 42 | 32 | 32 | 0 | 42 | 148 |
| 16 | CB09494171 | SANS CESTERO, BIEL | 42 | 0 | 42 | 0 | 38 | 33 | 0 | 155 |
| 17 | CB52495271 | MARTINEZ BASALTEGUI, NICOLE | 0 | 50 | 44 | 34 | 42 | 0 | 38 | 158 |
| 18 | CB18473704 | FATAS VICENTE, MARIA | 45 | 50 | 0 | 0 | 35 | 0 | 39 | 169 |
| 19 | CB65093165 | BANCELLS JURADO, MIA | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 28 | 87 |
| 20 | CB08417119 | BERTOS SOLANS, HERNAN | 0 | 0 | 28 | 39 | 0 | 0 | 21 | 88 |
| 21 | CB64375193 | CAPELLA SANSO, NIL | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | 26 | 91 |
| 22 | CB02415445 | ALCARAZ LEGRAND, GAEL | 0 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 35 | 95 |
| 23 | CB04417077 | MDLULWA, AMAHLE | 0 | 0 | 31 | 0 | 36 | 0 | 31 | 98 |
| 24 | CB19374325 | CARRERA COSTA, NIL | 31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 31 | 100 |
| 25 | CB65415931 | BOIXADER GARCIA, MARIA | 0 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 33 | 101 |
| 26 | CBA2486231 | MALEVSKIS, MOTIEJUS | 0 | 40 | 0 | 0 | 29 | 0 | 33 | 102 |
| 27 | CBB1470831 | CASTILLA COLOM, BERTA | 0 | 0 | 39 | 0 | 31 | 0 | 36 | 106 |
| 28 | CB09492141 | ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA | 0 | 0 | 46 | 0 | 34 | 0 | 27 | 107 |
| 29 | CB00974860 | RIBAS MESA, BRUNO | 0 | 0 | 37 | 33 | 0 | 0 | 40 | 110 |
| 30 | CB00480969 | GARCIA TORRENT, RAMON | 0 | 0 | 51 | 0 | 45 | 44 | 0 | 140 |
| 31 | CB08417198 | FIGUERA LOPEZ, OSCAR | 38 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 32 | CB07416394 | HIDALGO TORRES, MARCEL | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 44 |
| 33 | CB04321988 | MDLULWA, MAKHOSINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 | 56 |
| 34 | CB01486617 | BALLESTER FERRERO, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 57 |
| 35 | CB01160011 | GINES STRANDBERG, LUCAS | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 |
| 36 | AD00882373 | TOME CELIMENDIZ, BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 | 66 |
| 37 | CB01998502 | CAPDEVILA MONFORT, LUCAS | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41 | 79 |
| 38 | CB03472509 | RIBAS ARQUERO, MARTINA | 0 | 0 | 48 | 0 | 31 | 0 | 0 | 79 |
| 39 | CBA2488519 | SOLE ESPARCIA, ANTONI | 0 | 0 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 40 | CB07091657 | SORIA PUERTA, ALVARO | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 |
| 41 | CB00094536 | BARNIOL MOLINA, JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 42 | CB65493754 | PUGET PITIRIMOV, ANIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 43 | CB04091346 | SERRA FLORIT, VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 44 | CB01474710 | MORA RAMIREZ, JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 45 | CBB1487933 | SOLVAS MOSQUERA, NIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 46 | CB23497125 | VILA LOPEZ, BARTOMEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 47 | CBB1491112 | WANG, JING MING | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 48 | CB01488057 | GENE TUSQUETS, HUGO | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 49 | CBB1481618 | BERTOLIN SALINAS, LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 50 | CB22097926 | NELLO JOVER, TOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 51 | CB01413112 | FEIXAS HUCHIN, MARTI | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 52 | CB07191074 | MENENDEZ SOLER-CABOT, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 53 | CB00091904 | ALBADALEJO ANDAM, JAN PAUL | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 54 | CB01355168 | CUBO NOGUEIRA, EDUARDO | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 55 | CB01977110 | CASAS NEPOMUCENO, ALINE | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 56 | CB65496336 | MACIAS VERASATEGUI, POL | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 57 | CB00499611 | PERREZ BOSCH, MARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 58 | CB65496336 | GADEA SANVICENTE, ALEIX | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 59 | CB03994482 | GARCIA TREVIJANO REQUENA, Mª DEL MAR | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 60 | CB03013399 | BATLLE CARBONELL, LLUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 61 | CB00487547 | GORINA BLASCO, AMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 62 | CB00480980 | JORBA MESTRES, MATIAS | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
