| CLASIFICADOS PARA LA FINAL STROKE PLAY SCRATCH | ||
| 1 | CB05916321 | YAGÜE CUADROS, XAVI | 
| 2 | CB23882189 | TALDYKIN, VLADIMIR | 
| 3 | CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | 
| 4 | CB36926220 | REITTER, LILY | 
| 5 | CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME | 
| 6 | CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | 
| 7 | CB09884291 | MITJANS BARDALET, MARINA | 
| 8 | CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | 
| 9 | CB05895291 | MONTOLIO REYES, DANIELA | 
| 10 | CB05819641 | ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | 
| 11 | CB01169338 | CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA | 
| 12 | CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 
| 13 | CB09897618 | PACHECO CANO, EDUARDO | 
 
            
         
    	