Segueix-nos

CLASIFICACIONES 18 HOYOS STROKE PLAY SCRATCH TORREMIRONA G.C.

CLASIFICACIONES 18 HOYOS STROKE PLAY SCRATCH TORREMIRONA G.C.
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 1,0 C M 1 1 73
2 CB04917125 BERTRAN HERRAIZ, MARTA 6,3 0 F 2 7 76
3 CB65896818 DEL OLMO BAK, FIONA 6,2 0 F 2 7 80
CB03910381 PARELLADA  LEACH, PABLO 9,4 0 M 2 10 80
5 CB05916321 YAGUE CUADROS, XAVI 3,8 0 M 1 4 81
6 AD00882312 PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL 9,3 0 M 2 10 82
CB04940490 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN 11,3 0 M 2 8 82
CB01903452 CARMONA RODRIGUEZ, HUGO 10,9 0 M 2 8 82
9 CB44943852 CABANES CISNEROS, LOLA 8,0 0 F 2 9 84
CB05888707 RIU MILAN, POL 7,4 0 M 2 8 84
11 CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 7 0 M 2 7 85
12 CB65937304 LIZARRITURRY PAREJA, MINEA 8,3 0 F 2 9 86
CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 9,8 0 M 2 6 86
14 CB44915002 CABANES CISNEROS, BIEL 7,8 0 M 2 8 87
CB09915430 TERUEL ROCA, POL 5,3 0 M 2 5 87
CB01905481 BARRADO SANS, FELIX 10,3 0 M 2 7 87
17 CB65918189 LOPEZ LOPEZ, IAN 11,0 J M 2 12 88
CB22909740 BRUFAU CASAJUS, VALERIA 14,1 0 F 3 15 88
CB07921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 10,8 0 F 2 12 88
20 CB01896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 8,5 0 M 2 9 90
21 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 7,8 0 M 2 8 91
22 CB00940201 SEBASTIA RUBIO, SOFIA 22,2 C F 4 24 92
23 CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 11,3 C M 2 12 93
CB04918149 JIMENEZ MARTINEZ, PAULA 12,3 0 F 3 13 93
25 CB04806973 ALVAREZ HERRAIZ, RICARD 18,4 J M 3 20 97
26 CB01928874 ROS BADIA, JAN 14,3 C M 3 15 98
27 CB05961928 ALTARRIBA CODINACH, BLANCA 12,4 0 F 3 13 100
28 CB08092985 LLORCA SALA, JAN 20,7 C M 4 22 104
29 CB01978205 PLA PUIGBO, VICTOR 23,7 C M 4 25 107
30 CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 20,7 C M 4 22 108
31 CB96883738 SALTO ANTOLIN, JOSEP 26,5 C M 5 28 119
32 CB00927236 VAN BERWAER JORNET, GERARD 43,7 C M 6 32 123
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *