Segueix-nos

CLASIFICACION STROKE PLAY INFANTIL MASCULINO PUNTUABLE F.C.G. C.C. COSTA BRAVA

CLASIFICACION STROKE PLAY INFANTIL MASCULINO PUNTUABLE F.C.G. C.C. COSTA BRAVA
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB23168408 HABABOU , NASSIM 6,9 I M 2 7 74
2 CB35912585 LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE 8 I M 2 9 75
3 CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 4,3 I M 1 4 76
4 CB05888707 RIU  MILAN , POL 6,3 I M 2 7 80
5 AD00882312 PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL 5,3 I M 2 6 81
6 CB01896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 6,8 I M 2 7 82
7 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 6,1 I M 2 6 83
8 CB01989703 SOTO GOMEZ, POL 11,2 I M 2 12 85
9 CB64926215 LUJA PASCUAL, MARTI 16,7 I M 3 18 86
CB44945159 SUREDA ORTIGOSA, PAU 11,3 I M 2 12 86
11 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 13,1 I M 3 14 87
12 CB65414412 SHAIAKHMETOV , EGOR 11,1 I M 2 12 88
13 CB22974352 TURON GARCIA, ALEX 18,8 I M 4 21 89
CB01928873 ROS BADIA, POL 14,9 I M 3 16 89
15 CB22951124 MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 17,7 I M 3 20 90
16 CB44905406 GRITSUN , STEPAN 15,4 I M 3 17 91
17 CB05949691 VALERO CALVO, JAN 13,9 I M 3 15 92
18 CB28936273 BILBAO ALOS, CLAUDIO 15,1 I M 3 17 95
19 CB01907920 VINTRO CARANDELL, GUILLEM 18,8 I M 4 21 98
CB18952564 PONS ARQUES, ALEX 18,7 I M 4 21 98
21 CB05895289 MONTOLIO REYES, LUCAS 14,7 I M 3 16 99
22 CB23993259 GONZALEZ PLANELLA, ALVARO 24,7 I M 4 28 102
23 CB00970159 LOSTALO FERNANDEZ, RICARD 19,2 I M 4 21 102
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *